Opérations de paiement | Monnaie | Taux d’intérêt et limite d’intérêt |
|---|---|---|
1) 3) 5) | 0,000% | |
2) 3) | 0,000% | |
Compte personnel pour jeunes 鶹 | 1) 3) | 1,000% jusqu’à 1 000 7) |
2) 3) 6) | 0,000% |
Épargne / placements | Monnaie | Taux d’intérêt et limite d’intérêt |
|---|---|---|
1) 3) | 0,050% jusqu’à 50 000 CHF | |
2) 3) | 0,050% jusqu’à 50 000 EUR | |
CHF 3) | 5,000% jusqu’à 1 000 CHF 7) | |
CHF 3) 4) | 0,050% jusqu’à 50 000 CHF | |
CHF | 0,010% jusqu’à 50 000 CHF | |
CHF | 0,050% |
ʰéDzⲹԳ | Monnaie | Taux d’intérêt et limite d’intérêt |
|---|---|---|
CHF | 0,100% | |
CHF | 0,010% |
Pour la clientèle privée. Valable à partir du 1er mars 2026.
Pour la clientèle privée. Valable à partir du 1er mars 2026.
