Agenda | Yes | No | Abstention |
|---|---|---|---|
1听Annual Report | Yes* | 听 | 听 |
2听Appropriation of retained earnings | 96'921'648 | 256'932 | 310'806 |
3听Discharge | Yes* | 听 | 听 |
4听Elections | 听 | 听 | 听 |
Elected with show of hands as members of the Board of Directors: | 听 | 听 | 听 |
Alberto Togni (re-elected) | 听 | 听 | 听 |
as Group and Parent Company Auditors: | 听 | 听 | 听 |
5听Partial Amendment of the Articles of Association | Yes* | 听 | 听 |
7听Capital Reduction | Yes* | 听 | 听 |
8听Share Split | Yes* | 听 | 听 |
9听Approval of Revised Articles | 95'928'464 | 220'468 | 640'415 |
