听 | Anzahl |
|---|---|
Anwesende Aktion盲re und ein unabh盲ngiger Stimmrechtsvertreter: | 1'538 |
Vertretene Stimmen: | 1'949'666'893 |
entspricht | 77.99% der stimmberechtigen Aktien |
Traktandum | 听 | Ja | in % | Nein | in % | Enthaltung | in % |
1 | Genehmigung des Lageberichts sowie der Konzernrechnung und der Jahresrechnung (Einzelabschluss) der 麻豆社 Group AG f眉r das Gesch盲ftsjahr 2023 | 听听听听听听听听听 1鈥933鈥759鈥617 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 99.22 | 听听听听听听听听听听听听 2鈥969鈥264 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.15 | 听听听听听听听听听 12鈥239鈥429 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.63 |
2 | Konsultativabstimmung 眉ber den Verg眉tungsbericht 2023 der 麻豆社 Group AG | 听听听听听听听听听 1鈥628鈥087鈥290 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 83.54 | 听听听听听听听 281鈥238鈥756 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 14.43 | 听听听听听听听听听 39鈥645鈥665 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 2.03 |
3 | Konsultativabstimmung 眉ber den Nachhaltigkeitsbericht 2023 der 麻豆社 Group AG | 听听听听听听听听听 1鈥819鈥798鈥594 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 93.37 | 听听听听听听听听听 98鈥071鈥258 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 5.03 | 听听听听听听听听听 31鈥101鈥756 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.60 |
4 | Verwendung des Gesamtgewinns und ordentliche Dividendenaussch眉ttung aus dem Gesamtgewinn und aus der Kapitaleinlagereserve | 听听听听听听听听听 1鈥937鈥255鈥098 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 99.39 | 听听听听听听听听听听听听 4鈥979鈥104 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.26 | 听听听听听听听听听听听听 6鈥728鈥211 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.35 |
5 | Schaffung von Wandlungskapital 脛nderungen der Statuten | 听听听听听听听听听 1鈥771鈥229鈥565 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 90.88 | 听听听听听听听 142鈥341鈥839 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 7.30 | 听听听听听听听听听 35鈥381鈥426 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.82 |
6 | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung f眉r das Gesch盲ftsjahr 2023 | 听听听听听听听听听 1鈥840鈥555鈥821 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 94.81 | 听听听听听听听听听 47鈥159鈥203 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 2.43 | 听听听听听听听听听 53鈥508鈥686 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 2.76 |
7 | 叠别蝉迟盲迟颈驳耻苍驳蝉飞补丑濒别苍 und Neuwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
7.1. | Colm Kelleher als Verwaltungsratspr盲sident | 听听听听听听听听听 1鈥870鈥912鈥097 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 96.01 | 听听听听听听听听听 53鈥432鈥892 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 2.74 | 听听听听听听听听听 24鈥371鈥007 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.25 |
7.2. | Lukas G盲hwiler | 听听听听听听听听听 1鈥922鈥249鈥243 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 98.64 | 听听听听听听听听听 17鈥681鈥571 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.91 | 听听听听听听听听听听听听 8鈥785鈥119 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.45 |
7.3. | Jeremy Anderson | 听听听听听听听听听 1鈥917鈥644鈥338 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 98.40 | 听听听听听听听听听 12鈥587鈥647 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.65 | 听听听听听听听听听 18鈥476鈥009 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.95 |
7.4. | Claudia B枚ckstiegel | 听听听听听听听听听 1鈥931鈥688鈥568 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 99.12 | 听听听听听听听听听听听听 7鈥527鈥421 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.39 | 听听听听听听听听听听听听 9鈥496鈥795 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.49 |
7.5. | William C. Dudley | 听听听听听听听听听 1鈥928鈥460鈥390 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 98.96 | 听听听听听听听听听 10鈥592鈥118 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.54 | 听听听听听听听听听听听听 9鈥653鈥411 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.50 |
7.6. | Patrick Firmenich | 听听听听听听听听听 1鈥920鈥252鈥266 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 98.54 | 听听听听听听听听听 10鈥188鈥858 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.52 | 听听听听听听听听听 18鈥274鈥253 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.94 |
7.7. | Fred Hu | 听听听听听听听听听 1鈥894鈥850鈥346 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 97.24 | 听听听听听听听听听 44鈥032鈥312 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 2.26 | 听听听听听听听听听听听听 9鈥824鈥703 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.50 |
7.8. | Mark Hughes | 听听听听听听听听听 1鈥932鈥404鈥496 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 99.16 | 听听听听听听听听听听听听 6鈥664鈥980 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.34 | 听听听听听听听听听听听听 9鈥646鈥814 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.50 |
7.9. | Nathalie Rachou | 听听听听听听听听听 1鈥931鈥670鈥938 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 99.12 | 听听听听听听听听听听听听 7鈥508鈥552 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.39 | 听听听听听听听听听听听听 9鈥536鈥702 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.49 |
7.10. | Julie G. Richardson | 听听听听听听听听听 1鈥909鈥735鈥020 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 98.00 | 听听听听听听听听听 29鈥487鈥409 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.51 | 听听听听听听听听听听听听 9鈥490鈥525 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.49 |
7.11. | Jeanette Wong | 听听听听听听听听听 1鈥908鈥143鈥204 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 97.92 | 听听听听听听听听听 22鈥009鈥138 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.13 | 听听听听听听听听听 18鈥563鈥957 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.95 |
7.12. | Gail Kelly | 听听听听听听听听听 1鈥931鈥354鈥938 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 99.11 | 听听听听听听听听听听听听 7鈥524鈥304 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.39 | 听听听听听听听听听听听听 9鈥837鈥057 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.50 |
8 | 叠别蝉迟盲迟颈驳耻苍驳蝉飞补丑濒别苍 und Neuwahl der Mitglieder des Compensation Committee | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
8.1. | Julie G. Richardson | 听听听听听听听听听 1鈥808鈥139鈥333 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 92.79 | 听听听听听听听 103鈥941鈥412 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 5.33 | 听听听听听听听听听 36鈥632鈥793 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.88 |
8.2. | Jeanette Wong | 听听听听听听听听听 1鈥863鈥280鈥992 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 95.62 | 听听听听听听听听听 48鈥554鈥947 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 2.49 | 听听听听听听听听听 36鈥874鈥983 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.89 |
8.3. | Fred Hu | 听听听听听听听听听 1鈥889鈥460鈥846 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 96.96 | 听听听听听听听听听 21鈥849鈥142 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.12 | 听听听听听听听听听 37鈥383鈥067 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.92 |
9 | Genehmigung der Verg眉tung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
9.1. | R眉ckwirkende Genehmigung eines Zusatzbetrags f眉r die Verg眉tung der Mitglieder des Verwaltungsrats f眉r die Dauer von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 | 听听听听听听听听听 1鈥748鈥008鈥333 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 89.70 | 听听听听听听听 163鈥175鈥873 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 8.37 | 听听听听听听听听听 37鈥515鈥083 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.93 |
9.2. | Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Verg眉tung der Mitglieder des Verwaltungsrats f眉r die Dauer von der ordentlichen Generalversammlung 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 | 听听听听听听听听听 1鈥750鈥720鈥618 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 89.84 | 听听听听听听听 160鈥171鈥133 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 8.22 | 听听听听听听听听听 37鈥808鈥138 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.94 |
9.3. | Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Verg眉tung der Mitglieder der Konzernleitung f眉r das Gesch盲ftsjahr 2023 | 听听听听听听听听听 1鈥723鈥546鈥000 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 88.45 | 听听听听听听听 186鈥161鈥119 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 9.55 | 听听听听听听听听听 38鈥990鈥617 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 2.00 |
9.4. | Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der | 听听听听听听听听听 1鈥772鈥651鈥058 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 90.97 | 听听听听听听听 137鈥189鈥984 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 7.04 | 听听听听听听听听听 38鈥856鈥847 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.99 |
10 | 叠别蝉迟盲迟颈驳耻苍驳蝉飞补丑濒别苍 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
10.1. | Best盲tigungswahl der unabh盲ngigen Stimmrechtsvertreterin, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Z眉rich | 听听听听听听听听听 1鈥939鈥422鈥993 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 99.53 | 听听听听听听听听听听听听 1鈥447鈥677 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.07 | 听听听听听听听听听听听听 7鈥824鈥604 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.40 |
10.2. | Best盲tigungswahl der Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Basel | 听听听听听听听听听 1鈥815鈥172鈥498 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 93.15 | 听听听听听听听 125鈥537鈥700 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 6.44 | 听听听听听听听听听听听听 7鈥984鈥908 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.41 |
10.3. | Best盲tigungswahl der Spezialrevisionsstelle, BDO AG, Z眉rich | 听听听听听听听听听 1鈥923鈥613鈥179 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 98.71 | 听听听听听听听听听 16鈥490鈥044 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.85 | 8591631 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.44 |
