听 | Amount |
|---|---|
Actionnaires pr茅sents avec un mandataire ind茅pendant | 1'538 |
Voix repr茅sent茅es: | 1'949'666'893 |
Agenda | 听 | Yes | in % | No | in % | Abstention | in % |
1 | Approbation du rapport sur la situation et des comptes annuels consolid茅s et individuels d鈥櫬槎股 Group SA pour l鈥檈xercice 2023 | 听听听听听听听听 1鈥933鈥759鈥617 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 99.22 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 2鈥969鈥264 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.15 | 听听听听听听听听听听听听听听 12鈥239鈥429 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.63 |
2 | Vote consultatif sur le rapport de r茅mun茅ration 2023 d鈥櫬槎股 Group SA | 听听听听听听听听 1鈥628鈥087鈥290 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 83.54 | 听听听听听听听听听听听听 281鈥238鈥756 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 14.43 | 听听听听听听听听听听听听听听 39鈥645鈥665 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 2.03 |
3 | Vote consultatif sur le rapport sur la durabilit茅 2023 d鈥櫬槎股 Group SA | 听听听听听听听听 1鈥819鈥798鈥594 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 93.37 | 听听听听听听听听听听听听听听 98鈥071鈥258 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 5.03 | 听听听听听听听听听听听听听听 31鈥101鈥756 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.60 |
4 | Affectation du b茅n茅fice total et distribution d鈥檜n dividende ordinaire 脿 partir du b茅n茅fice total et des r茅serves | 听听听听听听听听 1鈥937鈥255鈥098 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 99.39 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 4鈥979鈥104 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.26 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 6鈥728鈥211 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.35 |
5 | Cr茅ation d鈥檜n capital convertible et modifications des Statuts | 听听听听听听听听 1鈥771鈥229鈥565 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 90.88 | 听听听听听听听听听听听听 142鈥341鈥839 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 7.30 | 听听听听听听听听听听听听听听 35鈥381鈥426 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.82 |
6 | D茅charge aux membres du Conseil d鈥檃dministration et du Directoire du Groupe pour l鈥檈xercice 2023 | 听听听听听听听听 1鈥840鈥555鈥821 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 94.81 | 听听听听听听听听听听听听听听 47鈥159鈥203 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 2.43 | 听听听听听听听听听听听听听听 53鈥508鈥686 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 2.76 |
7 | R茅茅lection et 茅lection des membres du Conseil d鈥檃dministration | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
7.1. | Colm Kelleher en qualit茅 de Pr茅sident du Conseil d鈥檃dministration | 听听听听听听听听 1鈥870鈥912鈥097 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 96.01 | 听听听听听听听听听听听听听听 53鈥432鈥892 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 2.74 | 听听听听听听听听听听听听听听 24鈥371鈥007 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.25 |
7.2. | Lukas G盲hwiler | 听听听听听听听听 1鈥922鈥249鈥243 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 98.64 | 听听听听听听听听听听听听听听 17鈥681鈥571 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.91 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 8鈥785鈥119 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.45 |
7.3. | Jeremy Anderson | 听听听听听听听听 1鈥917鈥644鈥338 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 98.40 | 听听听听听听听听听听听听听听 12鈥587鈥647 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.65 | 听听听听听听听听听听听听听听 18鈥476鈥009 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.95 |
7.4. | Claudia B枚ckstiegel | 听听听听听听听听 1鈥931鈥688鈥568 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 99.12 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 7鈥527鈥421 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.39 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 9鈥496鈥795 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.49 |
7.5. | William C. Dudley | 听听听听听听听听 1鈥928鈥460鈥390 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 98.96 | 听听听听听听听听听听听听听听 10鈥592鈥118 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.54 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 9鈥653鈥411 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.50 |
7.6. | Patrick Firmenich | 听听听听听听听听 1鈥920鈥252鈥266 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 98.54 | 听听听听听听听听听听听听听听 10鈥188鈥858 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.52 | 听听听听听听听听听听听听听听 18鈥274鈥253 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.94 |
7.7. | Fred Hu | 听听听听听听听听 1鈥894鈥850鈥346 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 97.24 | 听听听听听听听听听听听听听听 44鈥032鈥312 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 2.26 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 9鈥824鈥703 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.50 |
7.8. | Mark Hughes | 听听听听听听听听 1鈥932鈥404鈥496 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 99.16 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 6鈥664鈥980 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.34 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 9鈥646鈥814 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.50 |
7.9. | Nathalie Rachou | 听听听听听听听听 1鈥931鈥670鈥938 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 99.12 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 7鈥508鈥552 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.39 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 9鈥536鈥702 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.49 |
7.10. | Julie G. Richardson | 听听听听听听听听 1鈥909鈥735鈥020 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 98.00 | 听听听听听听听听听听听听听听 29鈥487鈥409 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.51 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 9鈥490鈥525 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.49 |
7.11. | Jeanette Wong | 听听听听听听听听 1鈥908鈥143鈥204 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 97.92 | 听听听听听听听听听听听听听听 22鈥009鈥138 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.13 | 听听听听听听听听听听听听听听 18鈥563鈥957 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.95 |
7.12. | Gail Kelly | 听听听听听听听听 1鈥931鈥354鈥938 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 99.11 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 7鈥524鈥304 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.39 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 9鈥837鈥057 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.50 |
8 | R茅茅lection et 茅lection des membres du Comit茅 de r茅mun茅ration | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
8.1. | Julie G. Richardson | 听听听听听听听听 1鈥808鈥139鈥333 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 92.79 | 听听听听听听听听听听听听 103鈥941鈥412 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 5.33 | 听听听听听听听听听听听听听听 36鈥632鈥793 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.88 |
8.2. | Jeanette Wong | 听听听听听听听听 1鈥863鈥280鈥992 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 95.62 | 听听听听听听听听听听听听听听 48鈥554鈥947 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 2.49 | 听听听听听听听听听听听听听听 36鈥874鈥983 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.89 |
8.3. | Fred Hu | 听听听听听听听听 1鈥889鈥460鈥846 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 96.96 | 听听听听听听听听听听听听听听 21鈥849鈥142 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.12 | 听听听听听听听听听听听听听听 37鈥383鈥067 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.92 |
9 | Approbation de la r茅mun茅ration des membres du Conseil d鈥檃dministration et du Directoire du Groupe | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
9.1. | Approbation r茅troactive d鈥檜n montant suppl茅mentaire de la r茅mun茅ration des membres du Conseil d鈥檃dministration pour la p茅riode allant de l鈥橝ssembl茅e g茅n茅rale ordinaire 2023 脿 l鈥橝ssembl茅e g茅n茅rale ordinaire 2024 | 听听听听听听听听 1鈥748鈥008鈥333 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 89.70 | 听听听听听听听听听听听听 163鈥175鈥873 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 8.37 | 听听听听听听听听听听听听听听 37鈥515鈥083 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.93 |
9.2. | Approbation du montant global maximum de la r茅mun茅ration des membres du Conseil d鈥檃dministration pour la p茅riode allant de l鈥橝ssembl茅e g茅n茅rale ordinaire 2024 脿 l鈥橝ssembl茅e g茅n茅rale ordinaire 2025 | 听听听听听听听听 1鈥750鈥720鈥618 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 89.84 | 听听听听听听听听听听听听 160鈥171鈥133 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 8.22 | 听听听听听听听听听听听听听听 37鈥808鈥138 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.94 |
9.3. | Approbation du montant global de la r茅mun茅ration variable des membres du Directoire du Groupe pour l鈥檈xercice 2023 | 听听听听听听听听 1鈥723鈥546鈥000 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 88.45 | 听听听听听听听听听听听听 186鈥161鈥119 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 9.55 | 听听听听听听听听听听听听听听 38鈥990鈥617 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 2.00 |
9.4. | Approbation du montant maximum global de la r茅mun茅ration fixe des membres du Directoire du Groupe pour | 听听听听听听听听 1鈥772鈥651鈥058 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 90.97 | 听听听听听听听听听听听听 137鈥189鈥984 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 7.04 | 听听听听听听听听听听听听听听 38鈥856鈥847 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 1.99 |
10 | 搁茅茅濒别肠迟颈辞苍蝉 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
10.1. | R茅茅lection du repr茅sentant ind茅pendant, ADB Altorfer Duss & Beilstein AG, Zurich | 听听听听听听听听 1鈥939鈥422鈥993 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 99.53 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 1鈥447鈥677 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.07 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 7鈥824鈥604 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.40 |
10.2. | R茅茅lection de l鈥檕rgane de r茅vision, Ernst & Young SA, B芒le | 听听听听听听听听 1鈥815鈥172鈥498 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 93.15 | 听听听听听听听听听听听听 125鈥537鈥700 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 6.44 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听 7鈥984鈥908 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.41 |
10.3. | R茅茅lection de l鈥檕rgane de r茅vision sp茅cial, BDO SA, Zurich | 听听听听听听听听 1鈥923鈥613鈥179 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 98.71 | 听听听听听听听听听听听听听听 16鈥490鈥044 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.85 | 8591631 | 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 0.44 |
