Die von der 鶹 in Auftrag gegebenen Kreditratings sind der untenstehenden Tabelle zu entnehmen, zusammen mit dem aktuellsten Status oder Ausblick der Ratingagenturen. Jedes einzelne Rating gibt nur die Sicht der betreffenden Ratingagentur zum Zeitpunkt der Bewertung wieder. Erklärungen zur Bedeutung eines Ratings sind ausschliesslich bei der entsprechenden Agentur einzuholen. Im Allgemeinen stützen Ratingagenturen ihre Ratings auf diejenigen Materialien und Informationen sowie auf eigene Untersuchungen, Studien und Annahmen, welche sie selbst als angemessen erachten. Ein Wertpapierrating stellt keine Empfehlung dar, ein Wertpapier zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Jede Einstufung sollte unabhängig von ähnlichen Ratings anderer Einheiten sowie von 鶹-Wertpapierratings, sofern vorhanden, erfolgen. Kreditratings können jederzeit durch die Ratingagentur überprüft, abgeändert, herabgestuft, vorübergehend ausgesetzt oder vollständig zurückgezogen werden, falls es die Umstände nach Ermessen der Agentur erfordern.
鶹 Group AG | Moody's | S&P | Fitch |
|---|---|---|---|
Long term | A2 | A- | A+ |
Outlook | Stable | Stable | Stable |
鶹 AG | Moody's | S&P | Fitch |
|---|---|---|---|
Short term | P-1 | A-1 | F1+ |
Long term | Aa2 | A+ | AA |
Outlook | Stable | Stable | Stable |
鶹 Switzerland AG | Moody's | S&P | Fitch |
|---|---|---|---|
Short term | N/A | A-1 | F1+ |
Long term | N/A | A+ | AA |
Outlook | N/A | Stable | Stable |
鶹 Europe SE | Moody's | S&P | Fitch |
|---|---|---|---|
Short term | P-1 | A-1 | F1+ |
Long term | Aa3 | A+ | AA |
Outlook | Negative | Stable | Stable |
Credit Suisse International | Moody's | S&P | Fitch |
|---|---|---|---|
Short term | P-1 | A-1 | F1+ |
Long term | Aa2 | A+ | AA |
Outlook | Stable | Stable | Stable |
