Traktandum | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|---|---|---|
1 Jahresrechnung | Ja* | ||
2 Gewinnverteilung | Ja* | ||
3 Entlastung | |||
3.1 Mitglieder Verwaltungsrat des ehemaligen SBV | 50'641'665 | 459'367 | 615'232 |
3.2 Mitglieder Verwaltungsrat und Konzernleitung der ehemaligen SBG | 48'288'454 | 924'491 | 3'373'522 |
3.3 Mitglieder Verwaltungsrat und Konzernleitung der 鶹 AG | 48'482'477 | 212'577 | 2'895'036 |
4 Wahlen | |||
Geählt in offener Wahl als Mitglieder des Verwaltungsrats: | |||
als Revisionsstelle und Konzernprüfer: |
