Condizioni vigenti p.a. | Tipo di cliente | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Importo non disdetto | Natural Person | 0.01% | 1.90% | 3.70% | 3.40% |
Conto mercato monetario 95 Âé¶¹Éç | Corporate Client | 0.01% | 1.90% | 3.70% | 3.40% |
Conto mercato monetario 95 Âé¶¹Éç | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.00% | 1.75% | 3.55% | 3.30% |
Importo disdetto | Ìý-Ìý | 3M-DAT1 – 0bps | 3M-DAT1 – 0bps | 3M-DAT1 – 0bps | 3M-DAT1 – 0bps |
Validi dal | Ìý-Ìý | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 |
Condizioni vigenti p.a. | Tipo di cliente | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
Importo non disdetto | Natural Person | 0.05% | 2.15% | 3.70% | 3.40% |
Conto mercato monetario 95 Âé¶¹Éç | Corporate Client | 0.05% | 2.15% | 3.70% | 3.40% |
Conto mercato monetario 95 Âé¶¹Éç | Financial- / Institutional Clients/ Banks | 0.05% | 2.15% | 3.70% | 3.40% |
Importo disdetto | Ìý-Ìý | 3M-DAT1 – 0bps | 3M-DAT1 – 0bps | 3M-DAT1 – 0bps | 3M-DAT1 – 0bps |
Valido fino al | Ìý-Ìý | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 09.02.2026 |
Apertura conti nuovi solamente su richiesta - vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente
Anche interessante per voi
Anche interessante per voi
