Conto | Moneta | Tasso d’interesse1,2 e importo massimo remunerato |
|---|---|---|
CHF | 0,000% | |
EUR | 0,000% fino a EUR 150 000 |
Conto | Moneta | Tasso d’interesse1,2 e importo massimo remunerato |
|---|---|---|
CHF | 0,010% fino a CHF 1 milioni | |
CHF | 0,050% fino a CHF 1 milioni | |
EUR | 1,000% fino a EUR 1 milioni | |
EUR | 1,200%Â fino a EUR 1 milioni |
Conti per la costituzione di società /aumento di capitale | Moneta | Tasso d’interesse1,2 e importo massimo remunerato |
|---|---|---|
°ä±á¹ó/·¡±«¸é/±«³§¶ÙÌý | Il conto non ha tassi d'interesse |
Conti per investimenti sul mercato monetario e fiduciari | Moneta | Tasso d’interesse1,2 e importo massimo remunerato |
|---|---|---|
Nella maggior parte delle monete | Su richiesta | |
Nelle principali monete | Su richiesta |
Per la clientela aziendale. Condizioni valide dal 1° maggio 2026.
Per la clientela aziendale. Condizioni valide dal 1° maggio 2026.
