Dividende 2025 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
Dividende 2025 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
(Total USD 1.10 pro Aktie)
SIX Swiss Exchange | NYSE | ||
Details | CHF | USD | USD |
Ausschüttung pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve | 0.428285 | 0.55 | 0.55 |
Ex-Datum | 21. April 2026 | 21. April 2026 | 22. April 2026 |
Stichtag | 22. April 2026 | 22. April 2026 | 22. April 2026 |
Auszahlungsdatum | 23. April 2026 | 23. April 2026 | 23. April 2026 |
SIX Swiss Exchange | NYSE | ||
Details | CHF | USD | USD |
Ausschüttung pro Aktie aus Gesamtgewinn | 0.428285 | 0.55 | 0.55 |
Ex-Datum | 21. April 2026 | 21. April 2026 | 22. April 2026 |
Stichtag | 22. April 2026 | 22. April 2026 | 22. April 2026 |
Auszahlungsdatum | 23. April 2026 | 23. April 2026 | 23. April 2026 |
*abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 0.149900 | 0.1925 | 0.1925 |
Nettodividende | 0.278385 | 0.3575 | 0.3575 |
Dividende 2024 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
Dividende 2024 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
(Total USD 0.90 pro Aktie)
SIX Swiss Exchange | NYSE | ||
Details | CHF | USD | USD |
Ausschüttung pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve | 0.367807 | 0.45 | 0.45 |
Ex-Datum | 15. April 2025 | 15. April 2025 | 16. April 2025 |
Stichtag | 16. April 2025 | 16. April 2025 | 16. April 2025 |
Auszahlungsdatum | 17. April 2025 | 17. April 2025 | 17. April 2025 |
Details | CHF | USD | USD |
|---|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie aus Gesamtgewinn | 0.367807 | 0.45 | 0.45 |
Ex-Datum | 15. April 2025 | 15. April 2025 | 16. April 2025 |
Stichtag | 16. April 2025 | 16. April 2025 | 16. April 2025 |
Auszahlungsdatum | 17. April 2025 | 17. April 2025 | 17. April 2025 |
*abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 0.128733 | 0.1575 | 0.1575 |
Nettodividende | 0.239074 | 0.2925 | 0.2925 |
Dividende 2024 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
Dividende 2024 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
(Total USD 0.90 pro Aktie)
SIX Swiss Exchange | NYSE | ||
Details | CHF | USD | USD |
Ausschüttung pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve | 0.367807 | 0.45 | 0.45 |
Ex-Datum | 15. April 2025 | 15. April 2025 | 16. April 2025 |
Stichtag | 16. April 2025 | 16. April 2025 | 16. April 2025 |
Auszahlungsdatum | 17. April 2025 | 17. April 2025 | 17. April 2025 |
Details | CHF | USD | USD |
|---|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie aus Gesamtgewinn | 0.367807 | 0.45 | 0.45 |
Ex-Datum | 15. April 2025 | 15. April 2025 | 16. April 2025 |
Stichtag | 16. April 2025 | 16. April 2025 | 16. April 2025 |
Auszahlungsdatum | 17. April 2025 | 17. April 2025 | 17. April 2025 |
*abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 0.128733 | 0.1575 | 0.1575 |
Nettodividende | 0.239074 | 0.2925 | 0.2925 |
Dividende 2023 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
Dividende 2023 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
(Total USD 0.70 pro Aktie)
Details | CHF | USD |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve(ohne Abzug der Verrechnungssteuer) | 0.318745 | 0.35 |
Ex-Datum | 30. April 2024 | 30. April 2024 |
Stichtag | 2. Mai 2024 | 2. Mai 2024 |
Auszahlungsdatum | 3. Mai 2024 | 3. Mai 2024 |
Details | CHF | USD |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie aus Gesamtgewinn(Bruttodividende)* | 0.318745 | 0.35 |
Ex-Datum | 30. April 2024 | 30. April 2024 |
Stichtag | 2. Mai 2024 | 2. Mai 2024 |
Auszahlungsdatum | 3. Mai 2024 | 3. Mai 2024 |
*abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 0.111561 | 0.1225 |
Nettodividende | 0.207184 | 0.2275 |
Dividende 2022 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
Dividende 2022 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
(Total USD 0.55 pro Aktie)
Details | CHF | USD |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve | 0.248559 | 0.275 |
Ex-Datum | 12. April 2023 | 12. April 2023 |
Stichtag | 13. April 2023 | 13. April 2023 |
Auszahlungsdatum | 14. April 2023 | 14. April 2023 |
Details | CHF | USD |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie aus Gesamtgewinn | 0.248559 | 0.275 |
Ex-Datum | 12. April 2023 | 12. April 2023 |
Stichtag | 13. April 2023 | 13. April 2023 |
Auszahlungsdatum | 14. April 2023 | 14. April 2023 |
*abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 0.086996 | 0.0962 |
Nettodividende | 0.161563 | 0.1788 |
Dividende 2021 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
Dividende 2021 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
(Total USD 0.50 pro Aktie)
Details | CHF | USD |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve (ohne Abzug der Verrechnungssteuer) | 0.232712 | 0.25 |
Ex-Datum | 12. April 2022 | 12. April 2022 |
Stichtag | 13. April 2022 | 13. April 2022 |
Auszahlungsdatum | 14. April 2022 | 14. April 2022 |
Details | CHF | USD |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie aus Gesamtgewinn (Bruttodividende)* | 0.232712 | 0.25 |
Ex-Datum | 12. April 2022 | 12. April 2022 |
Stichtag | 13. April 2022 | 13. April 2022 |
Auszahlungsdatum | 14. April 2022 | 14. April 2022 |
*abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 0.081449 | 0.0875 |
Nettodividende | 0.151263 | 0.1625 |
Dividende 2020 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
Dividende 2020 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
(Total USD 0.37 pro Aktie)
Details | CHF | USD |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve (ohne Abzug der Verrechnungssteuer) | 0.170607 | 0.185 |
Ex-Datum | 13. April 2021 | 13. April 2021 |
Stichtag | 14. April 2021 | 14. April 2021 |
Auszahlungsdatum | 15. April 2021 | 15. April 2021 |
Details | CHF | USD |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie aus Gesamtgewinn (Bruttodividende)* | 0.170607 | 0.185 |
Ex-Datum | 13. April 2021 | 13. April 2021 |
Stichtag | 14. April 2021 | 14. April 2021 |
Auszahlungsdatum | 15. April 2021 | 15. April 2021 |
*abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 0.059712 | 0.06475 |
Nettodividende | 0.110895 | 0.12025 |
Dividende 2019 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
Dividende 2019 aus Kapitaleinlagereserve und Gesamtgewinn
(Total USD 0.73 pro Aktie)
Details | CHF | USD |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve (ohne Abzug der Verrechnungssteuer) | 0.176040 | 0.1825 |
Ex-Datum | 5 Mai 2020 | 5 Mai 2020 |
Stichtag | 6 Mai 2020 | 6 Mai 2020 |
Auszahlungsdatum | 7 Mai 2020 | 7 Mai 2020 |
Details | CHF | USD |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie aus Gesamtgewinn (Bruttodividende)* | 0.176040 | 0.1825 |
Ex-Datum | 5 Mai 2020 | 5 Mai 2020 |
Stichtag | 6 Mai 2020 | 6 Mai 2020 |
Auszahlungsdatum | 7 Mai 2020 | 7 Mai 2020 |
*abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 0.061614 | 0.063875 |
Nettodividende | 0.114426 | 0.118625 |
Details | CHF | USD |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie aus Kapitaleinlagereserve (ohne Abzug der Verrechnungssteuer) | 0.166732 | 0.1825 |
Ex-Datum | 24 Nov 2020 | 24 Nov 2020 |
Stichtag | 25 Nov 2020 | 25 Nov 2020 |
Auszahlungsdatum | 27 Nov 2020 | 27 Nov 2020 |
Details | CHF | USD |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie aus Gesamtgewinn (Bruttodividende)* | 0.166732 | 0.1825 |
Ex-Datum | 24 Nov 2020 | 24 Nov 2020 |
Stichtag | 25 Nov 2020 | 25 Nov 2020 |
Auszahlungsdatum | 27 Nov 2020 | 27 Nov 2020 |
*abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 0.058356 | 0.063875 |
Nettodividende | 0.108376 | 0.118625 |
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie (ohne Abzug der Verrechnungssteuer) | 0.70 | 0.688705 |
Ex-Datum | 6 Mai2019 | 6 Mai2019 |
Stichtag | 7 Mai2019 | 7 Mai2019 |
Auszahlungsdatum | 8 Mai2019 | 8 Mai2019 |
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie | 0.65 | 0.649189 |
Ex-Datum | 7Mai2018 | 7Mai2018 |
Stichtag | 8Mai2018 | 8 Mai2018 |
Auszahlungsdatum | 9 Mai2018 | 9 Mai2018 |
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie | 0.60 | 0.605999 |
Ex-Datum | 8. Mai2017 | 8. Mai2017 |
Stichtag | 9. Mai2017 | 9. Mai2017 |
Auszahlungsdatum | 10. Mai2017 | 10. Mai2017 |
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie | 0.60 | 0.617220 |
Ex-Datum | 12. Mai 2016 | 12. Mai 2016 |
Stichtag | 13. Mai 2016 | 13. Mai 2016 |
Auszahlungsdatum | 17. Mai 2016 | 17. Mai 2016 |
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie | 0.25 | 0.257175 |
Ex-Datum | 12. Mai 2016 | 12. Mai 2016 |
Stichtag | 13. Mai 2016 | 13. Mai 2016 |
Auszahlungsdatum | 17. Mai 2016 | 17. Mai 2016 |
鶹 Group AG
鶹 Group AG
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie | 0.25 | 0.260119 |
Ex-Datum | 18. September 2015 | 18. September 2015 |
Stichtag | 21. September 2015 | 21. September 2015 |
Auszahlungsdatum | 22. September 2015 | 22. September 2015 |
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie | 0.50 | 0.537115 |
Ex-Datum | 11. Mai 2015 | 11. Mai 2015 |
Stichtag | 12. Mai 2015 | 12. Mai 2015 |
Auszahlungsdatum | 13. Mai 2015 | 13. Mai 2015 |
鶹 AG
鶹 AG
Ausschüttung einer Dividende aus Kapitalreserve in bar oder in Form von 鶹-AG-Aktien1
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie | 0.50 | 0.535189 |
Ex-Datum | 22. Mai 2015 | 22. Mai 2015 |
Stichtag | 26. Mai 2015 | 26. Mai 2015 |
Auszahlungsdatum | 27. Mai 2015 | 27. Mai 2015 |
Details | Datum |
|---|---|
Beginn der Wahlperiode | 08. Mai 2015 |
Ende der Wahlperiode | 21. Mai 2015 |
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie | 0.25 | 0.282135 |
Ex-Datum | 12. Mai 2014 | 12. Mai 2014 |
Stichtag | 14. Mai 2014 | 14. Mai 2014 |
Auszahlungsdatum | 15. Mai 2014 | 15. Mai 2014 |
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie | 0.15 | 0.160060 |
Ex-Datum | 6. Mai 2013 | 6. Mai 2013 |
Stichtag | 8. Mai 2013 | 8. Mai 2013 |
Auszahlungsdatum | 10. Mai 2013 | 10. Mai 2013 |
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Ausschüttung pro Aktie | 0.10 | 0.108318 |
Ex-Datum | 7. Mai 2012 | 7. Mai 2012 |
Stichtag | 9. Mai 2012 | 9. Mai 2012 |
Auszahlungsdatum | 10. Mai 2012 | 10. Mai 2012 |
Dividende 2007
Dividende 2007
Ausschüttungeiner Aktiendividende, bei der 20 bestehende Namenaktien 鶹 AG zum kostenlosen Bezug einer neuen Namenaktie 鶹 AG berechtigen. Damit wurden 98'698'754 Aktien am 19. Mai 2008 an die Aktionäre ausgegeben.
Details | CHF | ¹ |
|---|---|---|
Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende)* | 2.20 | 1.825726 |
Stichtag | 18. April 2007 | 18. April 2007 |
Ex-Datum | 19. April 2007 | 19. April 2007 |
Auszahlungsdatum | 23. April 2007 | 23. April 2007 |
* abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 0.77 | 0.639004 |
Nettodividende | 1.43 | 1.186722 |
Details | CHF | ¹ |
|---|---|---|
Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende)* | 3.20 | 2.52 |
Stichtag | 19. April 2006 | 19. April 2006 |
Ex-Datum | 20. April 2006 | 20. April 2006 |
Auszahlungsdatum | 24. April 2006 | 24. April 2006 |
* abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 1.12 | 0.88 |
Nettodividende | 2.08 | 1.64 |
Details | CHF | ² |
|---|---|---|
Auszahlung pro Aktie | 0.60 | 0.49 |
Nennwert | 0.20 | |
Stichtag | 7. Juli 2006 | 7. Juli 2006 |
Ex-Datum | 10. Juli 2006 | 10. Juli 2006 |
Auszahlungsdatum | 12. Juli 2006 | 12. Juli 2006 |
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende)* | 3.00 | 2.54 |
Stichtag | 21. April 2005 | 21. April 2005 |
Ex-Datum | 22. April 2005 | 22. April 2005 |
Auszahlungsdatum | 26. April 2005 | 26. April 2005 |
* abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 1.05 | 0.89 |
Nettodividende | 1.95 | 1.65 |
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende)* | 2.60 | 2.00 |
Nennwert | 0.80 | |
Stichtag | 15. April 2004 | 15. April 2004 |
Ex-Datum | 16. April 2004 | 16. April 2004 |
Auszahlungsdatum | 20. April 2004 | 20. April 2004 |
* abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 0.91 | 0.70 |
Nettodividende | 1.69 | 1.30 |
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende)* | 2.00 | 1.46 |
Nennwert | 0.80 | |
Stichtag | 16. April 2003 | 16. April 2003 |
Ex-Datum | 17. April 2003 | 17. April 2003 |
Auszahlungsdatum | 23. April 2003 | 23. April 2003 |
*abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 0.70 | 0.51 |
Nettodividende | 1.30 | 0.95 |
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Auszahlung pro Aktie | 2.00 | 1.34 |
Nennwert | 0.80 | |
Stichtag | 05. Juli 2002 | 05. Juli 2002 |
Ex-Datum | 08. Juli 2002 | 08. Juli 2002 |
Auszahlungsdatum | 10. Juli 2002 | 10. Juli 2002 |
Details | CHF | USD |
|---|---|---|
Auszahlung pro Aktie | 1.60 | 0.91 |
Nennwert | 8.40 | |
Stichtag | 13. Juli 2001 | 13. Juli 2001 |
Ex-Datum | 16. Juli 2001 | 16. Juli 2001 |
Auszahlungsdatum | 18. Juli 2001 | 18. Juli 2001 |
2000: Dividende für die ersten 9 Monate 2000
Im Oktober 2000 erhielten 鶹 Aktionäre eine Teildividende von CHF 4.50 pro Aktie. Diese Auszahlung diente der Gleichbehandlung der 鶹-Aktionäre gegenüber jenen von PaineWebber, die bis zum Umtausch ihrer Aktien bereits eine Interimsdividende für die ersten neun Monate zum Zeitpunkt der Fusion, 3. November 2000, erhalten hatten.
Details | CHF | USD1 |
|---|---|---|
Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende)* | 4.50 | 2.86 |
Nennwert | 10.00 | |
Stichtag | 02. Oktober 2000 | 02. Oktober 2000 |
Ex-Datum | 3. Oktober 2000 | 3. Oktober 2000 |
Auszahlungsdatum | 5. Oktober 2000 | 5. Oktober 2000 |
*abzüglich 35% Verrechnungssteuer | 1.57 | 1.18 |
Nettodividend | 2.93 | 1.68 |
Details | CHF |
|---|---|
Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende) | 11,00 |
Nennwert | 20,00 |
Stichtag | 18. April 2000 |
Ex-Datum | 26. April 2000 |
Auszahlungsdatum | 26. April 2000 |
Details | CHF |
|---|---|
Auszahlung pro Aktie (Bruttodividende) | 10.00 |
Nennwert | 20.00 |
Stichtag | 22. April 1999 |
Ex-Datum | 27. April 1999 |
Auszahlungsdatum | 27 April 1999 |
