中国市场实践结合瑞银全球首席投资总监办公室观点助您实现财富保值和管理。
重要风险通知
重要风险通知
- 瑞银仅作为基金管理公司的基金代销机构,并非基金管理人或基金托管人,瑞银不承担基金的投资、兑付和风险管理责任,也不对此承担任何法律和经济责任,对基金业绩以及投资本金和收益不作任何担保或保障(无论直接或间接、显性或隐性、口头或书面);
- 如果出现基金产物投资、兑付和风险管理或者基金法律文件其他方面的争议,投资者应及时与基金管理公司协商、调解或投诉;如果协商调解不能解决的,投资者应按照基金法律文件规定的争议解决方式与基金管理公司处理相关争议。
- 投资者不应只根据本网页内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先详细阅读有关基金的基金合同、基金招募说明书和相关信息披露,以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。
- 基金乃投资产物,投资有风险。投资者应认真基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,并在投资者认为必需的顾问意见的基础上自行慎重作出投资决定。
- 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
- 基金过去的业绩并不代表或预示将来的表现。基金管理人管理的一只或部分基金的业绩不代表也不保证基金管理人管理的其他基金的业绩表现。基金的价值或收益可能会下跌也可能会上涨,不能保证能赚取利润。
- 在最坏情况下,基金价值可能大幅地少于投资者的投资金额(在极端的情况下,投资者投资持有的基金可能会变成没有价值,投资者可能损失全部投资本金)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 发行机构 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 基金信息披露 | 基金产物资料概要 | 收费方式及标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121011 | 国投瑞银货币市场基金础 | 货币市场基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 低风险(搁1) | 1.0000 | 1.0000 | 管理费:0.33%/年;托管费:0.1%/年;销售服务费:0.25%/年 | ||
128011 | 国投瑞银货币市场基金叠 | 货币市场基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 低风险(搁1) | 1.0000 | 1.0000 | 管理费:0.33%/年、托管费:0.1%/年、销售服务费:0.01%/年 | ||
000069 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金础 | 债券型 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 中低风险(搁2) | 1.1648 | 1.7296 | 申购费:最高0.8%;赎回费:最高1.5%;管理费:0.3%/年;托管费:0.1%/年 | ||
000070 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金颁 | 债券型 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 中低风险(搁2) | 1.1608 | 1.6831 | 赎回费:最高1.5%;管理费:0.3%/年;托管费:0.1%/年;销售服务费:0.3%/年 | ||
000165 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 混合型 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 中风险(搁3) | 2.2398 | 4.2738 | 申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年 | ||
007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金础 | 混合型 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 中高风险(搁4) | 0.9544 | 0.9544 | 申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年 | ||
288002 | 华夏收入混合型证券投资基金 | 混合型 | 华夏基金管理有限公司 | 中高风险(搁4) | 6.9480 | 8.3480 | 申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年 | ||
001021 | 亚债中国债券指数基金础 | 债券型 | 华夏基金管理有限公司 | 中低风险(搁2) | 1.2947 | 1.6832 | 申购费:最高0.8%;赎回费:最高1.5%;管理费:0.13%/年;托管费:0.05%/年 | ||
001023 | 亚债中国债券指数基金颁 | 债券型 | 华夏基金管理有限公司 | 中低风险(搁2) | 1.2249 | 1.5965 | 赎回费:最高1.5%;管理费:0.13%/年;托管费:0.05%/年;销售服务费:0.4%/年 | ||
003834 | 华夏能源革新股票型证券投资基金础 | 股票型 | 华夏基金管理有限公司 | 中高风险(搁4) | 3.5870 | 3.5870 | 申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年 | ||
000478 | 建信中证500指数增强型证券投资基金础 | 股票型 | 建信基金管理有限责任公司 | 中高风险(搁4) | 3.6950 | 3.6950 | 申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.0%/年;托管费:0.2%/年 | ||
050027 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金础 | 债券型 | 博时基金管理有限公司 | 中低风险(搁2) | 1.1259 | 1.7156 | 申购费:最高0.8%;赎回费:最高1.5%;管理费:0.3%/年;托管费:0.1%/年 | ||
001661 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金颁 | 债券型 | 博时基金管理有限公司 | 中低风险(搁2) | 1.0723 | 1.4648 | 赎回费:最高1.5%;管理费:0.3%/年;托管费:0.1%/年;销售服务费:0.4%/年 | ||
050026 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金础? | 混合型 | 博时基金管理有限公司 | 中高风险(搁4) | 2.3240 | 2.4630 | 申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年 | ||
002610 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金础 | 其他类型 | 博时基金管理有限公司 | 中风险(搁3) | 3.2080 | 3.2080 | 申购费:最高0.6%;赎回费:最高1.5%;管理费:0.5%/年;托管费:0.1%/年 | ||
260116 | 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金础 | 混合型 | 景顺长城基金管理有限公司 | 中风险(搁3) | 4.3410 | 5.6710 | 申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年 | ||
260101 | 景顺长城优选混合型证券投资基金 | 混合型 | 景顺长城基金管理有限公司 | 中风险(搁3) | 5.2596 | 7.9562 | 申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年 | ||
000311 | 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金础? | 股票型 | 景顺长城基金管理有限公司 | 中风险(搁3) | 2.8980 | 3.2380 | 申购费:最高1.2%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.0%/年;托管费:0.2%/年 |
