Aperçu
L'objectif de placement est de répliquer la performance de l'indice 麻豆社 BCOM Constant Maturity Commodity Index hedged to CHF (Total Return).
Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
麻豆社 entend «sur-couvrir» à hauteur de 105% l'exposition du fonds à la contrepartie du swap.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification parmi les secteurs de matières premières.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
麻豆社 BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF
|
| Classe de parts |
麻豆社 BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hCHF acc
|
| Domicile du fonds |
Irlande
|
| Date de lancement |
25.05.2017
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.34%
|
| N° de valeur |
36621184
|
| Reuters ID |
BCCMS.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
CHF
|
| Clôture de l'exercice |
30 juin
|
| Méthode de réplication |
Swap synthétique (totalement financé + swap total return)
|
| Actions en circulation |
30'744'518
|
| Fortune (m) |
CHF 521.29
|
| Fortune totale du fonds (m) |
USD 1'816.15
|
| Prix spot des EU Allowance |
14.30
|
| Droits Carbone journaliers par ETC |
2.6347280246E8
|
| Total des actifs EU Allowance |
12.0385
|
| Valeur Totale des actifs EU Allowance |
221'838'194.30
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 9.35% | 9.93% | 12.32% |
| Indice de référence Volatilité | - | 9.34% | 9.92% | 12.32% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.04% | 0.05% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 21.05.2026 | CHF 17.1197 | CHF 17.1197 | 184.71 | ||
| 22.05.2026 | CHF 17.0920 | CHF 17.0920 | 184.42 | ||
| 26.05.2026 | CHF 16.9489 | CHF 16.9489 | 182.88 | ||
| 27.05.2026 | CHF 16.7665 | CHF 16.7665 | 180.92 | ||
| 28.05.2026 | CHF 16.9555 | CHF 16.9555 | 182.96 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
| Secteur | Pondération % |
| Technologies de l'Information | 46.09 |
| Finance | 11.04 |
| Consommation Discrétionnaire | 9.17 |
| Industrie | 9.15 |
| Services de communication | 6.84 |
| Energie | 4.54 |
| Santé | 4.43 |
| Services aux Collectivités | 4.03 |
| Biens de Consommation de Base | 1.57 |
| Matériels | 0.93 |
| Real Estate | 0.13 |
| Titre | ISIN | Code SEDOL | Pondération % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | 5.36 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2588184 | 4.48 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | 4.33 |
| APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | 3.78 |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | 3.29 |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | 3.24 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849 | 3.09 |
| INTEL CORP | US4581401001 | 2463247 | 3.08 |
| TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | 2.84 |
| ENEL SPA | IT0003128367 | 7144569 | 2.71 |
| ENI SPA | IT0003132476 | 7145056 | 2.49 |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | B929F46 | 2.45 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | 2.25 |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | B1QH830 | 1.94 |
| LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | BSML4N7 | 1.72 |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 5959378 | 1.70 |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 4076836 | 1.54 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | 1.52 |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2198163 | 1.41 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 2885409 | 1.40 |
| UNICREDIT SPA | IT0005239360 | BYMXPS7 | 1.36 |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 2867719 | 1.28 |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | 1.25 |
| FERROVIAL NV | NL0015001FS8 | BRS7CF0 | 1.24 |
| ROCHE HLDG PC PRP | CH1499059983 | BTMJD19 | 1.21 |
| GE VERNOVA INC | US36828A1016 | BP6H4Y1 | 1.21 |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 2714923 | 1.08 |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 4846523 | 1.04 |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | B80NXX8 | 0.90 |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | B1VQ252 | 0.90 |
| SANDISK CORP | US80004C2008 | BSNPZV3 | 0.86 |
| CHEVRON CORP | US1667641005 | 2838555 | 0.78 |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | 0.67 |
| GENERALI | IT0000062072 | 4056719 | 0.67 |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 2857817 | 0.65 |
| TERADYNE INC | US8807701029 | 2884183 | 0.65 |
| MORGAN STANLEY | US6174464486 | 2262314 | 0.62 |
| BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 2295677 | 0.62 |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 7108899 | 0.61 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | IL0010823792 | 6320605 | 0.58 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | BN78DQ4 | 0.58 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2917766 | 0.57 |
| BANCO BPM SPA | IT0005218380 | BYMD5K9 | 0.56 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | BXDZ9Q1 | 0.56 |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | BYVW0F7 | 0.53 |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | 0.51 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2073390 | 0.50 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | B2PKRQ3 | 0.48 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | BNKJSM5 | 0.48 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 5842359 | 0.48 |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 2681511 | 0.46 |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 2989301 | 0.45 |
| GENERAL ELECTRIC | US3696043013 | BL59CR9 | 0.44 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 5889505 | 0.41 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5983816 | 0.40 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | BYM9ZP2 | 0.38 |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 5902941 | 0.38 |
| WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 2649100 | 0.37 |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | B92SR70 | 0.36 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 4813345 | 0.36 |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | BSPHGL4 | 0.35 |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | B23X1H3 | 0.34 |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | B1FW751 | 0.33 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | BX865C7 | 0.33 |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 2041364 | 0.31 |
| AUTODESK INC | US0527691069 | 2065159 | 0.30 |
| TELIA CO AB | SE0000667925 | 5978384 | 0.30 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | BJJP138 | 0.28 |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | 0.28 |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | BMV7PQ4 | 0.28 |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2206657 | 0.27 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2931034 | 0.27 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | B2PZN04 | 0.25 |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | IT0003242622 | B01BN57 | 0.25 |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | BNZHB81 | 0.25 |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 7332687 | 0.24 |
| SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | 2829601 | 0.24 |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 2954699 | 0.23 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | B7Y8YR3 | 0.23 |
| SOUTHERN COPPER CORP | US84265V1052 | 2823777 | 0.22 |
| CREDICORP LTD | BMG2519Y1084 | 2232878 | 0.22 |
| EPIROC AB-A | SE0015658109 | BMD58R8 | 0.22 |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | B97C733 | 0.21 |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 2044545 | 0.21 |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | BDRXDB4 | 0.20 |
| OPC ENERGY LTD | IL0011415713 | BF8KKX9 | 0.20 |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 2197137 | 0.19 |
| BECTON DICKINSON AND CO | US0758871091 | 2087807 | 0.19 |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | B1HHKD3 | 0.19 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | B87ZMX0 | 0.18 |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | B17H0S8 | 0.18 |
| DEXCOM INC | US2521311074 | B0796X4 | 0.17 |
| POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | BYYN701 | 0.17 |
| BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 4116099 | 0.17 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | B18ZRK2 | 0.16 |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 2778844 | 0.16 |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | IL0007200111 | 6767677 | 0.16 |
| DEERE & CO | US2441991054 | 2261203 | 0.16 |
| SNAM SPA | IT0003153415 | 7251470 | 0.15 |
| RUBRIK INC-A | US7811541090 | BSLQK57 | 0.15 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | BF1K7P7 | 0.15 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | IL0010811243 | 6308913 | 0.15 |
| NORDEX SE | DE000A0D6554 | B06CF71 | 0.15 |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 7103065 | 0.14 |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | BYPC1T4 | 0.14 |
| JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2190385 | 0.14 |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | BL9XPM3 | 0.13 |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | 0.13 |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | JP3899600005 | 6596729 | 0.13 |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | BZ57390 | 0.12 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 2707677 | 0.12 |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | BHJ0775 | 0.12 |
| DANAHER CORP | US2358511028 | 2250870 | 0.11 |
| AON PLC-CLASS A | IE00BLP1HW54 | BLP1HW5 | 0.11 |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 4031976 | 0.11 |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | IL0007670123 | 6460590 | 0.11 |
| AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | BMGYYH4 | 0.11 |
| TARGET CORP | US87612E1064 | 2259101 | 0.11 |
| BAKER HUGHES CO | US05722G1004 | BDHLTQ5 | 0.11 |
| DAUCH CORPORATION | US0240611030 | 2382416 | 0.11 |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 4595739 | 0.11 |
| EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 2474164 | 0.11 |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | B8KQN82 | 0.10 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | IT0004776628 | BYWP840 | 0.10 |
| TE CONNECTIVITY PLC | IE000IVNQZ81 | BRC3N84 | 0.10 |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 5231485 | 0.10 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | B4R2R50 | 0.09 |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 7142091 | 0.09 |
| SLB LTD | AN8068571086 | 2779201 | 0.09 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | BHKD3S6 | 0.09 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 2036047 | 0.09 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 5294121 | 0.09 |
| PACCAR INC | US6937181088 | 2665861 | 0.09 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | BQ7ZV06 | 0.08 |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 4525189 | 0.08 |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTE | IL0011765935 | BN6JDH9 | 0.08 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | NO0013536151 | BSTRB82 | 0.08 |
| FRONTLINE PLC | CY0200352116 | BMHDM54 | 0.08 |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 5636927 | 0.08 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005508921 | BK93RS6 | 0.08 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 2440637 | 0.08 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | BLDBN52 | 0.07 |
| UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 2134781 | 0.07 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 4902384 | 0.07 |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | US2044481040 | 2210476 | 0.07 |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | B0WG737 | 0.07 |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 5165294 | 0.07 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 2692665 | 0.07 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LT | IL0005660183 | 6577876 | 0.07 |
| PIRELLI & C SPA | IT0005278236 | BZ5ZHK3 | 0.06 |
| LOWE'S COS INC | US5486611073 | 2536763 | 0.06 |
| EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 2318024 | 0.06 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | US74834L1008 | 2702791 | 0.06 |
| WILLIAMS-SONOMA INC | US9699041011 | 2967589 | 0.06 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2090571 | 0.06 |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | BN13P03 | 0.06 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 2648806 | 0.06 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | US03831W1080 | BMV3LG4 | 0.06 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2113434 | 0.06 |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | IL0002300114 | 6098032 | 0.06 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 2216850 | 0.05 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | B65LWX6 | 0.05 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | BYVYWS0 | 0.05 |
| INTUIT INC | US4612021034 | 2459020 | 0.05 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8 | BP6VLQ4 | 0.05 |
| HF SINCLAIR CORP | US4039491000 | BMZQ9C1 | 0.05 |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | BYWD7L4 | 0.05 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | US36118L1061 | BGK4T39 | 0.05 |
| AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 2145084 | 0.05 |
| JFROG LTD | IL0011684185 | BMX6JW3 | 0.05 |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 7110720 | 0.04 |
| CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 4598589 | 0.04 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | B11TCY0 | 0.04 |
| TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 2681760 | 0.04 |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | B17H3F6 | 0.04 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | US0640581007 | B1Z77F6 | 0.04 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | B8CKK03 | 0.04 |
| SANDOZ GROUP AG | CH1243598427 | BLPLD38 | 0.04 |
| GALDERMA GROUP AG | CH1335392721 | BRC2T72 | 0.04 |
| MASIMO CORP | US5747951003 | B1YWR63 | 0.04 |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 2310525 | 0.04 |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 2032067 | 0.04 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2126335 | 0.04 |
| ADYEN NV | NL0012969182 | BZ1HM42 | 0.04 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 2457552 | 0.04 |
| DAIHEN CORP | JP3497800007 | 6661843 | 0.04 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 5962309 | 0.03 |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2026082 | 0.03 |
| KANDENKO CO LTD | JP3230600003 | 6483586 | 0.03 |
| EVERSOURCE ENERGY | US30040W1080 | BVVN4Q8 | 0.03 |
| HITACHI LTD | JP3788600009 | 6429104 | 0.03 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | GB00BMVP7Y09 | BMVP7Y0 | 0.03 |
| CITIGROUP INC | US1729674242 | 2297907 | 0.03 |
| PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | BLS09M3 | 0.03 |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | BMXX645 | 0.03 |
| DAIMLER AG ORD NPV(REGD) | DE0007100000 | 5529027 | 0.03 |
| JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 5545670 | 0.03 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | DK0015998017 | 5564619 | 0.03 |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 2142922 | 0.03 |
| PUUILO OYJ | FI4000507124 | BL979V2 | 0.03 |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | B17NY40 | 0.03 |
| NUCOR CORP | US6703461052 | 2651086 | 0.03 |
| SUMITOMO BAKELITE CO LTD | JP3409400003 | 6858504 | 0.03 |
| KOBE BUSSAN CO LTD | JP3291200008 | B14RJB7 | 0.03 |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | BPYTZ57 | 0.03 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2730190 | 0.02 |
| BETSSON AB-B | SE0022726485 | BMWC784 | 0.02 |
| LITTELFUSE INC | US5370081045 | 2531832 | 0.02 |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 5069211 | 0.02 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | US36266G1076 | BL6JPG8 | 0.02 |
| Shs:Indutrade AB: | SE0001515552 | B0LDBX7 | 0.02 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | B0J7D57 | 0.02 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 2517382 | 0.02 |
| FAGRON | BE0003874915 | B281L72 | 0.02 |
| EVERGY INC | US30034W1062 | BFMXGR0 | 0.02 |
| LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS | SE0014990966 | BMWX9N6 | 0.02 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 2126249 | 0.02 |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 5843329 | 0.02 |
| ANRITSU CORP | JP3128800004 | 6044109 | 0.02 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | BG0SCK9 | 0.02 |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | B0SDJB4 | 0.02 |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | B17R248 | 0.02 |
| JFE HOLDINGS INC | JP3386030005 | 6543792 | 0.02 |
| KONGSBERG MARITIME AS COMMON STOCK | NO0013697029 | BVMZHV9 | 0.01 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | 2592174 | 0.01 |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 4852832 | 0.01 |
| Akt.:PUMA SE: | DE0006969603 | 5064722 | 0.01 |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 2317087 | 0.01 |
| QNITY ELECTRONICS INC | US74743L1008 | BW1P234 | 0.01 |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 2577609 | 0.01 |
| IDEX CORP | US45167R1041 | 2456612 | 0.01 |
| VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 7517893 | 0.01 |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | BD376K0 | 0.01 |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | US44332N1063 | BFMFKK7 | 0.01 |
| FIFTH THIRD BANCORP | US3167731005 | 2336747 | 0.01 |
| LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2511920 | 0.01 |
| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 2002305 | 0.01 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | BY7QL61 | 0.01 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | CH1169360919 | BNM73Q6 | 0.01 |
| INFICON HOLDING AG-REG | CH1431598916 | BNBQ7P1 | 0.01 |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | B11WFP1 | 0.01 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2871301 | 0.01 |
| AVOLTA AG | CH0023405456 | B0R80X9 | 0.01 |
| SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | B156T57 | 0.01 |
| MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | BPBPJ01 | 0.00 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV COMMON STOCK | NL0015000IY2 | 0.00 | |
| ENGIE | FR0010208488 | B0C2CQ3 | 0.00 |
| PIVOTAL SOFTWARE A ESCROW | US725ESC0166 | 0.00 |
| Pays | Pondération % |
| Etats-Unis | 66.50 |
| Italie | 10.30 |
| Suède | 8.58 |
| Pays-Bas | 4.12 |
| Suisse | 2.96 |
| Allemagne | 1.64 |
| Israel | 1.52 |
| Iles Caimans | 0.64 |
| Irlande | 0.60 |
| Finlande | 0.56 |
| Portugal | 0.33 |
| Canada | 0.33 |
| Japon | 0.31 |
| Bermudes | 0.22 |
| Danemark | 0.15 |
| Norvège | 0.11 |
| Curacao | 0.09 |
| Chypre | 0.08 |
| Pérou | 0.07 |
| Grande Bretagne | 0.03 |
| Belgique | 0.02 |
| France | 0.00 |
| Monnaie | Pondération % |
| USD | 68.38 |
| EUR | 16.78 |
| SEK | 8.58 |
| CHF | 2.96 |
| ILS | 1.48 |
| CAD | 0.33 |
| JPY | 0.31 |
| NOK | 0.19 |
| DKK | 0.15 |
| Type d’investissement | Pondération % |
| Monnaies étrangères | 100.00 |
| Monnaie | Pondération % |
| USD | 100.00 |
| Type de titre de position | Pondération % |
| Fully Funded Swap | 5.30 |
| Total Return Swap | 94.70 |
| Titre | ISIN | Code SEDOL | Pays | Type d’actif | Pondération % |
| US DOLLAR | - | - | - | Liquidités | 100.00 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Allemagne |
Enregistré
|
| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Autriche |
Enregistré
|
| Danemark |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Document d´information clés |
|
|
| Fund documentation M&A |
|
|
| Performance passée |
|
|
| Prospectus |
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
| Supplement |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport annuel 2023 |
|
|
| Rapport annuel 2022 |
|
|
| Rapport annuel 2021 |
|
|
| Rapport annuel 2017 |
|
|
| Rapport annuel 2016 |
|
|
| Rapport annuel 2015 |
|
|
| Rapport annuel 2014 |
|
|
| Rapport annuel 2013 |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
| Rapport semestriel 2022 |
|
|
| Rapport semestriel 2021 |
|
|
| Rapport semestriel 2020 |
|
|
| Rapport semestriel 2019 |
|
|
| Rapport semestriel 2018 |
|
|
| Rapport semestriel 2017 |
|
|
| Rapport semestriel 2016 |
|
|
| Rapport semestriel 2015 |
|
|
| Rapport semestriel 2014 |
|
|
| Rapport semestriel 2013 |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | 16.7980 | 17.1000 | 99'751.0000 | 1'692'232.2940 |