Aperçu
L’objectif d’investissement consiste à répliquer la performance de l’indice S&P 500 Equal Weight.
Le fonds réplique la performance de l’indice de façon synthétique en investissant dans un swap.
La contrepartie au swap transfère des garanties au fonds sous la forme d’emprunts d’État du G10, d’obligations supranationales et de liquidités.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de secteurs.
Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts et est facile à négocier.
Fonds conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
麻豆社 S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF
|
| Classe de parts |
麻豆社 S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc
|
| Domicile du fonds |
Irlande
|
| Date de lancement |
20.02.2025
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.12%
|
| N° de valeur |
140321091
|
| Reuters ID |
BCFK.DE, S5EQ.L, SPEQW.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
USD
|
| Clôture de l'exercice |
30 juin
|
| Méthode de réplication |
Swap synthétique (totalement financé + swap total return)
|
| Actions en circulation |
488'387
|
| Fortune (m) |
USD 5.69
|
| Fortune totale du fonds (m) |
USD 6.25
|
| Prix spot des EU Allowance |
8.64
|
| Droits Carbone journaliers par ETC |
1.213517457E7
|
| Total des actifs EU Allowance |
7.2788
|
| Valeur Totale des actifs EU Allowance |
10'217'545.00
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | - | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 21.05.2026 | USD 11.4442 | USD 11.4442 | 114.11 | ||
| 22.05.2026 | USD 11.5506 | USD 11.5506 | 115.17 | ||
| 26.05.2026 | USD 11.6045 | USD 11.6045 | 115.71 | ||
| 27.05.2026 | USD 11.5993 | USD 11.5993 | 115.66 | ||
| 28.05.2026 | USD 11.6423 | USD 11.6423 | 116.09 |
Durabilité
Positions
| Secteur | Pondération % |
| Technologies de l'Information | 42.49 |
| Consommation Discrétionnaire | 12.60 |
| Finance | 9.98 |
| Industrie | 9.08 |
| Services de communication | 7.00 |
| Santé | 6.99 |
| Services aux Collectivités | 3.83 |
| Energie | 3.18 |
| Matériels | 1.48 |
| Biens de Consommation de Base | 1.31 |
| Titre | ISIN | Code SEDOL | Pondération % |
| APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | 6.14 |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | 5.94 |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | 4.42 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | 4.36 |
| TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | 4.29 |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | 3.80 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2588184 | 3.39 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849 | 3.15 |
| ENEL SPA | IT0003128367 | 7144569 | 2.88 |
| ENI SPA | IT0003132476 | 7145056 | 2.73 |
| JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2475833 | 2.57 |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | B1QH830 | 2.15 |
| INTEL CORP | US4581401001 | 2463247 | 2.01 |
| LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | BSML4N7 | 1.96 |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 5959378 | 1.79 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | 1.74 |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 4076836 | 1.58 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | BNKJSM5 | 1.30 |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 4846523 | 1.29 |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 2032067 | 1.26 |
| UNICREDIT SPA | IT0005239360 | BYMXPS7 | 1.25 |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | B929F46 | 1.17 |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | B1VQ252 | 1.08 |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | 1.07 |
| MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 2550707 | 1.00 |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 2714923 | 0.85 |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | B80NXX8 | 0.80 |
| GE VERNOVA INC | US36828A1016 | BP6H4Y1 | 0.80 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | 0.78 |
| BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 2295677 | 0.72 |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 2857817 | 0.71 |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | 0.71 |
| ROCHE HOLDING AG | CH1499059983 | BTMJD19 | 0.70 |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | 0.70 |
| GENERALI | IT0000062072 | 4056719 | 0.67 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | BXDZ9Q1 | 0.67 |
| TELIA CO AB | SE0000667925 | 5978384 | 0.65 |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | BYVW0F7 | 0.62 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | BN78DQ4 | 0.62 |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 2681511 | 0.62 |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2198163 | 0.61 |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 7108899 | 0.58 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2917766 | 0.54 |
| BANCO BPM SPA | IT0005218380 | BYMD5K9 | 0.54 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2073390 | 0.49 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 4813345 | 0.46 |
| UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 2914734 | 0.44 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 2020459 | 0.43 |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 7110753 | 0.41 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | BYM9ZP2 | 0.39 |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | B23X1H3 | 0.37 |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | 0.36 |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | BSPHGL4 | 0.34 |
| AUTODESK INC | US0527691069 | 2065159 | 0.34 |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 2867719 | 0.32 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 5889505 | 0.31 |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | B92SR70 | 0.30 |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | 0.30 |
| GENERAL ELECTRIC | US3696043013 | BL59CR9 | 0.29 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 2648806 | 0.28 |
| CORNING INC | US2193501051 | 2224701 | 0.28 |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | BMV7PQ4 | 0.28 |
| FERROVIAL NV | NL0015001FS8 | BRS7CF0 | 0.28 |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2206657 | 0.26 |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | IT0003242622 | B01BN57 | 0.26 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2931034 | 0.26 |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 7332687 | 0.25 |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | BYPC1T4 | 0.25 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | IL0010823792 | 6320605 | 0.25 |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | BNZHB81 | 0.25 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 2210614 | 0.23 |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 5334588 | 0.23 |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | B97C733 | 0.23 |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | BF17037 | 0.22 |
| AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | B1YXBJ7 | 0.22 |
| EPIROC AB-A | SE0015658109 | BMD58R8 | 0.22 |
| WW GRAINGER INC | US3848021040 | 2380863 | 0.21 |
| BECTON DICKINSON AND CO | US0758871091 | 2087807 | 0.21 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | BJJP138 | 0.20 |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 2954699 | 0.19 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 5842359 | 0.19 |
| BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 4116099 | 0.18 |
| DEERE & CO | US2441991054 | 2261203 | 0.18 |
| SOUTHERN COPPER CORP | US84265V1052 | 2823777 | 0.17 |
| SNAM SPA | IT0003153415 | 7251470 | 0.17 |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | PTBCP0AM0015 | BZCNN35 | 0.17 |
| CUMMINS INC | US2310211063 | 2240202 | 0.16 |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 5165294 | 0.16 |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | B17H0S8 | 0.16 |
| POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | BYYN701 | 0.16 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | B18ZRK2 | 0.15 |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | BL9XPM3 | 0.15 |
| TE CONNECTIVITY PLC | IE000IVNQZ81 | BRC3N84 | 0.15 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 2517382 | 0.15 |
| WALMART INC | US9311421039 | 2936921 | 0.14 |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 7103065 | 0.14 |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | IL0007200111 | 6767677 | 0.14 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | B65LWX6 | 0.14 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | BF1K7P7 | 0.14 |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | B8KQN82 | 0.14 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | BX865C7 | 0.14 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | US36118L1061 | BGK4T39 | 0.14 |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 2778844 | 0.13 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | B87ZMX0 | 0.13 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 2707677 | 0.13 |
| RUBRIK INC-A | US7811541090 | BSLQK57 | 0.13 |
| OPC ENERGY LTD | IL0011415713 | BF8KKX9 | 0.12 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | IL0006954379 | 6916703 | 0.12 |
| AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | BMGYYH4 | 0.12 |
| DANAHER CORP | US2358511028 | 2250870 | 0.12 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 2026242 | 0.12 |
| ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | B4BNMY3 | 0.12 |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | BHJ0775 | 0.12 |
| AMGEN INC | US0311621009 | 2023607 | 0.11 |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 4588825 | 0.11 |
| RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 2173911 | 0.11 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 2005973 | 0.11 |
| 3M CO | US88579Y1010 | 2595708 | 0.11 |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 4595739 | 0.11 |
| XYLEM INC | US98419M1009 | B3P2CN8 | 0.10 |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | IL0007670123 | 6460590 | 0.10 |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTE | IL0011765935 | BN6JDH9 | 0.10 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | IT0004776628 | BYWP840 | 0.09 |
| JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2190385 | 0.09 |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 7142091 | 0.09 |
| SLB LTD | AN8068571086 | 2779201 | 0.09 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | BLDBN52 | 0.09 |
| DAUCH CORPORATION | US0240611030 | 2382416 | 0.09 |
| NORDEX SE | DE000A0D6554 | B06CF71 | 0.09 |
| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 2002305 | 0.09 |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 4732495 | 0.09 |
| FRONTLINE PLC | CY0200352116 | BMHDM54 | 0.08 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005508921 | BK93RS6 | 0.08 |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 2252058 | 0.08 |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 2044545 | 0.08 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | BQ7ZV06 | 0.08 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | US92826C8394 | B2PZN04 | 0.08 |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | B0WG737 | 0.08 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | NO0013536151 | BSTRB82 | 0.08 |
| FORTINET INC | US34959E1091 | B5B2106 | 0.07 |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 5636927 | 0.07 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5983816 | 0.07 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 2692665 | 0.07 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 4902384 | 0.07 |
| MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | BPBPJ01 | 0.07 |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | B1FW751 | 0.07 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2113434 | 0.07 |
| INTUIT INC | US4612021034 | 2459020 | 0.07 |
| EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 2318024 | 0.06 |
| S麻豆社EA 7 SA | LU0075646355 | 5258246 | 0.06 |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | BN13P03 | 0.06 |
| PIRELLI & C SPA | IT0005278236 | BZ5ZHK3 | 0.06 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | US74834L1008 | 2702791 | 0.06 |
| EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2326618 | 0.06 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | B4R2R50 | 0.06 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2730190 | 0.06 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LT | IL0005660183 | 6577876 | 0.06 |
| STERIS PLC | IE00BFY8C754 | BFY8C75 | 0.06 |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | IL0002300114 | 6098032 | 0.06 |
| CARREFOUR SA | FR0000120172 | 5641567 | 0.05 |
| WILLIAMS-SONOMA INC | US9699041011 | 2967589 | 0.05 |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 7110720 | 0.05 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | B11TCY0 | 0.05 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | BLDBN41 | 0.05 |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | US2044481040 | 2210476 | 0.04 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | B8CKK03 | 0.04 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | BYVYWS0 | 0.04 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2126335 | 0.04 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2090571 | 0.04 |
| NUCOR CORP | US6703461052 | 2651086 | 0.04 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 5756029 | 0.04 |
| SANDOZ GROUP AG | CH1243598427 | BLPLD38 | 0.04 |
| AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 2145084 | 0.04 |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | B17H3F6 | 0.04 |
| MASIMO CORP | US5747951003 | B1YWR63 | 0.04 |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 2310525 | 0.04 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 2027342 | 0.04 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 7751259 | 0.04 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 2457552 | 0.04 |
| LOWE'S COS INC | US5486611073 | 2536763 | 0.04 |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2026082 | 0.04 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 2047317 | 0.04 |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 2313405 | 0.04 |
| ASR NEDERLAND NV | NL0011872643 | BD9PNF2 | 0.04 |
| AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 5468346 | 0.03 |
| KEYCORP | US4932671088 | 2490911 | 0.03 |
| JFROG LTD | IL0011684185 | BMX6JW3 | 0.03 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | US46982L1089 | BNGC0D3 | 0.03 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | DK0015998017 | 5564619 | 0.03 |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | B17NY40 | 0.03 |
| BETSSON AB-B | SE0022726485 | BMWC784 | 0.03 |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | BYWD7L4 | 0.03 |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | BZ57390 | 0.03 |
| CSX CORP | US1264081035 | 2160753 | 0.03 |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 2041364 | 0.03 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | BYW36M8 | 0.02 |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | B0LDBX7 | 0.02 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | B1WT4X2 | 0.02 |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | BPYTZ57 | 0.02 |
| INGERSOLL-RAND INC | US45687V1061 | BL5GZ82 | 0.02 |
| MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 2378534 | 0.02 |
| LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS | SE0014990966 | BMWX9N6 | 0.02 |
| EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | B748CK2 | 0.02 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | US5184391044 | 2320524 | 0.02 |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | B0SDJB4 | 0.02 |
| KONGSBERG MARITIME AS | NO0013697029 | BVMZHV9 | 0.02 |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 4852832 | 0.01 |
| AXA SA | FR0000120628 | 7088429 | 0.01 |
| PUMA SE | DE0006969603 | 5064722 | 0.01 |
| FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | B1SK0S6 | 0.01 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | US26614N1028 | BK0VN47 | 0.01 |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 2471950 | 0.01 |
| ALLFUNDS GROUP PLC | GB00BNTJ3546 | BNTJ354 | 0.01 |
| ESC PIVOTAL SOFTWARE I COMMON STOCK | 0.00 | ||
| US DOLLAR | CASH00000000 | -0.01 |
| Pays | Pondération % |
| Etats-Unis | 68.14 |
| Italie | 10.66 |
| Suède | 10.05 |
| Suisse | 2.34 |
| Pays-Bas | 1.67 |
| Israel | 1.05 |
| Allemagne | 0.99 |
| Iles Caimans | 0.78 |
| Irlande | 0.71 |
| France | 0.35 |
| Danemark | 0.26 |
| Portugal | 0.23 |
| Norvège | 0.23 |
| Canada | 0.14 |
| Curacao | 0.09 |
| Chypre | 0.08 |
| Luxembourg | 0.06 |
| Pérou | 0.04 |
| Finlande | 0.03 |
| Grande Bretagne | 0.01 |
| Monnaie | Pondération % |
| USD | 69.58 |
| EUR | 13.94 |
| SEK | 10.05 |
| CHF | 2.56 |
| ILS | 1.02 |
| NOK | 0.38 |
| DKK | 0.26 |
| CAD | 0.14 |
| Type d’investissement | Pondération % |
| Monnaies étrangères | 100.00 |
| Monnaie | Pondération % |
| USD | 100.00 |
| Titre | ISIN | Code SEDOL | Pays | Type d’actif | Pondération % |
| US DOLLAR | - | - | - | Liquidités | 100.00 |
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
|
| Allemagne |
Enregistré
|
| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Autriche |
Enregistré
|
| Danemark |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Enregistré
|
| Liechtenstein |
Enregistré
|
| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
|
Autorisations de vente
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Document d´information clés |
|
|
| Fund documentation M&A |
|
|
| Performance passée |
|
|
| Prospectus |
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport annuel 2023 |
|
|
| Rapport annuel 2022 |
|
|
| Rapport annuel 2021 |
|
|
| Rapport annuel 2017 |
|
|
| Rapport annuel 2016 |
|
|
| Rapport annuel 2015 |
|
|
| Rapport annuel 2014 |
|
|
| Rapport annuel 2013 |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
| Rapport semestriel 2022 |
|
|
| Rapport semestriel 2021 |
|
|
| Rapport semestriel 2020 |
|
|
| Rapport semestriel 2019 |
|
|
| Rapport semestriel 2018 |
|
|
| Rapport semestriel 2017 |
|
|
| Rapport semestriel 2016 |
|
|
| Rapport semestriel 2015 |
|
|
| Rapport semestriel 2014 |
|
|
| Rapport semestriel 2013 |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 8.6040 | 8.7500 | - | - | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 11.6740 | 11.7060 | - | - |