Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des instruments obligataires libellés en RMB émis essentiellement, mais pas exclusivement, par le gouvernement central ou les gouvernements locaux, les entités liées aux gouvernements, les banques et d’autres entités juridiques ou établissements financiers.
Réalisés sur le marché obligataire interbancaire chinois (China Interbank Bond Market, CIBM), les investissements peuvent inclure des investissements directs dans des titres (obligations physiques) et des produits dérivés obligataires si les critères le permettent.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre CNY et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Ce portefeuille obligataire diversifié peut être utilisé pour participer aux opportunités qui se présentent sur le marché chinois des titres à revenu fixe, ainsi qu'à l'exposition au yuan chinois.
Le fonds est géré sur la duration, la courbe des taux, la sélection des secteurs et des titres en fonction des conditions du marché. Cette gestion permet d’ajuster dynamiquement le portefeuille tout au long des cycles du marché.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
20 juillet 2022
|
| Monnaie comptable |
EUR
|
| Clôture d'exercice |
31 mai
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.17 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg China Aggregate Index in EUR
|
| Cut-Off Time |
11:00h(CET)
|
| N° de valeur |
117036208
|
| ISIN |
LU2451285840
|
| Ticker Bloomberg |
UBFIBEU LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 6.33 | 5.33 | 4.79 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -6.52 | -7.31 | 6.03 |
| 3A | 10.56 | 4.27 | 19.07 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 3.40 | 1.40 | 5.99 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 15.06.2026 | EUR 94.23 |
| Plus haut 12 derniers mois | 08.06.2026 | EUR 94.71 |
| Plus bas 12 derniers mois | 17.09.2025 | EUR 86.29 |
| Dernière distribution | 06.08.2025 | EUR 2.42 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 15.06.2026 | EUR 28.35 |
| Fortune totale du produit en mio. | 15.06.2026 | EUR 425.39 |
Structures
par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*
|
|
|
|
| 1 | China Government Bond | 28.25 |
| 2 | Export-Import Bank of China/The | 6.01 |
| 3 | Agricultural Development Bank of China | 5.95 |
| 4 | China Development Bank | 5.90 |
| 5 | China Southern Power Grid Co Ltd | 2.23 |
| 6 | BABA 2.65 05/28/28 | 1.94 |
| 7 | China State Railway Group Co Ltd | 1.93 |
| 8 | CCAMCL 2.58 06/25/28 | 1.93 |
| 9 | Bank of East Asia Ltd/The | 1.86 |
| 10 | MEITUA 2.55 11/05/30 | 1.73 |
| 11 | POWINV 1.74 04/17/28 | 1.56 |
| 12 | China Construction Bank Corp | 1.52 |
| 13 | Province of Zhejiang China | 1.34 |
| 14 | BCHINA 3.02 10/26/32 | 1.29 |
| 15 | Central Huijin Investment Ltd | 1.28 |
| 16 | JIANGS 1.85 08/28/30 | 1.27 |
| 17 | Province of Guangdong China | 1.27 |
| 18 | CHGRID 1.88 07/20/30 | 1.26 |
| 19 | CGB 1.66 03/25/33 | 1.25 |
| 20 | Province of Fujian China | 1.02 |
| 21 | Nanyang Commercial Bank Ltd | 1.01 |
| 22 | Peak RE Bvi Holding Ltd | 0.99 |
| 23 | Agricultural Bank of China Ltd | 0.98 |
| 24 | CITIC Group Corp | 0.98 |
| 25 | AGRBK 3.49 03/23/33 | 0.97 |
| 26 | ICBCAS 3.49 04/12/33 | 0.97 |
| 27 | BOCOM 2.14 10/30/27 | 0.95 |
| 28 | China Huaneng Group Co Ltd | 0.94 |
| 29 | GUANGD 1.99 09/09/35 | 0.94 |
| 30 | ZHEJIA 2.01 09/23/35 | 0.94 |
| 31 | SHANGH 1.89 09/01/35 | 0.94 |
| 32 | CGB 1.92 07/15/45 | 0.90 |
| 33 | CNAC HK Finbridge Co Ltd | 0.75 |
| 34 | Province of Hubei China | 0.72 |
| 35 | Province of Jiangsu China | 0.69 |
| 36 | State Grid Corp of China | 0.64 |
| 37 | POWINV 2.08 PERP | 0.64 |
| 38 | HUIJIN 2.02 09/05/27 | 0.63 |
| 39 | Hong Kong Mortgage Corp Ltd/The | 0.63 |
| 40 | China Merchants Group Ltd | 0.63 |
| 41 | SHANGH 1.9 02/27/36 1G03 | 0.62 |
| 42 | Amipeace Ltd | 0.62 |
| 43 | FRESHK 4 1/4 02/14/28 | 0.60 |
| 44 | KUAISH 2.45 01/22/31 | 0.57 |
| 45 | Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd | 0.53 |
| 46 | FWD Group Holdings Ltd | 0.50 |
| 47 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 0.48 |
| 48 | CK Hutchison International 17 Ltd | 0.48 |
| 49 | Dah Sing Bank Ltd | 0.43 |
| 50 | MIRAIL 3.54 04/22/31 | 0.34 |
| 51 | BCHINA 3.49 03/22/33 | 0.32 |
| 52 | BCHINA 2.62 04/08/34 | 0.32 |
| 53 | ICBCAS 2 1/4 05/17/28 | 0.32 |
| 54 | China Railway Xunjie Co Ltd | 0.32 |
| 55 | China Life Insurance Co Ltd | 0.32 |
| 56 | JIANGS 1.9 09/15/32 | 0.32 |
| 57 | China Resources Inc | 0.32 |
| 58 | CHGRID 2.11 08/28/27 | 0.32 |
| 59 | ICBCAS 3 1/2 04/14/32 | 0.32 |
| 60 | CCB 2 08/12/28 | 0.32 |
| 61 | China Huadian Corp Ltd | 0.32 |
| 62 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 0.31 |
| 63 | HUIJIN 1.84 02/24/28 | 0.31 |
| 64 | BCLMHK 4 1/2 08/23/27 | 0.31 |
| 65 | CGB 1.98 04/25/45 | 0.30 |
| 66 | Sands China Ltd | 0.29 |
| 67 | Meituan | 0.21 |
| 68 | ICBCIL Finance Co Ltd | 0.21 |
| 69 | Far East Horizon Ltd | 0.21 |
| 70 | China Construction Bank Corp/Hong Kong | 0.16 |
| 71 | JD.com Inc | 0.04 |
| 72 | Baidu Inc | 0.04 |
Commissions
Distributions
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
|
|
| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 3 | EUR | 2.42 |
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|