Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Forme juridique |
FCP
|
| Date de lancement |
7 juillet 2022
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
30 septembre
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.02 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| N° de valeur |
117016390
|
| ISIN |
CH1170163906
|
| Telekurs Id |
IFBAEPX
|
| Ticker Bloomberg |
UBEPICA SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.23 | 1.19 | -0.28 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.94 | 1.81 | 15.47 |
| 3A | 8.83 | 15.40 | 24.28 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 2.86 | 4.89 | 7.52 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 1'072.04 |
| Plus haut 12 derniers mois | 06.11.2025 | CHF 1'077.97 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.05.2026 | CHF 1'066.32 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 126.27 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 2.86 ans |
Structures
par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*
|
|
|
|
| 1 | BNP Paribas SA | 3.35 |
| 2 | Muenchener Hypothekenbank eG | 3.04 |
| 3 | Banco Santander SA | 3.03 |
| 4 | Credit Agricole SA | 2.83 |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.82 |
| 6 | Cie de Financement Foncier SA | 2.55 |
| 7 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 2.26 |
| 8 | New York Life Global Funding | 2.23 |
| 9 | Oesterreichische Kontrollbank AG | 2.02 |
| 10 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | 1.96 |
| 11 | Societe Generale SA | 1.89 |
| 12 | Bank of Nova Scotia/The | 1.80 |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 1.73 |
| 14 | Deutsche Bahn AG | 1.71 |
| 15 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.68 |
| 16 | NatWest Markets PLC | 1.63 |
| 17 | Royal Bank of Canada | 1.56 |
| 18 | Nationwide Building Society | 1.54 |
| 19 | BNG Bank NV | 1.49 |
| 20 | Transpower New Zealand Ltd | 1.39 |
| 21 | National Australia Bank Ltd | 1.37 |
| 22 | Metropolitan Life Global Funding I | 1.32 |
| 23 | Kommunalbanken AS | 1.27 |
| 24 | Verizon Communications Inc | 1.25 |
| 25 | Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.20 |
| 26 | Corp Andina de Fomento | 1.17 |
| 27 | Bank of Montreal | 1.16 |
| 28 | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main | 1.16 |
| 29 | SpareBank 1 Nord Norge | 1.13 |
| 30 | Caisse des Depots et Consignations | 1.12 |
| 31 | Credit Agricole SA/London | 1.08 |
| 32 | Lloyds Bank PLC | 1.01 |
| 33 | BPCE SA | 0.99 |
| 34 | Pacific Life Global Funding II | 0.99 |
| 35 | Hypo Vorarlberg Bank AG | 0.99 |
| 36 | ABN AMRO Bank NV | 0.99 |
| 37 | Westpac Banking Corp | 0.98 |
| 38 | Santander UK PLC | 0.97 |
| 39 | Banco de Credito e Inversiones SA | 0.96 |
| 40 | Digital Constellation BV | 0.93 |
| 41 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa | 0.92 |
| 42 | Agence Francaise de Developpement EPIC | 0.90 |
| 43 | Slovakia Government International Bond | 0.90 |
| 44 | Fresenius SE & Co KGaA | 0.90 |
| 45 | Macquarie Group Ltd | 0.87 |
| 46 | MassMutual Global Funding II | 0.84 |
| 47 | Central American Bank for Economic Integration | 0.83 |
| 48 | SpareBank 1 Boligkreditt AS | 0.79 |
| 49 | 麻豆社 AG/London | 0.78 |
| 50 | North American Development Bank | 0.78 |
| 51 | Banco del Estado de Chile | 0.77 |
| 52 | Asian Development Bank | 0.74 |
| 53 | Akademiska Hus AB | 0.73 |
| 54 | Banco Santander Chile | 0.72 |
| 55 | Equinix Europe 1 Financing Corp LLC | 0.67 |
| 56 | Korea Housing Finance Corp | 0.65 |
| 57 | Svensk Exportkredit AB | 0.65 |
| 58 | Cooperatieve Rabobank UA | 0.65 |
| 59 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 0.62 |
| 60 | National Bank of Canada | 0.60 |
| 61 | Nordic Investment Bank | 0.57 |
| 62 | Province of New Brunswick Canada | 0.57 |
| 63 | Black Sea Trade & Development Bank | 0.56 |
| 64 | DH Switzerland Finance Sarl | 0.55 |
| 65 | Province of Manitoba Canada | 0.54 |
| 66 | Province of Ontario Canada | 0.54 |
| 67 | DnB Bank ASA | 0.49 |
| 68 | Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata | 0.49 |
| 69 | CaixaBank SA | 0.49 |
| 70 | Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.48 |
| 71 | MDLZ 0.9575 04/10/29 | 0.47 |
| 72 | HSBC Holdings PLC | 0.47 |
| 73 | Volvo Treasury AB | 0.47 |
| 74 | Ayvens SA | 0.43 |
| 75 | ASB Bank Ltd | 0.42 |
| 76 | Kommunekredit | 0.41 |
| 77 | Commerzbank AG | 0.41 |
| 78 | Lloyds Banking Group PLC | 0.39 |
| 79 | Uruguay Government International Bond | 0.39 |
| 80 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 0.39 |
| 81 | Eli Lilly & Co | 0.39 |
| 82 | Province of Alberta Canada | 0.39 |
| 83 | Erste Group Bank AG | 0.39 |
| 84 | Open Bank SA/Madrid | 0.36 |
| 85 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.33 |
| 86 | Swedbank AB | 0.33 |
| 87 | Bayerische Landesbank | 0.33 |
| 88 | International Bank for Reconstruction & Development | 0.33 |
| 89 | European Bank for Reconstruction & Development | 0.32 |
| 90 | Auckland Council | 0.32 |
| 91 | Kuntarahoitus Oyj | 0.32 |
| 92 | Svenska Handelsbanken AB | 0.32 |
| 93 | ASBBNK 0.7925 04/23/29 | 0.31 |
| 94 | KIWI 0.6624 10/16/29 | 0.31 |
| 95 | BFCM 1.16 05/26/31 | 0.31 |
| 96 | Aroundtown SA | 0.31 |
| 97 | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | 0.31 |
| 98 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.31 |
| 99 | Air Liquide Finance SA | 0.31 |
| 100 | Societe Nationale SNCF SACA | 0.31 |
| 101 | Jackson National Life Global Funding | 0.31 |
| 102 | Q Energy Solutions SE | 0.27 |
| 103 | Mediobanca International Luxembourg SA | 0.25 |
| 104 | CBQ Finance Ltd | 0.24 |
| 105 | Korea Ocean Business Corp | 0.24 |
| 106 | Watercare Services Ltd | 0.24 |
| 107 | DekaBank Deutsche Girozentrale | 0.23 |
| 108 | Caribbean Development Bank | 0.23 |
| 109 | Bank of New Zealand | 0.23 |
| 110 | NRW Bank | 0.22 |
| 111 | Vonovia SE | 0.16 |
| 112 | La Banque Postale SA | 0.16 |
| 113 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG | 0.16 |
| 114 | Banco Internacional | 0.16 |
| 115 | SpareBank 1 SMN | 0.16 |
| 116 | Cellnex Telecom SA | 0.16 |
| 117 | BNZ International Funding Ltd/London | 0.16 |
| 118 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG | 0.15 |
| 119 | African Development Bank | 0.12 |
| 120 | European Investment Bank | 0.08 |
Commissions
Frais courants par an
0.0168%
Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
||
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
| AMAS Periodic Report |
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.