Aperçu
Le fonds est investi sur les marchés internationaux d'obligations d'enterprises de façon très large tant au plan géographique que sectoriel.
L’objectif d’investissement est d’offrir des caractéristiques de rendement brut similaires à l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate (CHF hedged), tout en maintenant une orientation basée sur des règles qui tient compte des risques d’investissement liés au changement climatique.
L'objectif est de surpondérer les sociétés orientées vers un changement à long terme conduisant à une économie mondiale à faibles émissions de CO2.
Le profil de carbone du portefeuille est axé sur un alignement net zéro (1,5 degré), qui vise zéro émission nette d’ici 2050.
Le fonds a l'objectif d'exclure les titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de l’ASIR (www.svvk-asir.ch) (L’exclusion de titres se fait sur une base volontaire. 麻豆社 entend désormais évaluer de manière autonome les modifications apportées à la liste et ne plus les valider automatiquement.).
Exposition au risque de change: largement couvert par CHF en ligne avec l’indice de référence.
Le prêt de titres est interdit
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Corporates |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
4 mai 2020
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
30 septembre
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.01 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (hedged CHF)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| N° de valeur |
39638504
|
| ISIN |
CH0396385046
|
| Telekurs Id |
IGBCAIX
|
| Ticker Bloomberg |
UBCA2IX SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.87 | 0.07 | -1.37 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.28 | 3.15 | 16.99 |
| 3A | |||
| 5A | -12.69 | 3.11 | -1.46 |
| ø p.a.5A | -2.68 | 0.61 | -0.29 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 866.48 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.10.2025 | CHF 896.49 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | CHF 855.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 616.13 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 8.41 ans |
Structures
par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*
|
|
|
|
| 1 | Morgan Stanley | 1.34 |
| 2 | Bank of America Corp | 1.32 |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1.29 |
| 4 | Wells Fargo & Co | 0.98 |
| 5 | Citigroup Inc | 0.97 |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 0.91 |
| 7 | Verizon Communications Inc | 0.88 |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 0.87 |
| 9 | AT&T Inc | 0.83 |
| 10 | BNP Paribas SA | 0.67 |
| 11 | ENEL Finance International NV | 0.66 |
| 12 | Oracle Corp | 0.66 |
| 13 | Pacific Gas and Electric Co | 0.64 |
| 14 | 麻豆社 Group AG | 0.63 |
| 15 | Enbridge Inc | 0.62 |
| 16 | Amazon.com Inc | 0.59 |
| 17 | T-Mobile USA Inc | 0.58 |
| 18 | Boeing Co/The | 0.58 |
| 19 | Comcast Corp | 0.55 |
| 20 | RTX Corp | 0.55 |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 0.54 |
| 22 | Oncor Electric Delivery Co LLC | 0.54 |
| 23 | Societe Generale SA | 0.54 |
| 24 | Ford Motor Credit Co LLC | 0.52 |
| 25 | BPCE SA | 0.51 |
| 26 | General Motors Financial Co Inc | 0.51 |
| 27 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | 0.51 |
| 28 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.49 |
| 29 | Barclays PLC | 0.49 |
| 30 | Credit Agricole SA | 0.49 |
| 31 | Norfolk Southern Corp | 0.49 |
| 32 | Alphabet Inc | 0.48 |
| 33 | E.ON SE | 0.47 |
| 34 | Iberdrola Finanzas SA | 0.45 |
| 35 | Broadcom Inc | 0.45 |
| 36 | Meta Platforms Inc | 0.45 |
| 37 | Amgen Inc | 0.44 |
| 38 | ING Groep NV | 0.43 |
| 39 | Toronto-Dominion Bank | 0.42 |
| 40 | Apple Inc | 0.41 |
| 41 | Royal Bank of Canada | 0.41 |
| 42 | Banco Santander SA | 0.40 |
| 43 | Intel Corp | 0.40 |
| 44 | AbbVie Inc | 0.39 |
| 45 | Eversource Energy | 0.38 |
| 46 | Engie SA | 0.37 |
| 47 | Toyota Motor Credit Corp | 0.37 |
| 48 | CVS Health Corp | 0.36 |
| 49 | Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.36 |
| 50 | Mizuho Financial Group Inc | 0.36 |
| 51 | Hyundai Capital America | 0.36 |
| 52 | Chevron USA Inc | 0.36 |
| 53 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 0.35 |
| 54 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0.34 |
| 55 | International Business Machines Corp | 0.34 |
| 56 | Vale Overseas Ltd | 0.33 |
| 57 | Eni SpA | 0.32 |
| 58 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operatin | 0.32 |
| 59 | HCA Inc | 0.32 |
| 60 | McDonald's Corp | 0.31 |
| 61 | Bank of Montreal | 0.31 |
| 62 | Sherwin-Williams Co/The | 0.31 |
| 63 | Johnson & Johnson | 0.30 |
| 64 | Volkswagen Group of America Finance LLC | 0.30 |
| 65 | Home Depot Inc/The | 0.30 |
| 66 | Aker BP ASA | 0.29 |
| 67 | SSE PLC | 0.29 |
| 68 | US Bancorp | 0.29 |
| 69 | Orange SA | 0.29 |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 0.29 |
| 71 | Coca-Cola Co/The | 0.28 |
| 72 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl | 0.28 |
| 73 | Bank of Nova Scotia/The | 0.28 |
| 74 | Siemens Funding BV | 0.28 |
| 75 | Bristol-Myers Squibb Co | 0.28 |
| 76 | Mars Inc | 0.28 |
| 77 | Traton Finance Luxembourg SA | 0.28 |
| 78 | NatWest Group PLC | 0.27 |
| 79 | Philip Morris International Inc | 0.27 |
| 80 | Cigna Group/The | 0.27 |
| 81 | JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 0.27 |
| 82 | Eli Lilly & Co | 0.27 |
| 83 | PepsiCo Inc | 0.26 |
| 84 | BP Capital Markets America Inc | 0.26 |
| 85 | DSV Finance BV | 0.26 |
| 86 | Intesa Sanpaolo SpA | 0.26 |
| 87 | Westpac Banking Corp | 0.26 |
| 88 | CaixaBank SA | 0.26 |
| 89 | Deutsche Bank AG/New York NY | 0.26 |
| 90 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 0.25 |
| 91 | BMW US Capital LLC | 0.25 |
| 92 | EDP Finance BV | 0.25 |
| 93 | Elevance Health Inc | 0.25 |
| 94 | NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0.25 |
| 95 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0.24 |
| 96 | Capital One Financial Corp | 0.24 |
| 97 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.24 |
| 98 | Lloyds Banking Group PLC | 0.24 |
| 99 | Merck & Co Inc | 0.24 |
| 100 | Telefonica Emisiones SA | 0.24 |
| 101 | PNC Financial Services Group Inc/The | 0.24 |
| 102 | American Tower Corp | 0.24 |
| 103 | Emerson Electric Co | 0.24 |
| 104 | NTT Finance Corp | 0.23 |
| 105 | Medtronic Global Holdings SCA | 0.23 |
| 106 | Ecolab Inc | 0.23 |
| 107 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.23 |
| 108 | Commonwealth Bank of Australia | 0.23 |
| 109 | Energy Transfer LP | 0.22 |
| 110 | Heathrow Funding Ltd | 0.22 |
| 111 | Lowe's Cos Inc | 0.22 |
| 112 | Exelon Corp | 0.22 |
| 113 | National Australia Bank Ltd | 0.22 |
| 114 | Abertis Infraestructuras SA | 0.22 |
| 115 | Charles Schwab Corp/The | 0.22 |
| 116 | Vonovia SE | 0.22 |
| 117 | Gilead Sciences Inc | 0.21 |
| 118 | Var Energi ASA | 0.21 |
| 119 | American Honda Finance Corp | 0.21 |
| 120 | Cooperatieve Rabobank UA | 0.21 |
| 121 | Fiserv Inc | 0.21 |
| 122 | MetLife Inc | 0.21 |
| 123 | ERAC USA Finance LLC | 0.21 |
| 124 | Nestle Holdings Inc | 0.21 |
| 125 | Repsol Europe Finance Sarl | 0.20 |
| 126 | E.ON International Finance BV | 0.20 |
| 127 | American Express Co | 0.20 |
| 128 | Volkswagen International Finance NV | 0.20 |
| 129 | New York Life Global Funding | 0.20 |
| 130 | Abbott Laboratories | 0.20 |
| 131 | Legrand SA | 0.20 |
| 132 | Deutsche Bank AG | 0.19 |
| 133 | Altria Group Inc | 0.19 |
| 134 | Hess Corp | 0.19 |
| 135 | Athene Global Funding | 0.19 |
| 136 | Dell International LLC / EMC Corp | 0.19 |
| 137 | Nordea Bank Abp | 0.19 |
| 138 | Microsoft Corp | 0.19 |
| 139 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.19 |
| 140 | National Bank of Canada | 0.19 |
| 141 | Realty Income Corp | 0.19 |
| 142 | AXA SA | 0.19 |
| 143 | Delta Air Lines Inc | 0.19 |
| 144 | Starbucks Corp | 0.19 |
| 145 | Consolidated Edison Co of New York Inc | 0.18 |
| 146 | APRR SA | 0.18 |
| 147 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | 0.18 |
| 148 | Walt Disney Co/The | 0.18 |
| 149 | Standard Chartered PLC | 0.18 |
| 150 | Nomura Holdings Inc | 0.18 |
| 151 | Southern Copper Corp | 0.18 |
| 152 | Scottish Hydro Electric Transmission PLC | 0.18 |
| 153 | Berkshire Hathaway Inc | 0.18 |
| 154 | Deutsche Telekom AG | 0.17 |
| 155 | Martin Marietta Materials Inc | 0.17 |
| 156 | Rogers Communications Inc | 0.17 |
| 157 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.17 |
| 158 | Expand Energy Corp | 0.17 |
| 159 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 0.17 |
| 160 | Reliance Industries Ltd | 0.17 |
| 161 | Avolon Holdings Funding Ltd | 0.17 |
| 162 | NiSource Inc | 0.17 |
| 163 | CU Inc | 0.17 |
| 164 | AusNet Services Holdings Pty Ltd | 0.17 |
| 165 | Public Service Electric and Gas Co | 0.17 |
| 166 | Prudential Financial Inc | 0.17 |
| 167 | Mastercard Inc | 0.17 |
| 168 | Truist Financial Corp | 0.17 |
| 169 | Simon Property Group LP | 0.16 |
| 170 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 0.16 |
| 171 | Italgas SpA | 0.16 |
| 172 | Visa Inc | 0.16 |
| 173 | QUALCOMM Inc | 0.16 |
| 174 | BHP Billiton Finance USA Ltd | 0.16 |
| 175 | Volkswagen Leasing GmbH | 0.16 |
| 176 | Walmart Inc | 0.16 |
| 177 | Nationwide Building Society | 0.16 |
| 178 | Sumisho Air Lease Corp | 0.16 |
| 179 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0.16 |
| 180 | Novartis Capital Corp | 0.16 |
| 181 | Bank of New York Mellon Corp/The | 0.16 |
| 182 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | 0.16 |
| 183 | PPG Industries Inc | 0.15 |
| 184 | ONEOK Inc | 0.15 |
| 185 | Humana Inc | 0.15 |
| 186 | TotalEnergies Capital International SA | 0.15 |
| 187 | Astrazeneca Finance LLC | 0.15 |
| 188 | KBC Group NV | 0.15 |
| 189 | Danske Bank A/S | 0.15 |
| 190 | Marsh & McLennan Cos Inc | 0.15 |
| 191 | Union Pacific Corp | 0.15 |
| 192 | Autoroutes du Sud de la France SA | 0.15 |
| 193 | Elia Transmission Belgium SA | 0.15 |
| 194 | BP Capital Markets PLC | 0.15 |
| 195 | Investor AB | 0.15 |
| 196 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0.15 |
| 197 | Baxter International Inc | 0.15 |
| 198 | Crown Castle Inc | 0.14 |
| 199 | UniCredit SpA | 0.14 |
| 200 | Smurfit Kappa Treasury ULC | 0.14 |
| 201 | Kraft Heinz Foods Co | 0.14 |
| 202 | Netflix Inc | 0.14 |
| 203 | Allianz SE | 0.14 |
| 204 | WM 3 7/8 01/15/29 | 0.14 |
| 205 | United Utilities Water Finance PLC | 0.14 |
| 206 | ABN AMRO Bank NV | 0.14 |
| 207 | Nestle Finance International Ltd | 0.14 |
| 208 | ORIX Corp | 0.14 |
| 209 | Swedbank AB | 0.14 |
| 210 | Booking Holdings Inc | 0.14 |
| 211 | Motability Operations Group PLC | 0.14 |
| 212 | Atmos Energy Corp | 0.14 |
| 213 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.14 |
| 214 | Plains All American Pipeline LP | 0.14 |
| 215 | Amprion GmbH | 0.14 |
| 216 | Akzo Nobel NV | 0.14 |
| 217 | Foundry JV Holdco LLC | 0.13 |
| 218 | State Street Corp | 0.13 |
| 219 | Unilever Finance Netherlands BV | 0.13 |
| 220 | HNDA 5.15 07/09/32 | 0.13 |
| 221 | Enel SpA | 0.13 |
| 222 | NWG 4.174 11/06/28 | 0.13 |
| 223 | CNH Industrial Capital LLC | 0.13 |
| 224 | DSM BV | 0.13 |
| 225 | Prosus NV | 0.13 |
| 226 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.13 |
| 227 | Macquarie Group Ltd | 0.13 |
| 228 | Inter Pipeline Ltd/AB | 0.13 |
| 229 | Enterprise Products Operating LLC | 0.13 |
| 230 | AHTLN 2.45 08/12/31 | 0.13 |
| 231 | JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings | 0.12 |
| 232 | British Telecommunications PLC | 0.12 |
| 233 | Tencent Holdings Ltd | 0.12 |
| 234 | GSK Capital BV | 0.12 |
| 235 | Bayer AG | 0.12 |
| 236 | Vodafone International Financing DAC | 0.12 |
| 237 | John Deere Capital Corp | 0.12 |
| 238 | Westpac New Zealand Ltd | 0.12 |
| 239 | Welltower OP LLC | 0.12 |
| 240 | Corebridge Global Funding | 0.12 |
| 241 | Synopsys Inc | 0.12 |
| 242 | Fifth Third Bancorp | 0.12 |
| 243 | Cisco Systems Inc | 0.12 |
| 244 | Credit Mutuel Arkea SA | 0.12 |
| 245 | Chubb INA Holdings LLC | 0.11 |
| 246 | Svenska Handelsbanken AB | 0.11 |
| 247 | Cellnex Finance Co SA | 0.11 |
| 248 | HP Inc | 0.11 |
| 249 | Volkswagen Financial Services AG | 0.11 |
| 250 | Alibaba Group Holding Ltd | 0.11 |
| 251 | Berkshire Hathaway Finance Corp | 0.11 |
| 252 | Newmont Corp | 0.11 |
| 253 | Target Corp | 0.11 |
| 254 | GE HealthCare Technologies Inc | 0.11 |
| 255 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 0.11 |
| 256 | Erste Group Bank AG | 0.11 |
| 257 | Hewlett Packard Enterprise Co | 0.11 |
| 258 | Kroger Co/The | 0.11 |
| 259 | Jefferies Financial Group Inc | 0.11 |
| 260 | AMZN 2.8 03/16/28 | 0.11 |
| 261 | AAPL 4.2 05/12/30 | 0.11 |
| 262 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 0.11 |
| 263 | BMW Finance NV | 0.11 |
| 264 | Prologis Euro Finance LLC | 0.11 |
| 265 | MRKGR 4 1/8 08/15/28 | 0.10 |
| 266 | Ally Financial Inc | 0.10 |
| 267 | CCDJ 4.565 08/26/30 | 0.10 |
| 268 | F 5.869 10/31/35 | 0.10 |
| 269 | CNHI 4 3/8 03/07/31 | 0.10 |
| 270 | Aviation Capital Group LLC | 0.10 |
| 271 | American International Group Inc | 0.10 |
| 272 | Prologis LP | 0.10 |
| 273 | Arthur J Gallagher & Co | 0.10 |
| 274 | MassMutual Global Funding II | 0.10 |
| 275 | NSTAR Electric Co | 0.10 |
| 276 | TotalEnergies Capital SA | 0.10 |
| 277 | Mondelez International Holdings Netherlands BV | 0.10 |
| 278 | General Motors Co | 0.10 |
| 279 | Uber Technologies Inc | 0.10 |
| 280 | Keurig Dr Pepper Inc | 0.10 |
| 281 | PayPal Holdings Inc | 0.10 |
| 282 | Pfizer Inc | 0.10 |
| 283 | Bouygues SA | 0.10 |
| 284 | Tesco Corporate Treasury Services PLC | 0.10 |
| 285 | Nippon Life Insurance Co | 0.10 |
| 286 | Canadian Utilities Ltd | 0.10 |
| 287 | MFCCN 3.689 08/19/30 | 0.10 |
| 288 | Santander UK Group Holdings PLC | 0.10 |
| 289 | Huntington Bancshares Inc/OH | 0.09 |
| 290 | America Movil SAB de CV | 0.09 |
| 291 | Commerzbank AG | 0.09 |
| 292 | Public Storage Operating Co | 0.09 |
| 293 | Deutsche Telekom International Finance BV | 0.09 |
| 294 | VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 20-PRP | 0.09 |
| 295 | Cheniere Energy Partners LP | 0.09 |
| 296 | TSMC Arizona Corp | 0.09 |
| 297 | Eaton Capital ULC | 0.09 |
| 298 | Healthpeak OP LLC | 0.09 |
| 299 | Morgan Stanley Private Bank NA | 0.09 |
| 300 | National Fuel Gas Co | 0.09 |
| 301 | Roper Technologies Inc | 0.09 |
| 302 | AvalonBay Communities Inc | 0.09 |
| 303 | Kenvue Inc | 0.09 |
| 304 | Equitable Financial Life Global Funding | 0.09 |
| 305 | BK 4.026 01/22/30 | 0.09 |
| 306 | Aroundtown SA | 0.09 |
| 307 | Schneider Electric SE | 0.09 |
| 308 | Generali | 0.09 |
| 309 | EssilorLuxottica SA | 0.09 |
| 310 | TELUS Corp | 0.09 |
| 311 | S&P Global Inc | 0.09 |
| 312 | Kering SA | 0.09 |
| 313 | Sysco Corp | 0.09 |
| 314 | Accenture Capital Inc | 0.09 |
| 315 | ATO 5.45 01/15/56 | 0.09 |
| 316 | Pacific Life Global Funding II | 0.09 |
| 317 | Blackstone Holdings Finance Co LLC | 0.09 |
| 318 | Credit Agricole SA/London | 0.09 |
| 319 | BAMREP 5.373 09/10/55 | 0.09 |
| 320 | SAP SE | 0.09 |
| 321 | BlackRock Funding Inc | 0.08 |
| 322 | Omnicom Group Inc | 0.08 |
| 323 | CSX Corp | 0.08 |
| 324 | Travelers Cos Inc/The | 0.08 |
| 325 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | 0.08 |
| 326 | Host Hotels & Resorts LP | 0.08 |
| 327 | STANLN 5.244 05/13/31 | 0.08 |
| 328 | Salesforce Inc | 0.08 |
| 329 | Intercontinental Exchange Inc | 0.08 |
| 330 | Raiffeisen Bank International AG | 0.08 |
| 331 | Cardinal Health Inc | 0.08 |
| 332 | Kubota Corp | 0.08 |
| 333 | Boardwalk Pipelines LP | 0.08 |
| 334 | EDP Servicios Financieros Espana SA | 0.08 |
| 335 | M&T Bank Corp | 0.08 |
| 336 | SUMITR 4.7 03/13/30 | 0.08 |
| 337 | VICI Properties LP | 0.08 |
| 338 | L'Oreal SA | 0.08 |
| 339 | GBLATL 5 1/2 04/01/32 | 0.08 |
| 340 | TFC 4.144 01/27/29 | 0.08 |
| 341 | National Grid North America Inc | 0.08 |
| 342 | Nykredit Realkredit A/S | 0.08 |
| 343 | BNCN 5.33 01/15/36 | 0.08 |
| 344 | Global Payments Inc | 0.08 |
| 345 | DnB Bank ASA | 0.08 |
| 346 | Lincoln National Corp | 0.08 |
| 347 | Wynnton Funding Trust | 0.08 |
| 348 | Jyske Bank A/S | 0.08 |
| 349 | Georgia-Pacific LLC | 0.08 |
| 350 | MERCK & CO INC 3.40000% 19-07.03.29 | 0.08 |
| 351 | Alimentation Couche-Tard Inc | 0.08 |
| 352 | Fresenius Medical Care AG | 0.08 |
| 353 | Pernod Ricard SA | 0.08 |
| 354 | Stryker Corp | 0.08 |
| 355 | Lloyds Bank Corporate Markets PLC | 0.08 |
| 356 | Carrefour SA | 0.08 |
| 357 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.08 |
| 358 | Ford Motor Co | 0.08 |
| 359 | DuPont de Nemours Inc | 0.08 |
| 360 | Deutsche Boerse AG | 0.08 |
| 361 | NNN REIT Inc | 0.08 |
| 362 | Capgemini SE | 0.07 |
| 363 | BAT Capital Corp | 0.07 |
| 364 | Telefonica Europe BV | 0.07 |
| 365 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 0.07 |
| 366 | BAT International Finance PLC | 0.07 |
| 367 | Roche Holdings Inc | 0.07 |
| 368 | Constellation Brands Inc | 0.07 |
| 369 | Iberdrola International BV | 0.07 |
| 370 | Public Service Co of New Hampshire | 0.07 |
| 371 | Sanofi SA | 0.07 |
| 372 | Boston Properties LP | 0.07 |
| 373 | O'Reilly Automotive Inc | 0.07 |
| 374 | Ventas Realty LP | 0.07 |
| 375 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 0.07 |
| 376 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co | 0.07 |
| 377 | Heineken NV | 0.07 |
| 378 | AIA Group Ltd | 0.07 |
| 379 | Nasdaq Inc | 0.07 |
| 380 | LLOYDS 5 5/8 09/16/36 | 0.07 |
| 381 | PECO Energy Co | 0.07 |
| 382 | ANZ New Zealand Int'l Ltd/London | 0.07 |
| 383 | LPL Holdings Inc | 0.07 |
| 384 | RGA Global Funding | 0.07 |
| 385 | AltaLink LP | 0.07 |
| 386 | Boston Scientific Corp | 0.07 |
| 387 | National Grid Electricity Distribution South Wales PLC | 0.07 |
| 388 | Marvell Technology Inc | 0.07 |
| 389 | Bank of Ireland Group PLC | 0.07 |
| 390 | TXN 4.6 02/08/29 | 0.07 |
| 391 | Royalty Pharma PLC | 0.07 |
| 392 | Fox Corp | 0.07 |
| 393 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0.07 |
| 394 | Honda Motor Co Ltd | 0.07 |
| 395 | Lennar Corp | 0.07 |
| 396 | RELX Finance BV | 0.07 |
| 397 | Northwestern Mutual Global Funding | 0.07 |
| 398 | SMBC Aviation Capital Finance DAC | 0.07 |
| 399 | SYK 4.7 02/10/28 | 0.07 |
| 400 | PFIZER INC 4.00000% 19-15.03.49 | 0.07 |
| 401 | Tapestry Inc | 0.07 |
| 402 | Sempra | 0.07 |
| 403 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | 0.07 |
| 404 | ERP Operating LP | 0.07 |
| 405 | Dollar Tree Inc | 0.07 |
| 406 | Anglian Water Services Financing PLC | 0.07 |
| 407 | Blue Owl Capital Corp | 0.07 |
| 408 | Mitsui & Co Ltd | 0.07 |
| 409 | Ingersoll Rand Inc | 0.07 |
| 410 | AVGO 4.6 01/15/33 | 0.07 |
| 411 | PAA 4.7 01/15/31 | 0.07 |
| 412 | Digital Realty Trust LP | 0.07 |
| 413 | ELV 4 09/15/28 | 0.06 |
| 414 | CARGIL 4 1/8 10/23/30 | 0.06 |
| 415 | Ayvens SA | 0.06 |
| 416 | Reynolds American Inc | 0.06 |
| 417 | Telia Co AB | 0.06 |
| 418 | AppLovin Corp | 0.06 |
| 419 | AIB Group PLC | 0.06 |
| 420 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC | 0.06 |
| 421 | OP Corporate Bank plc | 0.06 |
| 422 | Macquarie Bank Ltd | 0.06 |
| 423 | Avery Dennison Corp | 0.06 |
| 424 | Quest Diagnostics Inc | 0.06 |
| 425 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 0.06 |
| 426 | Prologis International Funding II SA | 0.06 |
| 427 | Phillips 66 Co | 0.06 |
| 428 | Publicis Groupe SA | 0.06 |
| 429 | GATX Corp | 0.06 |
| 430 | Duke Energy Corp | 0.06 |
| 431 | Sandoz Finance BV | 0.06 |
| 432 | Procter & Gamble Co/The | 0.06 |
| 433 | Banco de Sabadell SA | 0.06 |
| 434 | SP Transmission PLC | 0.06 |
| 435 | Aviva PLC | 0.06 |
| 436 | Lonza Finance International NV | 0.06 |
| 437 | Unilever Capital Corp | 0.06 |
| 438 | Swiss RE Subordinated Finance PLC | 0.06 |
| 439 | Klepierre SA | 0.06 |
| 440 | Carlsberg Breweries A/S | 0.06 |
| 441 | Magnum Icc Finance BV | 0.06 |
| 442 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 0.06 |
| 443 | CK Hutchison Finance 16 Ltd | 0.06 |
| 444 | Vodafone Group PLC | 0.06 |
| 445 | Micron Technology Inc | 0.06 |
| 446 | DSFIR 3 3/4 02/25/38 | 0.06 |
| 447 | Wolters Kluwer NV | 0.06 |
| 448 | McKesson Corp | 0.06 |
| 449 | GlaxoSmithKline Capital Inc | 0.06 |
| 450 | Sodexo SA | 0.06 |
| 451 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 0.06 |
| 452 | SK hynix Inc | 0.06 |
| 453 | Metropolitan Life Global Funding I | 0.06 |
| 454 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl | 0.06 |
| 455 | Credit Agricole Assurances SA | 0.06 |
| 456 | Bayer US Finance II LLC | 0.06 |
| 457 | Diageo Capital BV | 0.06 |
| 458 | Cox Communications Inc | 0.06 |
| 459 | Haleon US Capital LLC | 0.06 |
| 460 | Citizens Financial Group Inc | 0.06 |
| 461 | J M Smucker Co/The | 0.06 |
| 462 | Rothesay Life PLC | 0.06 |
| 463 | Alexander Funding Trust II | 0.06 |
| 464 | Amcor Group Finance PLC | 0.05 |
| 465 | AHTLN 5.55 05/30/33 | 0.05 |
| 466 | Sogecap SA | 0.05 |
| 467 | TWDC Enterprises 18 Corp | 0.05 |
| 468 | DT Midstream Inc | 0.05 |
| 469 | Santander Holdings USA Inc | 0.05 |
| 470 | Guardian Life Global Funding | 0.05 |
| 471 | Keybank National Association | 0.05 |
| 472 | Danaher Corp | 0.05 |
| 473 | Blackstone Private Credit Fund | 0.05 |
| 474 | AutoZone Inc | 0.05 |
| 475 | SW Finance I PLC | 0.05 |
| 476 | Equifax Inc | 0.05 |
| 477 | Principal Life Global Funding II | 0.05 |
| 478 | Campbell's Company/The | 0.05 |
| 479 | IBM 5 02/10/32 | 0.05 |
| 480 | Hershey Co/The | 0.05 |
| 481 | Waste Management Inc | 0.05 |
| 482 | Fresenius Finance Ireland PLC | 0.05 |
| 483 | Paychex Inc | 0.05 |
| 484 | Invitation Homes Operating Partnership LP | 0.05 |
| 485 | Ares Capital Corp | 0.05 |
| 486 | Mitsubishi HC Capital Inc | 0.05 |
| 487 | Suzano Netherlands BV | 0.05 |
| 488 | Kookmin Bank | 0.05 |
| 489 | ATWALD 4 5/8 11/15/28 | 0.05 |
| 490 | Blue Owl Credit Income Corp | 0.05 |
| 491 | General Mills Inc | 0.05 |
| 492 | Estee Lauder Cos Inc/The | 0.05 |
| 493 | Antero Resources Corp | 0.05 |
| 494 | Gecina SA | 0.05 |
| 495 | Mid-America Apartment Communities Inc | 0.05 |
| 496 | Trust 2401 | 0.05 |
| 497 | ACAFP 4.818 09/25/33 | 0.05 |
| 498 | Hartford Insurance Group Inc/The | 0.05 |
| 499 | Equinix Inc | 0.05 |
| 500 | Canadian National Railway Co | 0.05 |
| 501 | LEG Immobilien SE | 0.05 |
| 502 | Rentokil Initial Finance BV | 0.05 |
| 503 | Teleperformance SE | 0.05 |
| 504 | Extra Space Storage LP | 0.05 |
| 505 | Volkswagen Bank GmbH | 0.05 |
| 506 | Sika Capital BV | 0.05 |
| 507 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 0.05 |
| 508 | WCPCN 3.761 06/19/28 | 0.05 |
| 509 | Allstate Corp/The | 0.05 |
| 510 | Sun Life Financial Inc | 0.05 |
| 511 | President and Fellows of Harvard College | 0.05 |
| 512 | Kimberly-Clark Corp | 0.05 |
| 513 | Gibson Energy Inc | 0.05 |
