Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: obligations d’émetteurs suisses libellées en CHF
Obligations convertibles et à option: aucune
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence
Prêt de titres: non autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
9 octobre 2008
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SBI® Domestic AAA-BBB (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| N° de valeur |
4615943
|
| ISIN |
CH0046159437
|
| Telekurs Id |
IBIPIIX
|
| Ticker Bloomberg |
UINPASX SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.17 | 0.78 | -0.68 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -0.18 | 0.67 | 14.18 |
| 3A | |||
| 5A | -1.45 | 16.38 | 11.23 |
| ø p.a.5A | -0.29 | 3.08 | 2.15 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 1'162.23 |
| Plus haut 12 derniers mois | 04.11.2025 | CHF 1'185.47 |
| Plus bas 12 derniers mois | 21.05.2026 | CHF 1'148.19 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 5'294.11 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 5'316.30 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.05.2026 | 8.30 ans |
Structures
par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*
|
|
|
|
| 1 | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 21.67 |
| 2 | Swiss Confederation Government Bond | 18.67 |
| 3 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 14.55 |
| 4 | Canton of Geneva Switzerland | 1.99 |
| 5 | Luzerner Kantonalbank AG | 1.79 |
| 6 | Zuercher Kantonalbank | 1.62 |
| 7 | Nestle Capital Markets SA | 1.50 |
| 8 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 1.48 |
| 9 | Swisscom AG | 1.44 |
| 10 | 麻豆社 Switzerland AG | 1.23 |
| 11 | Roche Kapitalmarkt AG | 1.01 |
| 12 | Basler Kantonalbank | 0.97 |
| 13 | Banque Cantonale de Fribourg | 0.90 |
| 14 | Valiant Bank AG | 0.90 |
| 15 | St Galler Kantonalbank AG | 0.89 |
| 16 | Zuger Kantonalbank AG | 0.75 |
| 17 | Repubblica e Cantone Ticino/Switzerland | 0.66 |
| 18 | Sika AG | 0.65 |
| 19 | City of Zurich Switzerland | 0.63 |
| 20 | Walliser Kantonalbank | 0.62 |
| 21 | Canton of Zurich | 0.59 |
| 22 | Aargauische Kantonalbank | 0.57 |
| 23 | LGT Bank AG | 0.57 |
| 24 | Amag Leasing AG | 0.54 |
| 25 | SGS SA | 0.53 |
| 26 | Graubuendner Kantonalbank | 0.53 |
| 27 | Novartis AG | 0.50 |
| 28 | Thurgauer Kantonalbank | 0.50 |
| 29 | Swiss Prime Site Finance AG | 0.49 |
| 30 | Cembra Money Bank AG | 0.44 |
| 31 | Banca Dello Stato del Cantone Ticino | 0.44 |
| 32 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | 0.43 |
| 33 | PSP Swiss Property AG | 0.42 |
| 34 | Schwyzer Kantonalbank | 0.40 |
| 35 | Credit Agricole next bank Suisse SA | 0.39 |
| 36 | ABB Ltd | 0.39 |
| 37 | Barry Callebaut AG | 0.38 |
| 38 | Glarner Kantonalbank | 0.37 |
| 39 | Kraftwerke Linth-Limmern AG | 0.37 |
| 40 | Swiss Life Holding AG | 0.34 |
| 41 | Sonova Holding AG | 0.32 |
| 42 | Nant de Drance SA | 0.32 |
| 43 | EFG Bank AG | 0.31 |
| 44 | Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EG | 0.30 |
| 45 | Geberit AG | 0.30 |
| 46 | Swissgrid AG | 0.30 |
| 47 | Galderma Holding SA | 0.29 |
| 48 | Ferring Holding SA | 0.28 |
| 49 | Allreal Holding AG | 0.28 |
| 50 | Axpo Holding AG | 0.28 |
| 51 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 0.27 |
| 52 | Coop-Gruppe Genossenschaft | 0.27 |
| 53 | Helvetia Baloise Holding AG | 0.27 |
| 54 | City of Lausanne Switzerland | 0.27 |
| 55 | Banque Cantonale Vaudoise | 0.26 |
| 56 | BKW AG | 0.24 |
| 57 | Bank Julius Baer & Co AG | 0.24 |
| 58 | Mobimo Holding AG | 0.24 |
| 59 | Migros Bank AG | 0.23 |
| 60 | Hiag Immobilien Holding AG | 0.22 |
| 61 | Inselspital-Stiftung | 0.22 |
| 62 | Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG | 0.21 |
| 63 | Aeroport International de Geneve | 0.21 |
| 64 | Georg Fischer AG | 0.21 |
| 65 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 0.21 |
| 66 | Kantonsspital Baden AG | 0.20 |
| 67 | Sulzer AG | 0.20 |
| 68 | Winterthur City Of | 0.20 |
| 69 | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn | 0.20 |
| 70 | Bell Food Group AG | 0.20 |
| 71 | HOCH Health Ostschweiz | 0.20 |
| 72 | Berner Kantonalbank AG | 0.20 |
| 73 | Banque Cantonale de Geneve | 0.20 |
| 74 | Flughafen Zurich AG | 0.20 |
| 75 | Sandoz Group AG | 0.20 |
| 76 | EMMI Finanz AG | 0.20 |
| 77 | Canton of Berne | 0.20 |
| 78 | 麻豆社 Group AG | 0.19 |
| 79 | Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 0.19 |
| 80 | Corner Banca SA | 0.19 |
| 81 | Canton of Basel-Landschaft | 0.19 |
| 82 | Lonza Swiss Finanz AG | 0.18 |
| 83 | Liechtensteinische Landesbank AG | 0.18 |
| 84 | Canton of St Gallen Switzerland | 0.18 |
| 85 | Banque Cantonale du Jura SA | 0.18 |
| 86 | Investis Holding SA | 0.17 |
| 87 | Schaffhauser Kantonalbank | 0.17 |
| 88 | EFIAG - Emissions- und Finanz AG | 0.17 |
| 89 | Canton of Neuchatel | 0.16 |
| 90 | Grande Dixence SA | 0.15 |
| 91 | Stadler Rail AG | 0.15 |
| 92 | Galenica AG | 0.14 |
| 93 | Rhaetische Bahn AG RHB | 0.14 |
| 94 | Zug Estates Holding AG | 0.14 |
| 95 | Engadiner Kraftwerke AG | 0.14 |
| 96 | PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35 | 0.13 |
| 97 | City of Geneva Switzerland | 0.13 |
| 98 | City of Bern Switzerland | 0.13 |
| 99 | Kantonsspital Aarau AG | 0.13 |
| 100 | Kraftwerke Oberhasli AG | 0.12 |
| 101 | Canton of Vaud | 0.12 |
| 102 | Adecco Group AG | 0.12 |
| 103 | Stiftung Kantonsspital Graubuenden | 0.12 |
| 104 | Syngenta Finance AG | 0.11 |
| 105 | Banque Cantonale Neuchateloise | 0.11 |
| 106 | Givaudan SA | 0.10 |
| 107 | ENAG Energiefinanzierungs AG | 0.10 |
| 108 | Universitaetsspital Zuerich | 0.10 |
| 109 | SIX Group AG | 0.10 |
| 110 | Canton of Solothurn | 0.09 |
| 111 | PSHYPO 0 3/4 07/15/31 | 0.09 |
| 112 | Luzerner Kantonsspital AG | 0.09 |
| 113 | Kernkraftwerk Leibstadt AG | 0.09 |
| 114 | CA Auto Finance Suisse SA | 0.09 |
| 115 | Alpiq Holding AG | 0.08 |
| 116 | First Swiss Mobility 2023-1 AG | 0.08 |
| 117 | kenova AG | 0.08 |
| 118 | Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG | 0.08 |
| 119 | Intershop Holding AG | 0.08 |
| 120 | Urner Kantonalbank | 0.08 |
| 121 | Swiss Reinsurance Co Ltd | 0.08 |
| 122 | Partners Group Holding AG | 0.08 |
| 123 | Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG | 0.07 |
| 124 | Buehler Holding AG | 0.07 |
| 125 | PSHYPO 0 5/8 08/28/29 | 0.07 |
| 126 | Burckhardt Compression Holding AG | 0.06 |
| 127 | Temenos AG | 0.06 |
| 128 | Kuehne + Nagel International AG | 0.06 |
| 129 | Viseca Payment Services AG | 0.06 |
| 130 | Bank Vontobel AG | 0.06 |
| 131 | Nidwaldner Kantonalbank | 0.06 |
| 132 | Primeo Holding AG/Switzerland | 0.06 |
| 133 | dormakaba Finance AG | 0.06 |
| 134 | PFZENT 0.7 06/25/32 | 0.06 |
| 135 | Plazza AG | 0.05 |
| 136 | Schweizerische Suedostbahn AG | 0.05 |
| 137 | Bobst Group SA | 0.05 |
| 138 | Siegfried Holding AG | 0.05 |
| 139 | Auto lease-now 2023-2 AG | 0.05 |
| 140 | AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern | 0.05 |
| 141 | Clientis AG | 0.05 |
| 142 | PFZENT 0.9 03/17/36 | 0.05 |
| 143 | BLS AG | 0.05 |
| 144 | Straumann Holding AG | 0.05 |
| 145 | PFZENT 0.95 03/27/35 | 0.04 |
| 146 | Groupe E SA | 0.04 |
| 147 | PFZENT 1.2 09/10/46 | 0.04 |
| 148 | PFZENT 0.65 11/03/31 | 0.04 |
| 149 | Georg Fischer Finanz AG | 0.04 |
| 150 | BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.10000% 23-07.06.32 | 0.04 |
| 151 | PFZENT 1.1 03/07/41 | 0.04 |
| 152 | VP Bank AG | 0.04 |
| 153 | Canton of Graubuenden | 0.04 |
| 154 | Tecan Group AG | 0.03 |
| 155 | CRNBNK 0 7/8 05/12/31 | 0.03 |
| 156 | City of Lugano Switzerland | 0.03 |
| 157 | GEOFIS 1.65 04/14/34 | 0.03 |
| 158 | CHAMSW 1.55 04/28/33 | 0.03 |
| 159 | KBBERN 0.85 05/05/31 | 0.03 |
| 160 | ALPHSW 1.45 04/29/33 | 0.03 |
| 161 | BAER 1.4 04/30/32 | 0.03 |
| 162 | UNIBAS 1.6 04/24/36 | 0.03 |
| 163 | HBANSW 1 1/8 05/12/32 | 0.03 |
| 164 | Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung | 0.03 |
| 165 | City of Biel Switzerland | 0.03 |
| 166 | Vaudoise Assurances Holding SA | 0.03 |
| 167 | Cham Swiss Properties AG | 0.03 |
| 168 | Transports Publics Genevois | 0.03 |
| 169 | GEOFIS 1.3 10/14/30 | 0.03 |
| 170 | Clariant AG | 0.02 |
| 171 | Bank Cler AG | 0.02 |
| 172 | Services Industriels de Geneve | 0.02 |
| 173 | Kantonsspital Winterthur | 0.02 |
| 174 | HBANSW 1 1/2 05/12/36 | 0.02 |
| 175 | Hilti AG | 0.02 |
| 176 | Aarekraftwerk Klingnau AG | 0.02 |
| 177 | Kanton Luzern | 0.02 |
| 178 | Kanton Basel-Stadt | 0.02 |
| 179 | Accelleron Industries AG | 0.02 |
| 180 | BKWSW 1 1/8 04/27/32 | 0.02 |
| 181 | 麻豆社 (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL | 0.01 |
| 182 | Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich | 0.01 |
| 183 | Canton of Jura | 0.01 |
| 184 | ALPHSW 1.9 04/29/38 | 0.01 |
| 185 | GZO AG | 0.01 |
| 186 | Daetwyler Holding AG | 0.00 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.