Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG
Investitionen: Auf US-Dollar lautende Staatsanleihen von Schwellenländeremittenten
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Emerging Markets |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
4. Dezember 2014
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified (hedged CHF)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
25902251
|
| ISIN |
CH0259022512
|
| Bloomberg Ticker |
UBESCIX SW
|
| Telekurs Id |
BEMSPHX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.83 | 1.89 | 0.70 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.07 | 10.01 | 24.77 |
| 3J | |||
| 5J | -5.60 | 11.69 | 6.98 |
| ø p.a.5J | -1.15 | 2.24 | 1.36 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 931.86 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.02.2026 | CHF 935.41 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 16.07.2025 | CHF 872.24 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 185.08 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 29.05.2026 | 2.42 % |
| Modified duration | 29.05.2026 | 6.19 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 10.10 Jahre |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 30. April 2026)*
|
|
|
|
| 1 | Turkiye Government International Bond | 3.15 |
| 2 | Mexico Government International Bond | 3.11 |
| 3 | Brazilian Government International Bond | 3.09 |
| 4 | Saudi Government International Bond | 3.08 |
| 5 | Colombia Government International Bond | 2.92 |
| 6 | Dominican Republic International Bond | 2.83 |
| 7 | Philippine Government International Bond | 2.83 |
| 8 | Romanian Government International Bond | 2.74 |
| 9 | Argentine Republic Government International Bond | 2.63 |
| 10 | Egypt Government International Bond | 2.57 |
| 11 | Nigeria Government International Bond | 2.46 |
| 12 | Republic of South Africa Government International Bond | 2.41 |
| 13 | Panama Government International Bond | 2.40 |
| 14 | Hungary Government International Bond | 2.32 |
| 15 | Peruvian Government International Bond | 2.20 |
| 16 | Indonesia Government International Bond | 2.20 |
| 17 | Republic of Poland Government International Bond | 2.16 |
| 18 | Bahrain Government International Bond | 2.11 |
| 19 | Uruguay Government International Bond | 2.05 |
| 20 | Oman Government International Bond | 1.96 |
| 21 | Petronas Capital Ltd | 1.74 |
| 22 | Ecuador Government International Bond | 1.71 |
| 23 | Chile Government International Bond | 1.53 |
| 24 | Petroleos Mexicanos | 1.42 |
| 25 | Ukraine Government International Bond | 1.42 |
| 26 | Guatemala Government Bond | 1.24 |
| 27 | Angolan Government International Bond | 1.23 |
| 28 | Republic of Kenya Government International Bond | 1.20 |
| 29 | Corp Nacional del Cobre de Chile | 1.17 |
| 30 | Kazakhstan Government International Bond | 0.99 |
| 31 | Sri Lanka Government International Bond | 0.98 |
| 32 | Abu Dhabi Government International Bond | 0.97 |
| 33 | Costa Rica Government International Bond | 0.95 |
| 34 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 0.93 |
| 35 | Ivory Coast Government International Bond | 0.85 |
| 36 | Ghana Government International Bond | 0.81 |
| 37 | El Salvador Government International Bond | 0.79 |
| 38 | Jordan Government International Bond | 0.79 |
| 39 | Paraguay Government International Bond | 0.78 |
| 40 | Morocco Government International Bond | 0.76 |
| 41 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 0.73 |
| 42 | Gaci First Investment Co | 0.68 |
| 43 | Serbia International Bond | 0.61 |
| 44 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd | 0.60 |
| 45 | Jamaica Government International Bond | 0.58 |
| 46 | MDGH GMTN RSC Ltd | 0.54 |
| 47 | China Government International Bond | 0.52 |
| 48 | KSA Sukuk Ltd | 0.50 |
| 49 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | 0.44 |
| 50 | Lebanon Government International Bond | 0.44 |
| 51 | Republic of Uzbekistan International Bond | 0.44 |
| 52 | Pertamina Persero PT | 0.43 |
| 53 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 0.42 |
| 54 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd | 0.34 |
| 55 | CBB International Sukuk Programme Co WLL | 0.34 |
| 56 | Oman Sovereign Sukuk Co | 0.31 |
| 57 | Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd/The | 0.31 |
| 58 | Trinidad & Tobago Government International Bond | 0.30 |
| 59 | Pakistan Government International Bond | 0.30 |
| 60 | Honduras Government International Bond | 0.30 |
| 61 | Suriname Government International Bond | 0.29 |
| 62 | Mazoon Assets Co SAOC | 0.28 |
| 63 | Navoi Mining & Metallurgical Co | 0.27 |
| 64 | CNAC HK Finbridge Co Ltd | 0.27 |
| 65 | Development Bank of Kazakhstan JSC | 0.26 |
| 66 | Suci Second Investment Co | 0.26 |
| 67 | Senegal Government International Bond | 0.26 |
| 68 | MVM Energetika Zrt | 0.25 |
| 69 | EDO Sukuk Ltd | 0.25 |
| 70 | Republic of Armenia International Bond | 0.25 |
| 71 | Gabon Government International Bond | 0.23 |
| 72 | UAE International Government Bond | 0.23 |
| 73 | Eagle Funding Luxco Sarl | 0.22 |
| 74 | Petroleos del Peru SA | 0.22 |
| 75 | Bapco Energies Sukuk Ltd | 0.22 |
| 76 | DP World Crescent Ltd | 0.21 |
| 77 | KSA Ijarah Sukuk Ltd | 0.21 |
| 78 | Eskom Holdings | 0.20 |
| 79 | Khazanah Global Sukuk Bhd | 0.20 |
| 80 | Bolivian Government International Bond | 0.20 |
| 81 | Bulgaria Government International Bond | 0.19 |
| 82 | ANGOL 9 3/8 03/31/33 | 0.19 |
| 83 | Comision Federal de Electricidad | 0.18 |
| 84 | TC Ziraat Bankasi AS | 0.18 |
| 85 | Benin Government International Bond | 0.18 |
| 86 | Mongolia Government International Bond | 0.18 |
| 87 | SRC Sukuk Ltd | 0.17 |
| 88 | Sharjah Sukuk Program Ltd | 0.17 |
| 89 | Uzbekneftegaz JSC | 0.17 |
| 90 | Emirate of Dubai Government International Bonds | 0.17 |
| 91 | China Development Bank | 0.17 |
| 92 | Adnoc Murban Rsc Ltd | 0.16 |
| 93 | DP World Ltd/United Arab Emirates | 0.16 |
| 94 | ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 MODIFIED MANUALLY DO NOT REFRESH | 0.16 |
| 95 | Sinochem Overseas Capital Co Ltd | 0.15 |
| 96 | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA | 0.15 |
| 97 | Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC | 0.14 |
| 98 | Malaysia Wakala Sukuk Bhd | 0.13 |
| 99 | Finance Department Government of Sharjah | 0.13 |
| 100 | Empresa Nacional del Petroleo | 0.13 |
| 101 | Latvia Government International Bond | 0.12 |
| 102 | Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS | 0.12 |
| 103 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA | 0.12 |
| 104 | Khazanah Capital Ltd | 0.12 |
| 105 | MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt | 0.11 |
| 106 | Magyar Export-Import Bank Zrt | 0.11 |
| 107 | ROP Sukuk Trust | 0.11 |
| 108 | ZAMBIN 0 1/2 12/31/53 | 0.11 |
| 109 | Republic of Azerbaijan International Bond | 0.10 |
| 110 | Export-Import Bank of China/The | 0.10 |
| 111 | Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands | 0.10 |
| 112 | Kyrgyz Republic International Bond | 0.10 |
| 113 | Barbados Government International Bond | 0.10 |
| 114 | Banco del Estado de Chile | 0.10 |
| 115 | Trinidad Generation UnLtd | 0.09 |
| 116 | State Oil Co of the Azerbaijan Republic | 0.09 |
| 117 | Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa | 0.09 |
| 118 | China Life Insurance Overseas Co Ltd/Hong Kong | 0.09 |
| 119 | Malaysia Sukuk Global Bhd | 0.09 |
| 120 | ANGOL 9 7/8 03/31/37 | 0.09 |
| 121 | Montenegro Government International Bond | 0.09 |
| 122 | Development Bank of Mongolia LLC | 0.09 |
| 123 | Transnet/South Africa | 0.09 |
| 124 | Papua New Guinea Government International Bond | 0.09 |
| 125 | Heritage Petroleum Co Ltd | 0.09 |
| 126 | Caixa Economica Federal | 0.09 |
| 127 | Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT | 0.09 |
| 128 | Republic of Cameroon International Bond | 0.09 |
| 129 | Ethiopia International Bond | 0.09 |
| 130 | SINOPEC GRP OVERSEA 2013 | 0.09 |
| 131 | TVF Varlik Kiralama AS | 0.09 |
| 132 | OQ SAOC | 0.09 |
| 133 | NPC Ukrenergo | 0.09 |
| 134 | Petroliam Nasional Bhd | 0.09 |
| 135 | Instituto Costarricense de Electricidad | 0.09 |
| 136 | Bapco Energies BSC Closed | 0.09 |
| 137 | Mumtalakat Sukuk Holding Co | 0.09 |
| 138 | Avilease Capital Ltd | 0.09 |
| 139 | Chinalco Capital Holdings Ltd | 0.09 |
| 140 | Minmetals Capitals & Securities Inc | 0.09 |
| 141 | QazaqGaz NC JSC | 0.09 |
| 142 | Baiterek National Investment Holding JSC | 0.09 |
| 143 | Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek/The | 0.09 |
| 144 | Oriental Republic of Uruguay | 0.09 |
| 145 | Sunny Express Enterprises Corp | 0.09 |
| 146 | Georgian Railway JSC | 0.09 |
| 147 | Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC | 0.09 |
| 148 | Congolese International Bond | 0.09 |
| 149 | Georgia Government International Bond | 0.09 |
| 150 | Mozambique International Bond | 0.09 |
| 151 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC | 0.09 |
| 152 | Benin Sukuk SA | 0.08 |
| 153 | Pakistan Water & Power Development Authority | 0.08 |
| 154 | Petronas Energy Canada Ltd | 0.08 |
| 155 | Rwanda International Government Bond | 0.08 |
| 156 | China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd | 0.08 |
| 157 | Blossom Joy Ltd | 0.08 |
| 158 | NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC | 0.08 |
| 159 | Banco Nacional de Panama | 0.08 |
| 160 | Iraq International Bond | 0.08 |
| 161 | Mexico City Airport Trust | 0.08 |
| 162 | Empresa de Transmision Electrica SA | 0.07 |
| 163 | DOMREP 5 3/4 03/17/34 | 0.07 |
| 164 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 0.06 |
| 165 | Russian Foreign Bond - Eurobond | 0.00 |
| 166 | Vnesheconombank Via VEB Finance PLC | 0.00 |
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.