基金名称 | 币别 | 日期 | 价格 | 变动 | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台币 | 29/05/2026 | 10.6607 | 0.13% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台币 | 29/05/2026 | 4.5226 | 0.13% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 29/05/2026 | 11.8722 | 0.20% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 29/05/2026 | 5.1469 | 0.20% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 人民币 | 29/05/2026 | 11.6521 | 0.16% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 人民币 | 29/05/2026 | 4.5444 | 0.16% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳币) A類型 (累積) | 澳币 | 29/05/2026 | 11.0235 | 0.13% | |||
瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳币) B類型 (月配息) | 澳币 | 29/05/2026 | 4.7074 | 0.13% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台币 | 29/05/2026 | 10.4154 | 0.07% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台币 | 29/05/2026 | 7.8955 | 0.07% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台币 | 29/05/2026 | 7.5888 | 0.07% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 29/05/2026 | 10.9882 | 0.14% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 29/05/2026 | 8.3670 | 0.14% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 29/05/2026 | 7.7395 | 0.14% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 人民币 | 29/05/2026 | 10.6226 | 0.12% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 人民币 | 29/05/2026 | 7.8460 | 0.12% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民币) NB類型 (月配息) | 人民币 | 29/05/2026 | 7.5235 | 0.12% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 南非币 | 29/05/2026 | 12.9553 | 0.08% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非币) B類型 (月配息) | 南非币 | 29/05/2026 | 7.8922 | 0.08% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳币) A 類型 (累積) | 澳币 | 29/05/2026 | 10.2792 | 0.09% | |||
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳币) B 類型 (月配息) | 澳币 | 29/05/2026 | 9.5842 | 0.09% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台币 | 29/05/2026 | 9.4742 | -0.12% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 新台币 | 29/05/2026 | 7.7439 | -0.12% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 29/05/2026 | 8.8693 | 0.03% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 美金 | 29/05/2026 | 7.0998 | 0.02% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 人民币 | 29/05/2026 | 8.4185 | 0.00% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民币) B類型 (年配息) | 人民币 | 29/05/2026 | 6.2301 | 0.00% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳币) A類型 (累積) | 澳币 | 29/05/2026 | 8.6285 | -0.06% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳币) B類型 (年配息) | 澳币 | 29/05/2026 | 6.9093 | -0.07% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 南非币 | 29/05/2026 | 10.3570 | -0.11% | |||
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非币) B類型 (年配息) | 南非币 | 29/05/2026 | 6.8489 | -0.11% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台币 | 29/05/2026 | 8.9240 | 0.13% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台币 | 29/05/2026 | 7.1695 | 0.13% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 29/05/2026 | 9.2604 | 0.20% | |||
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 29/05/2026 | 7.4234 | 0.20% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台币 | 29/05/2026 | 10.3474 | -0.12% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台币 | 29/05/2026 | 8.5721 | -0.12% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 29/05/2026 | 9.0875 | 0.02% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 29/05/2026 | 7.4571 | 0.02% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 人民币 | 29/05/2026 | 8.6987 | -0.01% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 人民币 | 29/05/2026 | 6.6055 | -0.01% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 南非币 | 29/05/2026 | 10.5741 | -0.06% | |||
瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非币) B類型 (月配息) | 南非币 | 29/05/2026 | 7.1352 | -0.07% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台币 | 29/05/2026 | 12.43 | 0.24% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台币 | 29/05/2026 | 10.59 | 0.38% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台币 | 29/05/2026 | 10.59 | 0.28% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 29/05/2026 | 13.57 | 0.37% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 29/05/2026 | 11.30 | 0.36% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 29/05/2026 | 11.28 | 0.36% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 人民币 | 29/05/2026 | 12.25 | 0.25% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 人民币 | 29/05/2026 | 10.46 | 0.19% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民币) NB類型 (月配息) | 人民币 | 29/05/2026 | 10.46 | 0.29% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 南非币 | 29/05/2026 | 13.81 | 0.07% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非币) B類型 (月配息) | 南非币 | 29/05/2026 | 10.78 | 0.09% | |||
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非币) NB類型 (月配息) | 南非币 | 29/05/2026 | 10.78 | 0.09% |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
