Aperçu
Le fonds géré de manière active investit essentiellement dans des obligations d’entreprises de qualité investment grade libellées en EUR.
Le fonds cherche avant tout à exploiter les opportunités de placement que présentent les notations l’allocation sectorielle et la sélection des émetteurs tout en visant une diversification des positions individuelles.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Les investisseurs bénéficient du potentiel de rendement des obligations d’entreprise, généralement supérieur à celui des emprunts d’Etat.
Une gestion active du portefeuille permet une évaluation minutieuse de l’environnement macroéconomique, des dispositions des investisseurs, de l’allocation sectorielle et du profil de crédit des émetteurs et de son évolution.
L’intégration de critères de durabilité, en plus d’une analyse financière, optimise nos analyses de crédit et nous aide à prendre des décisions d’investissement plus éclairées et à effectuer une évaluation du risque plus globale.
Le portefeuille respecte des processus rigoureux de gestion du risque et est largement diversifié.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Corporates |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
19 avril 2023
|
| Monnaie comptable |
EUR
|
| Clôture d'exercice |
31 mai
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.03 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| N° de valeur |
125101476
|
| ISIN |
LU2589240618
|
| Ticker Bloomberg |
UBECSIX LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.82 | -0.13 | -0.64 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.86 | 2.98 | 17.80 |
| 3A | 16.55 | 9.92 | 25.52 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 5.24 | 3.20 | 7.87 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | EUR 117.66 |
| Plus haut 12 derniers mois | 23.02.2026 | EUR 118.24 |
| Plus bas 12 derniers mois | 17.06.2025 | EUR 114.57 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | EUR 26.34 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | EUR 963.53 |
| Théoretique yield to worst (brut) | 29.05.2026 | 3.75 % |
Structures
par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*
|
|
|
|
| 1 | Deutsche Bank AG | 1.74 |
| 2 | Raiffeisen Bank International AG | 1.60 |
| 3 | BP Capital Markets PLC | 1.24 |
| 4 | CTP NV | 1.23 |
| 5 | ENEL Finance International NV | 1.15 |
| 6 | Societe Generale SA | 1.13 |
| 7 | CPI Property Group SA | 1.08 |
| 8 | Wintershall Dea Finance BV | 1.08 |
| 9 | European Investment Bank | 1.05 |
| 10 | Verizon Communications Inc | 1.03 |
| 11 | 麻豆社 Group AG | 1.02 |
| 12 | ING Groep NV | 1.01 |
| 13 | WP Carey Inc | 1.01 |
| 14 | Ford Motor Credit Co LLC | 0.97 |
| 15 | Citigroup Inc | 0.85 |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 0.85 |
| 17 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 0.84 |
| 18 | BPCE SA | 0.83 |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 0.83 |
| 20 | Bank of America Corp | 0.81 |
| 21 | Lloyds Banking Group PLC | 0.80 |
| 22 | Public Storage Operating Co | 0.78 |
| 23 | Amprion GmbH | 0.77 |
| 24 | Capgemini SE | 0.77 |
| 25 | Svenska Handelsbanken AB | 0.74 |
| 26 | Stellantis NV | 0.73 |
| 27 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0.73 |
| 28 | APA Infrastructure Ltd | 0.71 |
| 29 | Air Liquide Finance SA | 0.71 |
| 30 | NatWest Group PLC | 0.69 |
| 31 | Aroundtown SA | 0.65 |
| 32 | Intesa Sanpaolo SpA | 0.64 |
| 33 | International Business Machines Corp | 0.64 |
| 34 | AT&T Inc | 0.63 |
| 35 | ABN AMRO Bank NV | 0.62 |
| 36 | Magnum Icc Finance BV | 0.62 |
| 37 | BNP Paribas SA | 0.61 |
| 38 | Amazon.com Inc | 0.61 |
| 39 | Morgan Stanley | 0.60 |
| 40 | Pfizer Netherlands International Finance BV | 0.60 |
| 41 | AXA SA | 0.58 |
| 42 | Informa PLC | 0.58 |
| 43 | Zuercher Kantonalbank | 0.56 |
| 44 | HSBC Holdings PLC | 0.55 |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 0.55 |
| 46 | Deutsche Boerse AG | 0.54 |
| 47 | Banco de Sabadell SA | 0.53 |
| 48 | Argentum Netherlands BV for Givaudan SA | 0.52 |
| 49 | mBank SA | 0.51 |
| 50 | Var Energi ASA | 0.51 |
| 51 | BUPA Finance PLC | 0.50 |
| 52 | Roche Finance Europe BV | 0.49 |
| 53 | Commonwealth Bank of Australia | 0.47 |
| 54 | Novonesis Novozymes B | 0.47 |
| 55 | TotalEnergies SE | 0.46 |
| 56 | IDS Financing PLC | 0.44 |
| 57 | Pernod Ricard SA | 0.44 |
| 58 | Vonovia SE | 0.44 |
| 59 | Credit Agricole SA/London | 0.43 |
| 60 | Redexis SA | 0.43 |
| 61 | BMW International Investment BV | 0.42 |
| 62 | EXOR NV | 0.42 |
| 63 | Banco de Credito Social Cooperativo SA | 0.42 |
| 64 | P3 Group Sarl | 0.42 |
| 65 | Danske Bank A/S | 0.42 |
| 66 | ASB Bank Ltd | 0.41 |
| 67 | Dover Corp | 0.41 |
| 68 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 0.41 |
| 69 | Symrise AG | 0.41 |
| 70 | Sage Group PLC/The | 0.41 |
| 71 | General Motors Financial Co Inc | 0.40 |
| 72 | Deutsche Telekom International Finance BV | 0.40 |
| 73 | SANTAN 4 1/4 04/22/38 | 0.40 |
| 74 | Engie SA | 0.39 |
| 75 | Sanofi SA | 0.39 |
| 76 | Barclays PLC | 0.39 |
| 77 | SOCGEN 3 7/8 04/14/34 | 0.38 |
| 78 | Iberdrola Finanzas SA | 0.38 |
| 79 | SRENVX 4.399 04/22/37 | 0.38 |
| 80 | United Utilities Water Finance PLC | 0.37 |
| 81 | SAP SE | 0.37 |
| 82 | Fastighets AB Balder | 0.37 |
| 83 | Swiss Life Finance I AG | 0.36 |
| 84 | Oncor Electric Delivery Co LLC | 0.36 |
| 85 | Italgas Reti SpA | 0.36 |
| 86 | Ferrari NV | 0.36 |
| 87 | DnB Bank ASA | 0.36 |
| 88 | Ibercaja Banco SA | 0.36 |
| 89 | Amcor UK Finance PLC | 0.35 |
| 90 | Euroclear Holding NV | 0.35 |
| 91 | NOVOB 2 3/8 05/27/28 | 0.35 |
| 92 | AstraZeneca PLC | 0.35 |
| 93 | Altrad Investment Authority SAS | 0.35 |
| 94 | Baxter International Inc | 0.35 |
| 95 | Piraeus Bank SA | 0.34 |
| 96 | Gecina SA | 0.34 |
| 97 | UniCredit SpA | 0.34 |
| 98 | DSV Finance BV | 0.34 |
| 99 | CAJAMA 4 1/4 10/13/37 | 0.34 |
| 100 | Credit Mutuel Arkea SA | 0.33 |
| 101 | Edenred SE | 0.33 |
| 102 | METRO AG | 0.32 |
| 103 | MSD Netherlands Capital BV | 0.32 |
| 104 | Vier Gas Transport GmbH | 0.32 |
| 105 | NTT Finance Corp | 0.31 |
| 106 | HOTGR 1 1/4 09/03/31 | 0.31 |
| 107 | Nordea Bank Abp | 0.30 |
| 108 | Cofiroute SA | 0.30 |
| 109 | Eurobank SA | 0.30 |
| 110 | EUROB 3 3/8 07/17/29 | 0.30 |
| 111 | Banco Comercial Portugues SA | 0.29 |
| 112 | Allianz SE | 0.29 |
| 113 | Abanca Corp Bancaria SA | 0.29 |
| 114 | BMW US Capital LLC | 0.29 |
| 115 | SIGCBL 4 04/07/31 | 0.29 |
| 116 | Cellnex Finance Co SA | 0.29 |
| 117 | Koninklijke KPN NV | 0.29 |
| 118 | Eni SpA | 0.28 |
| 119 | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC | 0.28 |
| 120 | CCHLN 4 10/01/33 | 0.28 |
| 121 | Sky Ltd | 0.28 |
| 122 | Booking Holdings Inc | 0.28 |
| 123 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.28 |
| 124 | Highland Holdings Sarl | 0.28 |
| 125 | Schneider Electric SE | 0.27 |
| 126 | National Bank of Greece SA | 0.27 |
| 127 | Aker BP ASA | 0.27 |
| 128 | Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0.27 |
| 129 | STANLN 3.717 01/14/34 | 0.27 |
| 130 | Orange SA | 0.27 |
| 131 | Danone SA | 0.26 |
| 132 | Westpac Banking Corp | 0.26 |
| 133 | Stedin Holding NV | 0.26 |
| 134 | Eurogrid GmbH | 0.26 |
| 135 | Carlsberg Breweries A/S | 0.26 |
| 136 | Accor SA | 0.25 |
| 137 | Swedbank AB | 0.25 |
| 138 | RENEPL 3 3/8 02/18/34 | 0.25 |
| 139 | GS 4.188 04/22/36 | 0.25 |
| 140 | Heineken NV | 0.25 |
| 141 | BNFP 3.785 04/01/34 | 0.24 |
| 142 | Lonza Finance International NV | 0.24 |
| 143 | Credit Agricole SA | 0.24 |
| 144 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 0.24 |
| 145 | ALLRNV 3 1/4 04/30/31 | 0.24 |
| 146 | Erste Group Bank AG | 0.24 |
| 147 | Transurban Finance Co Pty Ltd | 0.24 |
| 148 | Nationwide Building Society | 0.24 |
| 149 | CEZ AS | 0.24 |
| 150 | Forvia SE | 0.24 |
| 151 | Global Switch Finance BV | 0.24 |
| 152 | Banco Santander SA | 0.24 |
| 153 | Vesteda Finance BV | 0.23 |
| 154 | Cadent Finance PLC | 0.22 |
| 155 | Naturgy Finance Iberia SA | 0.22 |
| 156 | Johnson & Johnson | 0.22 |
| 157 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co | 0.22 |
| 158 | Telefonica Emisiones SA | 0.22 |
| 159 | Abertis Infraestructuras SA | 0.22 |
| 160 | RTEFRA 2 5/8 07/08/29 | 0.21 |
| 161 | CEETRU 5 1/2 04/23/31 | 0.21 |
| 162 | Blue Owl Credit Income Corp | 0.21 |
| 163 | SES SA | 0.21 |
| 164 | Heimstaden Bostad AB | 0.21 |
| 165 | ELM BV for Swiss Prime Site AG | 0.21 |
| 166 | NBN Co Ltd | 0.21 |
| 167 | Aeroporti di Roma SpA | 0.21 |
| 168 | Metropolitan Life Global Funding I | 0.20 |
| 169 | Bankinter SA | 0.20 |
| 170 | Allianz Finance II BV | 0.20 |
| 171 | SIG Combibloc PurchaseCo Sarl | 0.20 |
| 172 | VGASDE 3 1/2 10/21/30 | 0.20 |
| 173 | Commerzbank AG | 0.20 |
| 174 | ZF Europe Finance BV | 0.20 |
| 175 | Athora Holding Ltd | 0.20 |
| 176 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA | 0.20 |
| 177 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.20 |
| 178 | CaixaBank SA | 0.19 |
| 179 | Lseg Netherlands BV | 0.19 |
| 180 | Sagax AB | 0.19 |
| 181 | Prologis International Funding II SA | 0.19 |
| 182 | Network Finance Co Pty Ltd | 0.19 |
| 183 | Unicaja Banco SA | 0.18 |
| 184 | Ausgrid Finance Pty Ltd | 0.18 |
| 185 | South Eastern Power Networks PLC | 0.18 |
| 186 | Fidelity National Information Services Inc | 0.18 |
| 187 | Eurofins Scientific SE | 0.18 |
| 188 | Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA | 0.18 |
| 189 | Cooperatieve Rabobank UA | 0.18 |
| 190 | Digital Euro Finco LLC | 0.18 |
| 191 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 0.18 |
| 192 | Titanium Ruth Holdco Ltd | 0.18 |
| 193 | Alliander NV | 0.18 |
| 194 | Abertis France SAS | 0.18 |
| 195 | El Corte Ingles SA | 0.18 |
| 196 | Tesco Corporate Treasury Services PLC | 0.18 |
| 197 | Mapfre SA | 0.18 |
| 198 | Nestle Finance International Ltd | 0.17 |
| 199 | REWE International Finance BV | 0.17 |
| 200 | Autostrade per l'Italia SpA | 0.17 |
| 201 | Deutsche Telekom AG | 0.17 |
| 202 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.17 |
| 203 | Banco BPM SpA | 0.17 |
| 204 | DHR 3 1/4 04/29/30 | 0.16 |
| 205 | ALPHA 4.308 07/23/36 | 0.16 |
| 206 | Hemso Fastighets AB | 0.16 |
| 207 | DSB | 0.16 |
| 208 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 0.16 |
| 209 | Fresenius Medical Care AG | 0.16 |
| 210 | NN Group NV | 0.16 |
| 211 | KBC Group NV | 0.15 |
| 212 | Novartis Finance SA | 0.15 |
| 213 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.15 |
| 214 | Slovenske Elektrarne AS | 0.14 |
| 215 | Amphenol Technologies Holding GmbH | 0.14 |
| 216 | DSM BV | 0.14 |
| 217 | Barry Callebaut Services NV | 0.14 |
| 218 | Motability Operations Group PLC | 0.14 |
| 219 | Chorus Ltd | 0.14 |
| 220 | National Grid PLC | 0.14 |
| 221 | RELX Finance BV | 0.13 |
| 222 | Assa Abloy AB | 0.13 |
| 223 | Traton Finance Luxembourg SA | 0.13 |
| 224 | REWEEG 2 3/4 07/03/28 | 0.13 |
| 225 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.12 |
| 226 | Czechoslovak Group AS | 0.12 |
| 227 | Goodman Australia Finance Pty Ltd | 0.12 |
| 228 | Thermo Fisher Scientific Inc | 0.12 |
| 229 | Smurfit Kappa Treasury ULC | 0.12 |
| 230 | APRR SA | 0.12 |
| 231 | Coca-Cola HBC Finance BV | 0.11 |
| 232 | Galderma Finance Europe BV | 0.11 |
| 233 | Comcast Corp | 0.11 |
| 234 | Linde PLC | 0.10 |
| 235 | Bundesobligation | 0.10 |
| 236 | AIB Group PLC | 0.10 |
| 237 | Bank of Ireland Group PLC | 0.09 |
| 238 | AMPRIO 4 1/4 04/28/56 | 0.08 |
| 239 | AMPRIO 4 3/4 04/28/56 | 0.07 |
| 240 | 麻豆社 AG/London | 0.07 |
| 241 | Discovery Global Holdings Inc | 0.07 |
| 242 | Vodafone Group PLC | 0.06 |
| 243 | Eurex 10 Year Euro BUND Future | 0.00 |
| 244 | Generali | 0.00 |
| 245 | ERG SpA | 0.00 |
| 246 | ASR Nederland NV | 0.00 |
| 247 | Eurex 30 Year Euro BUXL Future | 0.00 |
| 248 | Eurex 5 Year Euro BOBL Future | -0.03 |
| 249 | Eurex 2 Year Euro SCHATZ Future | -0.05 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Rapport semestriel |
|
|
|