Aperçu
Le Fonds est géré activement et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire diversifiés de haute qualité.
L’échéance moyenne pondérée des titres en portefeuille ne peut excéder 6 mois, et l’échéance finale de tout placement à taux fixe ne peut excéder 1 an.
Classé comme «fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable standard» selon la définition commune des fonds monétaires européens.
Objectif de placement principal: générer une performance à long terme correspondant aux principaux indices de marché des instruments du marché monétaire libellés dans la devise du fonds. En période de forte volatilité des marchés, la performance du fonds peut sensiblement dévier de celle de l’indice de référence.
Avantages
Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Money Market USD |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
2 mars 2020
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.05 % p.a.
|
| Actuel commission de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Commission de gestion maximale |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
FTSE USD 3M Eurodeposits
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| N° de valeur |
4731729
|
| ISIN |
LU0395210163
|
| Ticker Bloomberg |
麻豆社MUUI LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.50 | 0.10 | 2.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.50 | -8.65 | -7.86 |
| 3A | |||
| 5A | 19.86 | 4.05 | 25.12 |
| ø p.a.5A | 3.69 | 0.80 | 4.58 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | USD 1'205.36 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.05.2026 | USD 1'205.36 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | USD 1'157.14 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | USD 28.80 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | USD 4'996.40 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 30.04.2026 | 3.75 % |
Structures
par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*
|
|
|
|
| 1 | 麻豆社 Irl Select Money Market Fund - USD | 3.76 |
| 2 | BNP ECP 0.0000 08 Jun 2026 P1/A-1 | 2.12 |
| 3 | DB ECP 0.0000 04 May 2026 P1/A-1 | 2.02 |
| 4 | CCDJ ECP 0.0000 11 May 2026 P1/NR | 2.02 |
| 5 | MIZUHO ECD 0.0000 29 Jun 2026 P1/A-1 | 2.01 |
| 6 | ALVGR ECP 0.0000 23 Jul 2026 P1/A-1+ | 2.01 |
| 7 | NAB ECD 0.0000 06 Aug 2026 P1/A-1+ | 2.00 |
| 8 | INTNED ECP 0.0000 09 Nov 2026 P1/A-1 | 1.88 |
| 9 | SUMIBK ECD 0.0000 23 Jun 2026 P1/A-1 | 1.85 |
| 10 | MUFG ECD 0.0000 19 May 2026 P1/A-1 | 1.82 |
| 11 | ACOSSL ECP 0.0000 02 Jul 2026 P1/A-1+ | 1.81 |
| 12 | NDASS ECD 0.0000 17 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.80 |
| 13 | LLOYDS ECD 0.0000 01 Sep 2026 P1/A-1 | 1.80 |
| 14 | ANZ ECP 0.0000 01 Dec 2026 P1/A-1+ | 1.78 |
| 15 | GS ECD 0.0000 04 Jun 2026 P1/A-1 | 1.71 |
| 16 | CDCEPS ECP 0.0000 12 Jun 2026 P1/A-1+ | 1.71 |
| 17 | KBC ECD 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 1.62 |
| 18 | DANBNK ECP 0.0000 26 May 2026 P1/A-1 | 1.61 |
| 19 | BMO ECD 0.0000 07 Jan 2027 P1/A-1 | 1.61 |
| 20 | DEXGRP ECP 0.0000 01 Jul 2026 P1/A-3 | 1.61 |
| 21 | ACAFP ECD 0.0000 07 Jul 2026 P1/A-1 | 1.61 |
| 22 | REAUTR ECP 0.0000 10 Jul 2026 P1/NR | 1.61 |
| 23 | DZPRIV ECP 0 09/02/26 | 1.60 |
| 24 | SOCGEN ECD 0.0000 10 Jun 2026 P1/A-1 | 1.51 |
| 25 | JYBC ECP 0.0000 17 Jul 2026 P1/A-1 | 1.51 |
| 26 | BFCM ECP 0.0000 03 Aug 2026 P1/A-1 | 1.50 |
| 27 | DNBNO ECP 0.0000 26 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.50 |
| 28 | SEB ECP 0.0000 08 Dec 2026 P1/A-1 | 1.48 |
| 29 | CBAAU ECD 0.0000 20 Jan 2027 P1/A-1+ | 1.48 |
| 30 | BYLNNG ECP 0.0000 14 May 2026 P1/NR | 1.42 |
| 31 | CMZB ECP 0.0000 09 Jun 2026 P1/A-1 | 1.41 |
| 32 | SUMITR ECD 0.0000 04 Aug 2026 P1/A-1 | 1.40 |
| 33 | HSBC ECP 0.0000 03 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.30 |
| 34 | CM ECD 0.0000 14 Sep 2026 P1/A-1 | 1.30 |
| 35 | LBW ECP 0.0000 03 Jun 2026 P1/NR | 1.21 |
| 36 | SEB ECP 0.0000 24 Aug 2026 P1/A-1 | 1.20 |
| 37 | TRANLN ECP 0.0000 06 Jul 2026 P1/A-1 | 1.13 |
| 38 | BREDBQ ECP 0.0000 17 Jun 2026 P1/A-1 | 1.11 |
| 39 | RY ECD 0.0000 21 Sep 2026 P1/A-1+ | 1.04 |
| 40 | Toronto-Dominion Bank | 1.03 |
| 41 | BFCM ECP 0.0000 02 Jun 2026 P1/A-1 | 1.01 |
| 42 | ACOSSL ECP 0.0000 18 Jun 2026 P1/A-1+ | 1.01 |
| 43 | RFTB 0 06/17/26 | 1.01 |
| 44 | RY ECD 0.0000 22 Jun 2026 P1/A-1+ | 1.01 |
| 45 | SUMITR ECD 0.0000 03 Jul 2026 P1/A-1 | 1.00 |
| 46 | DZBK ECP 0.0000 04 Aug 2026 P1/A-1 | 1.00 |
| 47 | BNS ECD 0.0000 27 Jul 2026 P1/A-1 | 1.00 |
| 48 | ABNANV ECP 0.0000 04 Aug 2026 P1/A-1 | 1.00 |
| 49 | ACAFP ECD 0.0000 26 Aug 2026 P1/A-1 | 1.00 |
| 50 | NBCLON ECP 0 02/09/27 | 0.98 |
| 51 | BACR ECP 0.0000 12 May 2026 P1/A-1+ | 0.91 |
| 52 | TD ECP 0.0000 08 Jul 2026 P1/A-1 | 0.90 |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/London | 0.90 |
| 54 | SUMIBK ECP 0.0000 08 Sep 2026 P1/A-1 | 0.90 |
| 55 | SOCGEN ECP 0.0000 15 Jun 2026 P1/A-1 | 0.85 |
| 56 | RABOBK ECP 0.0000 08 Dec 2026 P1/A-1 | 0.83 |
| 57 | BYLANG ECP 0.0000 18 May 2026 P1/NR | 0.81 |
| 58 | DB ECP 0.0000 14 May 2026 P1/A-1 | 0.81 |
| 59 | ABNAMR ECD 0 08/05/26 | 0.80 |
| 60 | CM ECD 0.0000 10 Nov 2026 P1/A-1 | 0.79 |
| 61 | BMO ECD 0.0000 17 Feb 2027 P1/A-1 | 0.78 |
| 62 | NACN ECP 0.0000 18 Jun 2026 P1/A-1 | 0.71 |
| 63 | NDASS ECD 0.0000 11 Aug 2026 P1/A-1+ | 0.70 |
| 64 | LBANK Float 05/08/26 DO NOT UPDATE | 0.61 |
| 65 | OPBANK ECP 0.0000 27 Nov 2026 P1/A-1+ | 0.61 |
| 66 | MUFG ECD 0.0000 06 May 2026 P1/A-1 | 0.61 |
| 67 | SWEDA ECP 0.0000 30 Sep 2026 P1/A-1+ | 0.60 |
| 68 | Nordea Bank Finland Abp | 0.59 |
| 69 | TRANLN ECP 0.0000 02 Jul 2026 P1/A-1 | 0.50 |
| 70 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 0.50 |
| 71 | RY ECD 0.0000 03 Aug 2026 P1/A-1+ | 0.40 |
| 72 | INTNED ECP 0.0000 11 May 2026 P1/A-1 | 0.24 |
| 73 | OPBANK ECP 0.0000 25 Jan 2027 P1/A-1+ | 0.20 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Rapport semestriel |
|
|
|