Aperçu
Le Fonds est géré activement et investit uniquement dans des instruments du marché monétaire diversifiés de haute qualité.
L’échéance moyenne pondérée des titres en portefeuille ne peut excéder 6 mois, et l’échéance finale de tout placement à taux fixe ne peut excéder 1 an.
Classé comme «fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable standard» selon la définition commune des fonds monétaires européens.
Objectif de placement principal: générer une performance à long terme correspondant aux principaux indices de marché des instruments du marché monétaire libellés dans la devise du fonds. En période de forte volatilité des marchés, la performance du fonds peut sensiblement dévier de celle de l’indice de référence.
Avantages
Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Faible volatilité de la NAV (NAV variable).
Souscriptions et rachats quotidiens.
Rendements monétaires concurrentiels.
Bénéfice du pouvoir d’achat d’麻豆社 sur les marchés monétaires.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Money Market Funds 麻豆社 Money Market Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
8 juillet 2015
|
| Monnaie comptable |
GBP
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.27 % p.a.
|
| Actuel commission de gestion |
0.19 % p.a.
|
| Commission de gestion maximale |
0.19 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.27 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
FTSE GBP 3M Eurodeposits
|
| N° de valeur |
4731706
|
| ISIN |
LU0395207615
|
| Ticker Bloomberg |
麻豆社MQAG LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.51 | 0.33 | 2.38 | 1.73 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 4.21 | -2.16 | -1.32 | 11.92 |
| 3A | ||||
| 5A | 17.34 | -3.16 | 16.45 | 11.56 |
| ø p.a.5A | 3.25 | -0.64 | 3.09 | 2.21 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | GBP 119.91 |
| Plus haut 12 derniers mois | 29.05.2026 | GBP 119.91 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | GBP 115.43 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | GBP 30.81 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | GBP 157.74 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 30.04.2026 | 3.75 % |
Structures
par titres détaillés (en %, au 30 avril 2026)*
|
|
|
|
| 1 | 麻豆社 Irl Select Money Market Fund - GBP | 3.78 |
| 2 | EUROCL ECP 0.0000 05 May 2026 NR/A-1+ | 3.16 |
| 3 | UKTB 0 07/13/26 | 3.13 |
| 4 | BFCM ECP 0.0000 12 Oct 2026 P1/A-1 | 3.10 |
| 5 | SUMIBK ECP 0.0000 06 May 2026 P1/A-1 | 2.52 |
| 6 | ACOSSL ECP 0.0000 05 May 2026 P1/A-1+ | 2.52 |
| 7 | PCAREU ECP 0 05/08/26 | 2.52 |
| 8 | SOCGEN ECD 0.0000 04 Jun 2026 P1/A-1 | 2.52 |
| 9 | BYLANG ECP 0.0000 09 Jun 2026 P1/NR | 2.52 |
| 10 | NDASS ECD 0.0000 23 Jun 2026 P1/A-1+ | 2.51 |
| 11 | SEB ECP 0.0000 02 Jul 2026 P1/A-1 | 2.51 |
| 12 | OCBCSP ECD 0.0000 01 Jul 2026 P1/A-1+ | 2.51 |
| 13 | EUROCL ECD 0.0000 20 Jul 2026 NR/A-1+ | 2.51 |
| 14 | TOYOTA ECP 0.0000 20 Aug 2026 P1/A-1+ | 2.49 |
| 15 | Dexia SA | 2.47 |
| 16 | KBC ECD 0.0000 17 Aug 2026 P1/A-1 | 2.18 |
| 17 | Nestle Holdings Inc | 1.96 |
| 18 | ABNAMR ECD 0 05/05/26 | 1.89 |
| 19 | HSBCUK ECP 0.0000 18 May 2026 P1/A-1 | 1.89 |
| 20 | NWIDE ECP 0.0000 21 May 2026 P1/A-1 | 1.89 |
| 21 | MIZUHO ECD 0.0000 15 Jun 2026 P1/A-1 | 1.89 |
| 22 | CCDJFQ ECP 0.0000 20 Jul 2026 P1/A-1 | 1.88 |
| 23 | C ECD 0.0000 30 Jul 2026 P1/A-1 | 1.88 |
| 24 | CDCEPS ECD 0.0000 21 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.87 |
| 25 | ANZ ECP 0.0000 08 Oct 2026 P-1/A-1+ | 1.86 |
| 26 | NRW Bank | 1.85 |
| 27 | DNBNO ECD 0.0000 06 Jan 2027 P1/A-1+ | 1.84 |
| 28 | OPBANK ECP 0.0000 06 Jan 2027 P1/A-1+ | 1.84 |
| 29 | NACN ECP 0.0000 09 Feb 2027 P1/A-1 | 1.83 |
| 30 | SWEDA ECP 0.0000 08 Mar 2027 P1/A-1+ | 1.82 |
| 31 | BNS ECD 4.0100 01 Jul 2026 P1/A-1 | 1.28 |
| 32 | ANZ Float 06/26/26 | 1.27 |
| 33 | GS ECD 0.0000 08 May 2026 P1/A-1 | 1.26 |
| 34 | SUMITR ECD 0.0000 12 May 2026 P1/A-1 | 1.26 |
| 35 | Bank of America NA/London | 1.26 |
| 36 | WSTP ECP 0.0000 26 May 2026 P1/A-1+ | 1.26 |
| 37 | SUKPLC ECP 0.0000 26 May 2026 P-1/A-1 | 1.26 |
| 38 | RABOBK ECD 0.0000 22 Jun 2026 P1/A-1 | 1.26 |
| 39 | GS ECD 0.0000 06 Jul 2026 P1/A-1 | 1.25 |
| 40 | SUMITR ECD 0.0000 07 Jul 2026 P1/A-1 | 1.25 |
| 41 | HSBC ECP 0.0000 14 Aug 2026 P1/A-1+ | 1.25 |
| 42 | INTNC ECD 0 08/24/26 | 1.25 |
| 43 | RABOBK ECP 0.0000 08 Sep 2026 P1/A-1 | 1.24 |
| 44 | ACAFP ECD 0.0000 14 Sep 2026 P1/A-1 | 1.24 |
| 45 | TRANLN ECP 0.0000 28 Sep 2026 P1/A-1 | 1.24 |
| 46 | CBAAU ECD 0.0000 11 Dec 2026 P1/A-1+ | 1.23 |
| 47 | RY ECD 0.0000 04 Jan 2027 P1/A-1+ | 1.23 |
| 48 | RY 1 09/09/26 | 0.94 |
| 49 | TotalEnergies Capital International SA | 0.64 |
| 50 | ACOSSL ECP 0.0000 07 May 2026 P1/A-1+ | 0.63 |
| 51 | ABNANV ECD 0.0000 01 Oct 2026 P1/A-1 | 0.62 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Rapport semestriel |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|