Informations clés
| N° de valeur |
3109433
|
| ISIN |
CH0031094334
|
| Reuters Id |
3109433X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSARESI SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.38 | 2.09 | 1.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 13.72 | 14.69 | 30.08 |
| 3A | |||
| 5A | 33.98 | 60.44 | 52.88 |
| ø p.a.5A | 6.03 | 9.92 | 8.86 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
|
|
|
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Mixed Sima | 10.95 |
| Swiss Prime Site AG | 8.37 |
| PSP Swiss Property AG | 6.15 |
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Residential Siat | 4.71 |
| Fonds Immobilier Romand | 3.19 |
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Commercial Interswiss | 3.18 |
| 麻豆社 Property Fund - Swiss Residential Anfos | 3.06 |
| Schroder ImmoPLUS | 2.96 |
| Mobimo Holding AG | 2.70 |
| 麻豆社 CH Property Fund - Leman Residential Foncipars | 2.54 |
Commissions
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.