Foren und DzԴڱԳäܳ | m2 | 貹ä | CHF | |
Forum (A, D) | 112 m² | bis 36 Personen | Tag ½ Tag | 1 100 880 |
Forum (B, E, F) | 72 m² | bis 27 Personen | Tag ½ Tag | 800 630 |
Forum (C) | 88 m² | bis 36 Personen | Tag ½ Tag | 900 630 |
Forum E & F kombiniert | 145 m² | bis 63 Personen | Tag ½ Tag | 1 400 1 080 |
Konferenzraum (19) | 57 m² | bis 14 Personen | Tag ½ Tag | 500 400 |
DzԴڱԳäܳ | 22-27 m² | bis 9 Personen | Tag ½ Tag | 220 150 |
Inkludierte Grundausstattung
| ||||
Auditorium und Panoramasaal | m2 | 貹ä | CHF | |
Auditorium | 370 m² | bis 280 Personen | Tag ½ Tag | 3 300 2 500 |
Panoramasaal Ost | 167 m² | bis 60 Personen | Tag ½ Tag | 2 300 1 700 |
Panoramasaal West | 113 m² | bis 24 Personen | Tag ½ Tag | 1 700 1 300 |
Panoramasaal Ost & West kombiniert | 280 m² | bis 96 Personen | Tag ½ Tag | 4 000 3 000 |
Inkludierte Grundausstattung
| ||||
CHF | ||
Beamer mobil | Tag | 180 |
Zusatzmonitor 55 Zoll | Tag | 80 |
Zusatzmonitor 75 Zoll | Tag | 100 |
Diskussionsanlage (Sprechstation für 2 Personen)im Auditorium, Panoramasaal, Forum D oder Forum E/F | Tag / pro ü | 30 |
Dolmetscheranlage, inkl. 1 Dolmetscherkabine(max. 90 Teilnehmer) im Auditorium | pauschal | 800 |
Videoaufnahme im Auditorium | Stunde | 100 |
Videokonferenz im Forum mit festinstallierter VC Cam | Tag | 320 |
Akku PAR RGBW Scheinwerfer 100W CRI 96 | Tag / pro ü | 60 |
Notebook | Tag | 180 |
Farblaserdrucker inkl. Kopien | Tag | 180 |
Videoausrüstung (HDD/SD-Camcorder, Stativ) | Tag | 150 |
Akku Aktivlautsprecher mobil, inkl. 2 Mikrofone | Tag | 130 |
Flipchart (zusätzlich zur Grundausstattung) | ü | 10 |
Pinnwand (zusätzlich zur Grundausstattung) | ü | 10 |
Moderatorenkoffer (zusätzlich zur Grundausstattung) | ü | 30 |
CHF | ||
Kopie s/w | ü | 0.20 |
Kopie farbig | ü | 0.50 |
Selbstklebende Namens-Etiketten | ü | 2 |
Namenskarten (für Tisch) | ü | 4 |
USB 3.0 -Stick 16GB | ü | 20 |
CHF | ||
Techniker-Einsatz | Stunde | 110 |
Zimmerverteiler-Einsatz | Pro Zimmer | 3 |
Sekretariatsservice | Stunde | 80 |
CHF pro Person | |||
Einzelzimmer | inkl. reichhaltiges Frühstücksbüffet | ab 260 | |
Doppelzimmer | inkl. reichhaltiges Frühstücksbüffet | ab 180 | |
Schlosssuite (Doppel) | inkl. reichhaltiges Frühstücksbüffet | Einzelnutzung Doppelnutzung | ab 500 ab 300 |
Schlosssuite (Einzel) | inkl. reichhaltiges Frühstücksbüffet | ab 300 |
CHF pro Person | |||
Kaffeepause mit Gebäck und Früchten | 10 | ||
3-Gang-Mittagessen | Zwei Hauptgänge zur Auswahl (vegetarisch oder vegan | Fisch oder Fleisch) | 50 | |
4-Gang-Abendessen | Drei Hauptgänge zur Auswahl (vegetarisch oder vegan | Fisch oder «Chef's Choice» | Fleisch) | 70 | |
