Produktdaten
| Valoren-Nr. |
3109433
|
| ISIN |
CH0031094334
|
| Bloomberg Ticker |
CSARESI SW
|
| Reuters Id |
3109433X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.38 | 2.09 | 1.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 13.72 | 14.69 | 30.08 |
| 3J | |||
| 5J | 33.98 | 60.44 | 52.88 |
| ø p.a.5J | 6.03 | 9.92 | 8.86 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Mixed Sima | 10.95 |
| Swiss Prime Site AG | 8.37 |
| PSP Swiss Property AG | 6.15 |
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Residential Siat | 4.71 |
| Fonds Immobilier Romand | 3.19 |
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Commercial Interswiss | 3.18 |
| 麻豆社 Property Fund - Swiss Residential Anfos | 3.06 |
| Schroder ImmoPLUS | 2.96 |
| Mobimo Holding AG | 2.70 |
| 麻豆社 CH Property Fund - Leman Residential Foncipars | 2.54 |
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.