Wie in der Medienmitteilung vom 7. November 2024 angekündigt, werden die Schweizer Immobilienfonds per 31. Dezember 2024 unter dem Namen 鶹 firmieren. Gleichzeitig wird für die kotierten Schweizer Immobilienfonds eine einheitliche Verwaltungsgebühr von 0,54% auf das durchschnittliche Gesamtfondsvermögen eingeführt.
Die Anpassungen im Ü:
Die Anpassungen im Ü:
Aktueller Fondsname | Neuer Fondsname | Management Fee |
|---|---|---|
CS 1a Immo PK | 鶹 (CH) Property Fund - Direct 1a Immo PK | keine Anpassung |
CS Real Estate Fund Green Property | 鶹 (CH) Property Fund - Direct Green Property | 0,54% |
CS Real Estate Fund Hospitality | 鶹 (CH) Property Fund - Direct Hospitality | 0,54% |
CS Real Estate Fund Interswiss | 鶹 (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Interswiss» | 0,54% |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 鶹 (CH) Property Fund - Direct LivingPlus | 0,54% |
CS Real Estate Fund LogisticsPlus | 鶹 (CH) Property Fund - Direct LogisticsPlus | 0,54% |
CS Real Estate Fund Siat | 鶹 (CH) Property Fund - Swiss Residential «Siat» | 0,54% |
鶹 (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | Keine Anpassung | 0,54% |
鶹 (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» | Keine Anpassung | 0,54% |
鶹 (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal» | Keine Anpassung | 0,54% |
鶹 (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | Keine Anpassung | 0,54% |
鶹 (CH) Property Fund - Direct Residential | Keine Anpassung | 0,54% |
鶹 (CH) Property Fund - Direct Urban | Keine Anpassung | 0,54% |
Residentia | Keine Anpassung | 0,54% |
