Overview
The investment objective of the fund is to deliver the net total return performance of the MSCI USA Index. The stock exchange price may differ from the net asset value.
The fund replicates synthetically the index performance by investing in a swap.
The swap counterparty transfers collateral to the fund in the form of G10 government bonds, supranational bonds and cash.
The fund is passively managed.
Benefits
Clients benefit from the flexibility of an exchange-traded investment.
Provides access to the performance of the index.
Optimised risk/return profile thanks to a broad diversification across a range of sectors.
The fund offers a high degree of transparency and cost efficiency.
Risks
Features
| Name of fund |
麻豆社 MSCI USA SF UCITS ETF
|
| Share class |
麻豆社 MSCI USA SF UCITS ETF USD acc
|
| Fund domicile |
Ireland
|
| Launch date |
15.12.2010
|
| TER (flat fee) |
0.15%
|
| Securities no. |
12126257
|
| Reuters ID |
MUUSAS.S
|
| WKN |
A0YFEL
|
| Fund type |
open-end
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| UCITS V |
yes
|
| Currency of share class |
USD
|
| Accounting year end |
30 June
|
| Replication methodology |
Synthetic (Fully Funded + Total Return Swap)
|
| Shares outstanding |
2,568,512
|
| Assets (m) |
USD 553.31
|
| Total fund assets (m) |
USD 553.31
|
| EUA Spot Price |
152.67
|
| Daily Carbon Entitlement per ETC |
4.429488323E8
|
| Total EUA Holding |
128.5438
|
| Total Value of EUA Holdings |
372,952,988.74
|
Performance and prices
Volatility (as of last month end)
| 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | |
| Fund Volatility | - | 12.49% | 13.28% | 16.00% |
| Benchmark Volatility | - | 12.49% | 13.27% | 16.00% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.03% | 0.04% |
Latest dividend declaration
| Pay date | — |
| Distribution date | — |
| Distribution | — |
| Currency | — |
Net Asset Values
|
Date
|
Adjusted NAV
|
Official NAV
|
Index
|
Distribution
|
Currency
|
| 04.06.2026 | USD 221.1277 | USD 221.1277 | 802.84 | ||
| 05.06.2026 | USD 215.1472 | USD 215.1472 | 781.10 | ||
| 08.06.2026 | USD 215.8200 | USD 215.8200 | 783.55 | ||
| 09.06.2026 | USD 215.1934 | USD 215.1934 | 781.28 | ||
| 10.06.2026 | USD 211.6563 | USD 211.6563 | 768.43 | ||
| 11.06.2026 | USD 215.4200 | USD 215.4200 | 782.10 |
Sustainability
Holdings
| Sector | Weight % |
| Information Technology | 47.63 |
| Financials | 11.08 |
| Consumer Discretionary | 8.56 |
| Industrials | 8.32 |
| Health Care | 5.57 |
| Energy | 5.25 |
| Communication Services | 4.21 |
| Utilities | 3.92 |
| Consumer Staples | 2.04 |
| Materials | 0.93 |
| Real Estate | 0.13 |
| Security | ISIN | Sedol Code | Weight % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | 5.37 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | 4.92 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2588184 | 4.64 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849 | 3.35 |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 2954699 | 3.27 |
| APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | 3.23 |
| INTEL CORP | US4581401001 | 2463247 | 3.16 |
| ENEL SPA | IT0003128367 | 7144569 | 2.80 |
| ENI SPA | IT0003132476 | 7145056 | 2.69 |
| TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | 2.66 |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | 2.66 |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | 2.19 |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | 2.19 |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | 1.75 |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 4076836 | 1.53 |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2198163 | 1.50 |
| AMGEN INC | US0311621009 | 2023607 | 1.37 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 2885409 | 1.36 |
| UNICREDIT SPA | IT0005239360 | BYMXPS7 | 1.34 |
| ROCHE HLDG PC PRP | CH1499059983 | BTMJD19 | 1.21 |
| FERROVIAL NV | NL0015001FS8 | BRS7CF0 | 1.20 |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | 1.16 |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 2867719 | 1.15 |
| SANDISK CORP | US80004C2008 | BSNPZV3 | 1.12 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 2005973 | 0.96 |
| CHEVRON CORP | US1667641005 | 2838555 | 0.96 |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | B80NXX8 | 0.95 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 5889505 | 0.89 |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | B1VQ252 | 0.86 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | BNKJSM5 | 0.82 |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 2681511 | 0.79 |
| STARBUCKS CORP | US8552441094 | 2842255 | 0.78 |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 4846523 | 0.74 |
| GENERALI | IT0000062072 | 4056719 | 0.72 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | BN78DQ4 | 0.66 |
| JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2475833 | 0.66 |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 5902941 | 0.65 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5983816 | 0.65 |
| TERADYNE INC | US8807701029 | 2884183 | 0.64 |
| MORGAN STANLEY | US6174464486 | 2262314 | 0.63 |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | B929F46 | 0.62 |
| BANCO BPM SPA | IT0005218380 | BYMD5K9 | 0.61 |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 7108899 | 0.60 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2073390 | 0.56 |
| VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | B1QH830 | 0.53 |
| GENERAL ELECTRIC | US3696043013 | BL59CR9 | 0.52 |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 2989301 | 0.50 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | B2PKRQ3 | 0.50 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 5842359 | 0.46 |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | BYVW0F7 | 0.45 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | BXDZ9Q1 | 0.44 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | BX865C7 | 0.43 |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 2041364 | 0.42 |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | B92SR70 | 0.41 |
| WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 2649100 | 0.40 |
| TARGET CORP | US87612E1064 | 2259101 | 0.40 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | BYM9ZP2 | 0.39 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | IL0010823792 | 6320605 | 0.39 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2090571 | 0.38 |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | B1FW751 | 0.36 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | B87ZMX0 | 0.34 |
| UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 2134781 | 0.34 |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 2252058 | 0.32 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | BJJP138 | 0.32 |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 2857817 | 0.31 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | BP0TQN6 | 0.31 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2931034 | 0.28 |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | BMV7PQ4 | 0.28 |
| AUTODESK INC | US0527691069 | 2065159 | 0.27 |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | B23X1H3 | 0.27 |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 2714923 | 0.27 |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | IT0003242622 | B01BN57 | 0.26 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 2648806 | 0.26 |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 5959378 | 0.25 |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2026082 | 0.24 |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | BMTVQK9 | 0.24 |
| CREDICORP LTD | BMG2519Y1084 | 2232878 | 0.24 |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 7332687 | 0.24 |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 2795542 | 0.23 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 4813345 | 0.23 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | B7Y8YR3 | 0.23 |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | 0.22 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | US5024311095 | BK9DTN5 | 0.22 |
| SOUTHERN COPPER CORP | US84265V1052 | 2823777 | 0.22 |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | B97C733 | 0.22 |
| EPIROC AB-A | SE0015658109 | BMD58R8 | 0.21 |
| RTX CORP | US75513E1010 | BM5M5Y3 | 0.21 |
| TELIA CO AB | SE0000667925 | 5978384 | 0.20 |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 5671519 | 0.20 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | BMWBC20 | 0.20 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | US03831W1080 | BMV3LG4 | 0.19 |
| DEXCOM INC | US2521311074 | B0796X4 | 0.19 |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | B1HHKD3 | 0.19 |
| POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | BYYN701 | 0.19 |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | B17H0S8 | 0.19 |
| BPER BANCA SPA | IT0000066123 | 4116099 | 0.19 |
| EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | B748CK2 | 0.18 |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | BNZHB81 | 0.18 |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 2044545 | 0.17 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | B18ZRK2 | 0.17 |
| RWE AG | DE0007037129 | 4768962 | 0.17 |
| DEERE & CO | US2441991054 | 2261203 | 0.17 |
| SNAM SPA | IT0003153415 | 7251470 | 0.16 |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | BDRXDB4 | 0.16 |
| DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | BKT9Y49 | 0.16 |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 7103065 | 0.15 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | BF1K7P7 | 0.15 |
| JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2190385 | 0.15 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | NO0013536151 | BSTRB82 | 0.15 |
| SLB LTD | AN8068571086 | 2779201 | 0.14 |
| ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | BYPC1T4 | 0.14 |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | BL9XPM3 | 0.14 |
| SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | 2829601 | 0.13 |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | JP3899600005 | 6596729 | 0.13 |
| TAPESTRY INC | US8760301072 | BF09HX3 | 0.13 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | KYG254571055 | BLD13F2 | 0.13 |
| NETAPP INC | US64110D1046 | 2630643 | 0.13 |
| DANAHER CORP | US2358511028 | 2250870 | 0.12 |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 4031976 | 0.12 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | BHKD3S6 | 0.12 |
| AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | BMGYYH4 | 0.11 |
| BAKER HUGHES CO | US05722G1004 | BDHLTQ5 | 0.11 |
| XYLEM INC | US98419M1009 | B3P2CN8 | 0.11 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 2325507 | 0.11 |
| EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 2474164 | 0.10 |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 4595739 | 0.10 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | IT0004776628 | BYWP840 | 0.10 |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | B8KQN82 | 0.10 |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 5231485 | 0.10 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 2216850 | 0.10 |
| OPC ENERGY LTD | IL0011415713 | BF8KKX9 | 0.09 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005508921 | BK93RS6 | 0.09 |
| PACCAR INC | US6937181088 | 2665861 | 0.09 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 5294121 | 0.09 |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 7142091 | 0.09 |
| CITIGROUP INC | US1729674242 | 2297907 | 0.09 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | BQ7ZV06 | 0.09 |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | BNG7113 | 0.08 |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTE | IL0011765935 | BN6JDH9 | 0.08 |
| NORDEX SE | DE000A0D6554 | B06CF71 | 0.08 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 2440637 | 0.08 |
| TWILIO INC - A | US90138F1021 | BD6P5Q0 | 0.08 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | US8606301021 | 2849234 | 0.08 |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 5636927 | 0.08 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | BLDBN52 | 0.08 |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 5165294 | 0.08 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 2692665 | 0.07 |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | B0WG737 | 0.07 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 4902384 | 0.07 |
| CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 2685717 | 0.07 |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 2197137 | 0.07 |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | US2044481040 | 2210476 | 0.07 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | US88262P1021 | BM99VY2 | 0.07 |
| EQUIFAX INC | US2944291051 | 2319146 | 0.07 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | US74834L1008 | 2702791 | 0.07 |
| PIRELLI & C SPA | IT0005278236 | BZ5ZHK3 | 0.06 |
| WILLIAMS-SONOMA INC | US9699041011 | 2967589 | 0.06 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | IL0010811243 | 6308913 | 0.06 |
| EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 2318024 | 0.06 |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | IL0007200111 | 6767677 | 0.06 |
| XPO INC | US9837931008 | B6Z1355 | 0.06 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LT | IL0005660183 | 6577876 | 0.06 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | B4R2R50 | 0.06 |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | BN13P03 | 0.06 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | B3SPXZ3 | 0.06 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | US4385161066 | 2020459 | 0.06 |
| FORTINET INC | US34959E1091 | B5B2106 | 0.05 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | B65LWX6 | 0.05 |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | IL0002300114 | 6098032 | 0.05 |
| AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 2145084 | 0.05 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | B4QG225 | 0.05 |
| AON PLC-CLASS A | IE00BLP1HW54 | BLP1HW5 | 0.05 |
| COHERENT CORP | US19247G1076 | BNG8Z81 | 0.05 |
| INTUIT INC | US4612021034 | 2459020 | 0.05 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 2036047 | 0.05 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | BZ07BW4 | 0.05 |
| ATI INC | US01741R1023 | 2526117 | 0.05 |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | BYWD7L4 | 0.05 |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | B17H3F6 | 0.05 |
| TPG INC | US8726571016 | BNKBB55 | 0.05 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | US0640581007 | B1Z77F6 | 0.04 |
| TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 2681760 | 0.04 |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 7110720 | 0.04 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | B11TCY0 | 0.04 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | US6795801009 | 2656423 | 0.04 |
| MASTEC INC | US5763231090 | 2155306 | 0.04 |
| MASCO CORP | US5745991068 | 2570200 | 0.04 |
| SANDOZ GROUP AG | CH1243598427 | BLPLD38 | 0.04 |
| GALDERMA GROUP AG | CH1335392721 | BRC2T72 | 0.04 |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | B665KZ5 | 0.04 |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 2313405 | 0.04 |
| EXPONENT INC | US30214U1025 | 2330318 | 0.04 |
| KROGER CO | US5010441013 | 2497406 | 0.04 |
| BASIC-FIT NV | NL0011872650 | BD9Y9B7 | 0.04 |
| HALLIBURTON CO | US4062161017 | 2405302 | 0.04 |
| ASTERA LABS INC | US04626A1034 | BMTQ7V2 | 0.04 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 2126335 | 0.04 |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 4741844 | 0.04 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 2457552 | 0.04 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | US7739031091 | 2754060 | 0.04 |
| NORTHERN TRUST CORP | US6658591044 | 2648668 | 0.04 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | B8CKK03 | 0.04 |
| EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2326618 | 0.04 |
| HUBER + SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 7132832 | 0.03 |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | BMXX645 | 0.03 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | US4101201097 | 2415497 | 0.03 |
| DAIHEN CORP | JP3497800007 | 6661843 | 0.03 |
| KANDENKO CO LTD | JP3230600003 | 6483586 | 0.03 |
| AVOLTA AG | CH0023405456 | B0R80X9 | 0.03 |
| HOULIHAN LOKEY INC | US4415931009 | BYQ3PM7 | 0.03 |
| RBC BEARINGS INC | US75524B1044 | B0GLYB5 | 0.03 |
| ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 2055718 | 0.03 |
| PLANET FITNESS INC - CL A | US72703H1014 | BYSFJV8 | 0.03 |
| LIBERTY ENERGY INC | US53115L1044 | BDCWFT8 | 0.03 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8 | BP6VLQ4 | 0.03 |
| BAVARIAN NORDIC A/S | DK0015998017 | 5564619 | 0.03 |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 2142922 | 0.03 |
| MEDLINE INC-CL A | US58507V1070 | BNBV4B1 | 0.03 |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | US4456581077 | 2445416 | 0.03 |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | B17NY40 | 0.03 |
| KOBE BUSSAN CO LTD | JP3291200008 | B14RJB7 | 0.03 |
| AVNET INC | US0538071038 | 2066505 | 0.03 |
| AFLAC INC | US0010551028 | 2026361 | 0.03 |
| ADYEN NV | NL0012969182 | BZ1HM42 | 0.03 |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | BZ57390 | 0.03 |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | 0.03 |
| JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 5545670 | 0.03 |
| SAMSARA INC-CL A | US79589L1061 | BPK3058 | 0.03 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | US0937121079 | BDD1BB8 | 0.03 |
| SUMITOMO BAKELITE CO LTD | JP3409400003 | 6858504 | 0.03 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2113434 | 0.02 |
| BETSSON AB-B | SE0022726485 | BMWC784 | 0.02 |
| PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | BLS09M3 | 0.02 |
| BLACKROCK INC | US09290D1019 | BMZBBT7 | 0.02 |
| GITLAB INC-CL A | US37637K1088 | BMTVT22 | 0.02 |
| INFICON HOLDING AG-REG | CH1431598916 | BNBQ7P1 | 0.02 |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | BPYTZ57 | 0.02 |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | US8926721064 | BJXMVK2 | 0.02 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 5962309 | 0.02 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 2517382 | 0.02 |
| ALCON INC | CH0432492467 | BJT1GR5 | 0.02 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | B0J7D57 | 0.02 |
| ACM RESEARCH INC-CLASS A | US00108J1097 | BF5C2N2 | 0.02 |
| ARTERIS INC COM USD0.001 | US04302A1043 | BMG97J2 | 0.02 |
| Shs:Indutrade AB: | SE0001515552 | B0LDBX7 | 0.02 |
| FAGRON | BE0003874915 | B281L72 | 0.02 |
| NUCOR CORP | US6703461052 | 2651086 | 0.02 |
| CHEWY INC - CLASS A | US16679L1098 | BJLFHW7 | 0.02 |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | BFYT7B7 | 0.02 |
| EVERGY INC | US30034W1062 | BFMXGR0 | 0.02 |
| LITTELFUSE INC | US5370081045 | 2531832 | 0.02 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 2126249 | 0.02 |
| LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS | SE0014990966 | BMWX9N6 | 0.02 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2654461 | 0.02 |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | B0SDJB4 | 0.02 |
| TOKYO GAS CO LTD | JP3573000001 | 6895448 | 0.02 |
| JFE HOLDINGS INC | JP3386030005 | 6543792 | 0.02 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | 2491839 | 0.02 |
| ANRITSU CORP | JP3128800004 | 6044109 | 0.01 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | 2592174 | 0.01 |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 2317087 | 0.01 |
| ROSS STORES INC | US7782961038 | 2746711 | 0.01 |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 4852832 | 0.01 |
| Akt.:PUMA SE: | DE0006969603 | 5064722 | 0.01 |
| KONGSBERG MARITIME AS COMMON STOCK | NO0013697029 | BVMZHV9 | 0.01 |
| IDEX CORP | US45167R1041 | 2456612 | 0.01 |
| QNITY ELECTRONICS INC | US74743L1008 | BW1P234 | 0.01 |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | BD376K0 | 0.01 |
| VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 7517893 | 0.01 |
| CATERPILLAR INC | US1491231015 | 2180201 | 0.01 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | GB00BMVP7Y09 | BMVP7Y0 | 0.01 |
| LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2511920 | 0.01 |
| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 2002305 | 0.01 |
| EVERSOURCE ENERGY | US30040W1080 | BVVN4Q8 | 0.01 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | BG0SCK9 | 0.01 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 2704407 | 0.01 |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | 0.01 |
| CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 4598589 | 0.01 |
| MSCI INC | US55354G1004 | B2972D2 | 0.01 |
| SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | B156T57 | 0.01 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 4352097 | 0.01 |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | B17R248 | 0.01 |
| ORACLE CORP | US68389X1054 | 2661568 | 0.01 |
| COEUR MINING INC | US1921085049 | 2208136 | 0.01 |
| CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 2577609 | 0.01 |
| RUBRIK INC-A | US7811541090 | BSLQK57 | 0.01 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | CH1169360919 | BNM73Q6 | 0.00 |
| HF SINCLAIR CORP | US4039491000 | BMZQ9C1 | 0.00 |
| FIVE BELOW | US33829M1018 | B85KFY9 | 0.00 |
| GARRETT MOTION INC | US3665051054 | BGLRLT7 | 0.00 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV COMMON STOCK | NL0015000IY2 | 0.00 | |
| PIVOTAL SOFTWARE A ESCROW | US725ESC0166 | 0.00 |
| Market | Weight % |
| United States | 70.48 |
| Italy | 10.75 |
| Sweden | 5.05 |
| Switzerland | 3.25 |
| Netherlands | 2.45 |
| Germany | 2.36 |
| Israel | 0.88 |
| Finland | 0.71 |
| Cayman Islands | 0.63 |
| Canada | 0.43 |
| Portugal | 0.36 |
| Ireland | 0.35 |
| Japan | 0.29 |
| Norway | 0.25 |
| Bermuda | 0.24 |
| Denmark | 0.15 |
| Curacao | 0.14 |
| Peru | 0.07 |
| Belgium | 0.02 |
| United Kingdom | 0.01 |
| Currency | Weight % |
| USD | 72.17 |
| EUR | 16.40 |
| SEK | 5.05 |
| CHF | 3.25 |
| ILS | 0.88 |
| CAD | 0.43 |
| JPY | 0.29 |
| NOK | 0.25 |
| DKK | 0.15 |
| Investment Type | Weight % |
| Foreign Currencies | 100.00 |
| Currency | Weight % |
| USD | 100.00 |
| Position Security Type | Weight % |
| Fully Funded Swap | 0.60 |
| Total Return Swap | 99.40 |
| Security | ISIN | Sedol Code | Country | Asset Type | Weight % |
| US DOLLAR | - | - | - | Cash | 100.00 |
Securities Lending as of 11-Jan-2022
Distributions
| Market |
Sales authorisations status
|
| Australia |
Institutional Only*
|
| Austria |
Registered
|
| Denmark |
Registered
|
| Finland |
Registered
|
| France |
Registered
|
| Germany |
Registered
|
| Ireland |
Registered
|
| Italy |
Institutional Only*
|
| Liechtenstein |
Registered
|
| Luxembourg |
Registered
|
| Netherlands |
Registered
|
| Norway |
Registered
|
| Portugal |
Registered
|
| Singapore |
Institutional Only*
|
| Spain |
Registered
|
| Sweden |
Registered
|
| Switzerland |
Registered
|
| United Kingdom |
Registered
|
Sales Authorisations
|
Document type
|
Document Language
|
| Fund documentation M&A |
|
| Key Information Document |
|
| Past performance |
|
| Previous performance scenario |
|
| Prospectus |
|
| Supplement |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Annual report |
|
|
| Annual report 2023 |
|
|
| Annual report 2022 |
|
|
| Annual report 2021 |
|
|
| Annual report 2017 |
|
|
| Annual report 2016 |
|
|
| Annual report 2015 |
|
|
| Annual report 2014 |
|
|
| Semi-annual report |
|
|
| Semi-annual report 2022 |
|
|
| Semi-annual report 2021 |
|
|
| Semi-annual report 2019 |
|
|
| Semi-annual report 2018 |
|
|
| Semi-annual report 2017 |
|
|
| Semi-annual report 2016 |
|
|
| Semi-annual report 2015 |
|
|
| Semi-annual report 2014 |
|
|
| Semi-annual report 2013 |
|
Contact
| Exchange | Currency | iNAV | Bid | Ask | Total volume | Total turnover | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | USD | - | - | - | 655.0000 | - | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 216.5500 | 216.7000 | 308.0000 | 66,682.0000 |
Contact our 麻豆社 ETFs team
Whether you have a question or a request, we will be happy to get in touch with you.