In questa pagina
Australia
Information | Dettagli |
|---|---|
Segmeanto | Wealth Management |
Indirizzo della sede | Credit Suisse 101 Collins Street Level 41 惭别濒产辞耻谤苍别,听3000 |
Telefono | |
Fax | +61聽3 9280 1890 |
Information | Dettagli |
|---|---|
Segmeanto | Wealth Management |
Entit脿 legale | 麻豆社 AG, Australia Branch |
Indirizzo della sede | 麻豆社 AG, Australia Branch Level 16, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000, Australia |
Telefono | |
Fax | +61 2 8205 4382 |
Hong Kong SAR (China)
Information | Dettagli |
|---|---|
Segmeanto | Wealth Management |
Entit脿 legale | 麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Limited |
Indirizzo della sede | 麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Limited 52/F Two International Finance Centre 8 Finance St; Central Hong Kong SAR (China) |
Telefono | |
Fax | +852 2841 001 |
India
Information | Dettagli |
|---|---|
Segmeanto | Clienti privati |
Entit脿 legale | 麻豆社 AG, Mumbai Branch |
Indirizzo della sede | 麻豆社 AG, Mumbai Branch Dr. Annie Besant Road 10th Floor 400018聽Mumbai (Bombay) |
Telefono | |
Fax | +91 22 6777 38 66 |
Information | Dettagli |
|---|---|
Lunedi -聽Venerd矛 | 09:00 - 18:00 |
Sabato -聽Domenica | Chiuso |
Information | Dettagli |
|---|---|
Segmeanto | Clienti istituzionali |
Entit脿 legale | Credit Suisse Securities (India) Pvt. Limited |
Indirizzo della sede | Credit Suisse Securities (India) Pvt. Limited Dr. Annie Besant Road 10th Floor, Ceejay House, Plot F, Shiv Sagar Estate 400018聽Mumbai (Bombay) |
Telefono | |
Fax | +91 22 6777 38 66 |
Giappone
Information | Dettagli |
|---|---|
Segmeanto | Clienti istituzionali |
Entit脿 legale | Credit Suisse Securities (Japan) Limited |
Indirizzo della sede | Credit Suisse Securities (Japan) Limited 24/F, Izumi Garden Tower 1-6-1 Roppongi, Minato-ku 罢辞办测辞,听106-6024 |
Telefono |
Information | Dettagli |
|---|---|
Segmeanto | Wealth Management |
Indirizzo della sede |
Singapore
Information | Dettagli |
|---|---|
Segmeanto | Wealth Management |
Entit脿 legale | 麻豆社 AG, Singapore Branch |
Indirizzo della sede | 麻豆社 AG, Singapore Branch 9 Penang Road Singapore聽Singapur 238459 |
Telefono | |
Fax | +65 6212 6000 |
Information | Dettagli |
|---|---|
Segmeanto | Wealth Management |
Entit脿 legale | 麻豆社 AG, Singapore Branch |
Indirizzo della sede | 麻豆社 AG, Singapore Branch 9 Penang Road Singapore聽Singapur 238459 |
Telefono | |
Fax | +65 6212 3100 |
Information | Dettagli |
|---|---|
Segmeanto | Wealth Management |
Entit脿 legale | Credit Suisse Trust |
Indirizzo della sede | Credit Suisse Trust One Raffles Link #05-02 厂颈苍驳补辫辞谤别听039393 |
Telefono | |
Fax | +65聽6212 6227 |
SWIFT BIC | CSPBSGSGXXX |
Corea del Sud
Information | Dettagli |
|---|---|
Segmeanto | Clienti istituzionali |
Entit脿 legale | Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Seoul Branch |
Indirizzo della sede | Credit Suisse Securities (Europe) Limited,聽 Seoul Branch 109, Sogong-Ro, Jung-Gu 14th Floor Seoul 04525 |
Telefono | |
Fax | +82 2 6364 8890 |
SWIFT BIC | CSFBKRSEXXX |
Swift BIC | CRESGGSK |
Information | Dettagli |
|---|---|
Segmeanto | Clienti istituzionali |
Entit脿 legale | 麻豆社 AG, Seoul Branch |
Indirizzo della sede | 麻豆社 AG, Seoul Branch 15F Centropolis Tower A 26 Ujeongguk-ro, Jongno-gu Seoul 03161, South Korea |
Telefono | |
Fax | +82 2 3701 3881 |
SWIFT BIC | CRESKRSEXXX |
