Auf dieser Seite
Australia
Information | Einzelheiten |
|---|---|
Segment | Wealth Management |
Adresse des Standorts | Credit Suisse 101 Collins Street Level 41 ²Ñ±ð±ô²ú´Ç³Ü°ù²Ô±ð,Ìý3000 |
Telefonnummern | |
Fax | +61Ìý3 9280 1890 |
Information | Einzelheiten |
|---|---|
Segment | Wealth Management |
Rechtseinheit | Âé¶¹Éç AG, Australia Branch |
Adresse des Standorts | Âé¶¹Éç AG, Australia Branch Ìý Level 16, Chifley Tower, Ìý 2 Chifley Square, Ìý Sydney NSW 2000, Australia |
Telefonnummern | |
Fax | +61 2 8205 4382 |
Hong Kong SAR (China)
Information | Einzelheiten |
|---|---|
Segment | Wealth Management |
Rechtseinheit | Âé¶¹Éç Asset Management (Hong Kong) Limited |
Adresse des Standorts | Âé¶¹Éç Asset Management (Hong Kong) Limited 52/F Two International Finance Centre 8 Finance St; Central Hong Kong SAR (China) |
Telefonnummer | |
Fax | +852 2841 001 |
Indien
Information | Einzelheiten |
|---|---|
Segment | Privatkunden |
Rechtseinheit | Âé¶¹Éç AG, Mumbai Branch |
Adresse des Standorts | Âé¶¹Éç AG, Mumbai Branch Ìý Dr. Annie Besant Road Ìý 10th Floor Ìý 400018ÌýMumbai (Bombay) |
Telefonnummern | |
Fax | +91 22 6777 38 66 |
Information | Einzelheiten |
|---|---|
Montag -ÌýFreitag | 09:00 - 18:00 |
Samstag -ÌýSonntag | Geschlossen |
Information | Einzelheiten |
|---|---|
Segment | Institutionelle Kunden |
Rechtseinheit | Credit Suisse Securities (India) Pvt. Limited |
Adresse des Standorts | Credit Suisse Securities (India) Pvt. Limited Ìý Dr. Annie Besant Road Ìý 10th Floor, Ceejay House, Plot F, Shiv Sagar Estate Ìý 400018ÌýMumbai (Bombay) |
Telefonnummern | |
Fax | +91 22 6777 38 66 |
Japan
Information | Einzelheiten |
|---|---|
Segment | Institutionelle Kunden |
Rechtseinheit | Credit Suisse Securities (Japan) Limited |
Adresse des Standorts | Credit Suisse Securities (Japan) Limited Ìý 24/F, Izumi Garden Tower Ìý 1-6-1 Roppongi, Minato-ku Ìý Tokyo,Ìý106-6024 |
Telefonnummern |
Information | Einzelheiten |
|---|---|
Segment | Wealth Management |
Adresse des Standorts |
Singapur
Information | Einzelheiten |
|---|---|
Segment | Wealth Management |
Rechtseinheit | Âé¶¹Éç AG, Singapore Branch |
Adresse des Standorts | Âé¶¹Éç AG, Singapore Branch Ìý 9 Penang Road Ìý SingaporeÌýSingapur 238459 |
Telefonnummern | |
Fax | +65 6212 6000 |
Information | Einzelheiten |
|---|---|
Segment | Wealth Management |
Rechtseinheit | Âé¶¹Éç AG, Singapore Branch |
Adresse des Standorts | Âé¶¹Éç AG, Singapore Branch Ìý 9 Penang Road Ìý SingaporeÌýSingapur 238459 |
Telefonnummern | |
Fax | +65 6212 3100 |
Information | Einzelheiten |
|---|---|
Segment | Wealth Management |
Rechtseinheit | Credit Suisse Trust |
Adresse des Standorts | Credit Suisse Trust Ìý One Raffles Link Ìý #05-02 Ìý SingaporeÌý039393 |
Telefonnummern | |
Fax | +65Ìý6212 6227 |
SWIFT BIC | CSPBSGSGXXX |
³§Ã¼»å°ì´Ç°ù±ð²¹
Information | Einzelheiten |
|---|---|
Segment | Institutionelle Kunden |
Rechtseinheit | Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Seoul Branch |
Adresse des Standorts | Credit Suisse Securities (Europe) Limited,Ìý Ìý Seoul Branch 109, Sogong-Ro, Jung-Gu Ìý 14th Floor Ìý Seoul 04525 |
Telefonnummern | |
Fax | +82 2 6364 8890 |
SWIFT BIC | CSFBKRSEXXX |
Information | Einzelheiten |
|---|---|
Segment | Institutionelle Kunden |
Rechtseinheit | Âé¶¹Éç AG, Seoul Branch |
Adresse des Standorts | Âé¶¹Éç AG, Seoul Branch Ìý 15F Centropolis Tower A Ìý 26 Ujeongguk-ro, Jongno-gu Ìý Seoul 03161, South Korea |
Telefonnummern | |
Fax | +82 2 3701 3881 |
SWIFT BIC | CRESKRSEXXX |
