Overview
Regulation / Supervision: CISA / FINMA (Funds for qualified investors)
Authorised investors: pension funds, insurance companies, family offices and institutional investors under CISA
Investments: Equity securities issued by companies from emerging markets listed in the MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index
No investments in securities on the recommendation list for the exclusion of SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) and controversial weapons.
Portfolio is passively managed and aims to replicate the performance of the benchmark
Currency exposure: in line with securities portfolio
Securities lending: not permitted
Use of derivatives: permitted under BVV2
All investments are subject to market fluctuations. Every fund has specific risks, which can significantly increase under unusual market conditions. Please consult your client advisor for more information on the investment risks of this product.
The exchange rate risk between USD and CHF is not hedged.
Risks
Features
| Product category |
Equity Global |
| Product domicile |
Switzerland
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fund management |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Custodian bank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Legal form |
FCP
|
| Day of inception |
May 16, 2022
|
| Currency of account |
CHF
|
| Close of financial year |
October 31
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Issue / redemption |
daily
|
| Distribution |
Reinvestment
|
| Maturity |
Open end
|
| Flat fee |
0.00% p.a.
|
| Total expense ratio (TER) |
0.01% p.a.
|
| Minimum investment |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Selection Index (net div. reinv.)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Securities no. |
116788745
|
| ISIN |
CH1167887459
|
| Bloomberg Ticker |
UBLPIXC SW
|
| Telekurs Id |
EMGELPIICIX
|
Performance and Prices
Percentage growth
as of May 29, 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 11.06 | 13.33 | 12.61 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1Y | |||
| 2Y | 17.96 | 18.97 | 34.93 |
| 3Y | |||
| 5Y | |||
| ø p.a.5Y | 8.13 | 11.34 | 13.75 |
Current data
| Net asset value | 29.05.2026 | CHF 1,300.96 |
| High - last 12 months | 07.05.2026 | CHF 1,323.33 |
| Low - last 12 months | 02.06.2025 | CHF 983.75 |
| Assets of the unit class in mn | 29.05.2026 | CHF 1,248.66 |
| Total product assets in mn | 29.05.2026 | CHF 1,251.92 |
|
Date
|
2 years
|
5 years
|
|
| Total risk reference index / benchmark | 30.04.2026 | 14.02% | n.a. |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.23 | n.a. |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40% | 0.41% |
Structures
By detailed securities (in %, as of April 30, 2026)*
|
|
|
|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26.83 |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 6.16 |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.47 |
| 4 | Delta Electronics Inc | 2.15 |
| 5 | China Construction Bank Corp | 1.78 |
| 6 | HDFC Bank Ltd | 1.49 |
| 7 | Reliance Industries Ltd | 1.48 |
| 8 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.00 |
| 9 | BYD Co Ltd | 0.86 |
| 10 | SK Square Co Ltd | 0.84 |
| 11 | Itau Unibanco Holding SA | 0.75 |
| 12 | Saudi Arabian Oil Co | 0.74 |
| 13 | Naspers Ltd | 0.67 |
| 14 | Infosys Ltd | 0.66 |
| 15 | KB Financial Group Inc | 0.64 |
| 16 | NetEase Inc | 0.64 |
| 17 | Gold Fields Ltd | 0.62 |
| 18 | Doosan Enerbility Co Ltd | 0.62 |
| 19 | JD.com Inc | 0.58 |
| 20 | Baidu Inc | 0.55 |
| 21 | Trip.com Group Ltd | 0.54 |
| 22 | Axis Bank Ltd | 0.50 |
| 23 | Kuwait Finance House KSCP | 0.50 |
| 24 | China Merchants Bank Co Ltd | 0.50 |
| 25 | Mahindra & Mahindra Ltd | 0.49 |
| 26 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 0.47 |
| 27 | United Microelectronics Corp | 0.46 |
| 28 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 0.46 |
| 29 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 0.45 |
| 30 | FirstRand Ltd | 0.44 |
| 31 | Agricultural Bank of China Ltd | 0.43 |
| 32 | Standard Bank Group Ltd | 0.41 |
| 33 | Hana Financial Group Inc | 0.40 |
| 34 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 0.38 |
| 35 | America Movil SAB de CV | 0.38 |
| 36 | Capitec Bank Holdings Ltd | 0.37 |
| 37 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 0.37 |
| 38 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 0.37 |
| 39 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 0.36 |
| 40 | MTN Group Ltd | 0.36 |
| 41 | Credicorp Ltd | 0.35 |
| 42 | Emaar Properties PJSC | 0.35 |
| 43 | Valterra Platinum Ltd | 0.34 |
| 44 | ORLEN SA | 0.34 |
| 45 | Qatar National Bank QPSC | 0.34 |
| 46 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 0.33 |
| 47 | NAVER Corp | 0.33 |
| 48 | Hindustan Unilever Ltd | 0.32 |
| 49 | Banco Bradesco SA | 0.32 |
| 50 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 0.32 |
| 51 | Geely Automobile Holdings Ltd | 0.32 |
| 52 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 0.31 |
| 53 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 0.31 |
| 54 | Cemex SAB de CV | 0.31 |
| 55 | BeOne Medicines Ltd | 0.30 |
| 56 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 0.29 |
| 57 | Samsung C&T Corp | 0.28 |
| 58 | Yum China Holdings Inc | 0.28 |
| 59 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 0.28 |
| 60 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 0.27 |
| 61 | Public Bank Bhd | 0.27 |
| 62 | Innovent Biologics Inc | 0.27 |
| 63 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 0.27 |
| 64 | Malayan Banking Bhd | 0.27 |
| 65 | CIMB Group Holdings Bhd | 0.26 |
| 66 | TS Financial Holding Co Ltd | 0.26 |
| 67 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 0.26 |
| 68 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 0.25 |
| 69 | Woori Financial Group Inc | 0.25 |
| 70 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 0.25 |
| 71 | Power Grid Corp of India Ltd | 0.24 |
| 72 | LG Energy Solution Ltd | 0.24 |
| 73 | Saudi Basic Industries Corp | 0.24 |
| 74 | Hindalco Industries Ltd | 0.24 |
| 75 | Mega Financial Holding Co Ltd | 0.24 |
| 76 | Nan Ya Plastics Corp | 0.23 |
| 77 | UltraTech Cement Ltd | 0.23 |
| 78 | China Petroleum & Chemical Corp | 0.23 |
| 79 | LS Electric Co Ltd | 0.23 |
| 80 | National Bank of Greece SA | 0.22 |
| 81 | Kuaishou Technology | 0.22 |
| 82 | LG Chem Ltd | 0.22 |
| 83 | China Resources Land Ltd | 0.21 |
| 84 | Impala Platinum Holdings Ltd | 0.21 |
| 85 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 0.21 |
| 86 | HCL Technologies Ltd | 0.20 |
| 87 | Grupo Cibest SA | 0.20 |
| 88 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 0.20 |
| 89 | Nongfu Spring Co Ltd | 0.20 |
| 90 | KGHM Polska Miedz SA | 0.19 |
| 91 | China Hongqiao Group Ltd | 0.19 |
| 92 | Absa Group Ltd | 0.19 |
| 93 | Lenovo Group Ltd | 0.19 |
| 94 | NIO Inc | 0.19 |
| 95 | Weichai Power Co Ltd | 0.19 |
| 96 | Advanced Info Service PCL | 0.19 |
| 97 | CMOC Group Ltd | 0.18 |
| 98 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 0.18 |
| 99 | Pop Mart International Group Ltd | 0.18 |
| 100 | KE Holdings Inc | 0.18 |
| 101 | PRIO SA/Brazil | 0.18 |
| 102 | Eurobank SA | 0.18 |
| 103 | Lite-On Technology Corp | 0.17 |
| 104 | H World Group Ltd | 0.17 |
| 105 | Uni-President Enterprises Corp | 0.17 |
| 106 | Li Auto Inc | 0.17 |
| 107 | Equatorial SA | 0.17 |
| 108 | First Financial Holding Co Ltd | 0.17 |
| 109 | ZTO Express Cayman Inc | 0.17 |
| 110 | Eicher Motors Ltd | 0.17 |
| 111 | Nestle India Ltd | 0.17 |
| 112 | XPeng Inc | 0.16 |
| 113 | SK Inc | 0.16 |
| 114 | LG Electronics Inc | 0.16 |
| 115 | Kakao Corp | 0.16 |
| 116 | Piraeus Bank SA | 0.16 |
| 117 | WuXi AppTec Co Ltd | 0.16 |
| 118 | Asian Paints Ltd | 0.16 |
| 119 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0.16 |
| 120 | Sanlam Ltd | 0.15 |
| 121 | Alinma Bank | 0.15 |
| 122 | HD Hyundai Co Ltd | 0.15 |
| 123 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 0.15 |
| 124 | TVS Motor Co Ltd | 0.15 |
| 125 | SABIC Agri-Nutrients Co | 0.15 |
| 126 | InterGlobe Aviation Ltd | 0.15 |
| 127 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 0.14 |
| 128 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 0.14 |
| 129 | Localiza Rent a Car SA | 0.14 |
| 130 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 0.14 |
| 131 | Discovery Ltd | 0.14 |
| 132 | Cipla Ltd/India | 0.14 |
| 133 | Shoprite Holdings Ltd | 0.14 |
| 134 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 0.13 |
| 135 | Gulf Development PCL | 0.13 |
| 136 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 0.13 |
| 137 | Trent Ltd | 0.13 |
| 138 | Sasol Ltd | 0.13 |
| 139 | Bid Corp Ltd | 0.13 |
| 140 | Max Healthcare Institute Ltd | 0.13 |
| 141 | Haier Smart Home Co Ltd | 0.13 |
| 142 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.13 |
| 143 | Grasim Industries Ltd | 0.12 |
| 144 | Nedbank Group Ltd | 0.12 |
| 145 | Latam Airlines Group SA | 0.12 |
| 146 | Alpha Bank SA | 0.12 |
| 147 | SK Telecom Co Ltd | 0.12 |
| 148 | Allegro.eu SA | 0.12 |
| 149 | Tata Consumer Products Ltd | 0.11 |
| 150 | CITIC Ltd | 0.11 |
| 151 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 0.11 |
| 152 | China Steel Corp | 0.11 |
| 153 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 0.11 |
| 154 | CP ALL PCL | 0.11 |
| 155 | Erste Bank Polska SA | 0.11 |
| 156 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 0.11 |
| 157 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 0.11 |
| 158 | Airports of Thailand PCL | 0.11 |
| 159 | PharmaEssentia Corp | 0.11 |
| 160 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.11 |
| 161 | SK Innovation Co Ltd | 0.11 |
| 162 | Suzlon Energy Ltd | 0.11 |
| 163 | ACWA Power Co | 0.11 |
| 164 | ENN Energy Holdings Ltd | 0.11 |
| 165 | Eternal Ltd | 0.11 |
| 166 | China Overseas Land & Investment Ltd | 0.11 |
| 167 | Britannia Industries Ltd | 0.11 |
| 168 | Etihad Etisalat Co | 0.10 |
| 169 | Hero MotoCorp Ltd | 0.10 |
| 170 | Gerdau SA | 0.10 |
| 171 | JD Health International Inc | 0.10 |
| 172 | China Yangtze Power Co Ltd | 0.10 |
| 173 | Airtac International Group | 0.10 |
| 174 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 0.10 |
| 175 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 0.10 |
| 176 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 0.10 |
| 177 | Taiwan Mobile Co Ltd | 0.10 |
| 178 | Hanwha Systems Co Ltd | 0.10 |
| 179 | MSCI EM ESG Ld NT Jun26 | 0.10 |
| 180 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 0.10 |
| 181 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 0.10 |
| 182 | Siam Cement PCL/The | 0.10 |
| 183 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 0.09 |
| 184 | LG Corp | 0.09 |
| 185 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 0.09 |
| 186 | Indian Hotels Co Ltd/The | 0.09 |
| 187 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 0.09 |
| 188 | AU Small Finance Bank Ltd | 0.09 |
| 189 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 0.09 |
| 190 | Richter Gedeon Nyrt | 0.09 |
| 191 | Raia Drogasil SA | 0.09 |
| 192 | POSCO Future M Co Ltd | 0.09 |
| 193 | Chailease Holding Co Ltd | 0.09 |
| 194 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 0.09 |
| 195 | Hyundai Glovis Co Ltd | 0.09 |
| 196 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 0.09 |
| 197 | Ashok Leyland Ltd | 0.09 |
| 198 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 0.09 |
| 199 | Kanzhun Ltd | 0.09 |
| 200 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 0.09 |
| 201 | Gamuda Bhd | 0.08 |
| 202 | Krafton Inc | 0.08 |
| 203 | Akbank TAS | 0.08 |
| 204 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 0.08 |
| 205 | NEPI Rockcastle NV | 0.08 |
| 206 | Bilibili Inc | 0.08 |
| 207 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 0.08 |
| 208 | Vipshop Holdings Ltd | 0.08 |
| 209 | Vodacom Group Ltd | 0.08 |
| 210 | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.08 |
| 211 | Saudi Energy Co | 0.08 |
| 212 | Prologis Property Mexico SA de CV | 0.08 |
| 213 | Fortune Electric Co Ltd | 0.07 |
| 214 | IHH Healthcare Bhd | 0.07 |
| 215 | Bidvest Group Ltd | 0.07 |
| 216 | Komercni Banka AS | 0.07 |
| 217 | Pidilite Industries Ltd | 0.07 |
| 218 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 0.07 |
| 219 | mBank SA | 0.07 |
| 220 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 0.07 |
| 221 | President Chain Store Corp | 0.07 |
| 222 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 0.07 |
| 223 | ABB India Ltd | 0.07 |
| 224 | Vedanta Ltd | 0.07 |
| 225 | Marico Ltd | 0.07 |
| 226 | Hotai Motor Co Ltd | 0.07 |
| 227 | Huatai Securities Co Ltd | 0.07 |
| 228 | JD Logistics Inc | 0.07 |
| 229 | HYBE Co Ltd | 0.07 |
| 230 | AMMB Holdings Bhd | 0.07 |
| 231 | Rumo SA | 0.07 |
| 232 | GAIL India Ltd | 0.07 |
| 233 | Cia Energetica de Minas Gerais | 0.06 |
| 234 | Ultrapar Participacoes SA | 0.06 |
| 235 | Amman Mineral Internasional PT | 0.06 |
| 236 | KOC Holding AS | 0.06 |
| 237 | TOTVS SA | 0.06 |
| 238 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 0.06 |
| 239 | Petronas Chemicals Group Bhd | 0.06 |
| 240 | Kasikornbank PCL | 0.06 |
| 241 | Siemens Ltd | 0.06 |
| 242 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 0.06 |
| 243 | Sunway Bhd | 0.06 |
| 244 | Energisa S/A | 0.06 |
| 245 | Kunlun Energy Co Ltd | 0.06 |
| 246 | TIM SA/Brazil | 0.06 |
| 247 | Info Edge India Ltd | 0.06 |
| 248 | Torrent Power Ltd | 0.06 |
| 249 | Clicks Group Ltd | 0.06 |
| 250 | Industrial Bank Co Ltd | 0.06 |
| 251 | Great Wall Motor Co Ltd | 0.06 |
| 252 | Voltas Ltd | 0.06 |
| 253 | Bumrungrad Hospital PCL | 0.06 |
| 254 | Korean Air Lines Co Ltd | 0.05 |
| 255 | UPL Ltd | 0.05 |
| 256 | Sinopharm Group Co Ltd | 0.05 |
| 257 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 0.05 |
| 258 | Turk Hava Yollari AO | 0.05 |
| 259 | APL Apollo Tubes Ltd | 0.05 |
| 260 | Interconexion Electrica SA ESP | 0.05 |
| 261 | Falabella SA | 0.05 |
| 262 | Petronas Gas Bhd | 0.05 |
| 263 | Yuhan Corp | 0.05 |
| 264 | YTL Power International Bhd | 0.05 |
| 265 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 0.05 |
| 266 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 0.05 |
| 267 | Klabin SA | 0.05 |
| 268 | Eva Airways Corp | 0.05 |
| 269 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 0.05 |
| 270 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 0.05 |
| 271 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 0.05 |
| 272 | KakaoBank Corp | 0.05 |
| 273 | HMM Co Ltd | 0.05 |
| 274 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 0.05 |
| 275 | Manila Electric Co | 0.05 |
| 276 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 0.05 |
| 277 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 0.05 |
| 278 | Kingsoft Corp Ltd | 0.05 |
| 279 | Far Eastern New Century Corp | 0.05 |
| 280 | Asseco Poland SA | 0.05 |
| 281 | Lodha Developers Ltd | 0.05 |
| 282 | Havells India Ltd | 0.04 |
| 283 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 0.04 |
| 284 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 0.04 |
| 285 | Enel Chile SA | 0.04 |
| 286 | GMR Airports Ltd | 0.04 |
| 287 | Want Want China Holdings Ltd | 0.04 |
| 288 | Coromandel International Ltd | 0.04 |
| 289 | Amorepacific Corp | 0.04 |
| 290 | Bosideng International Holdings Ltd | 0.04 |
| 291 | CPFL Energia SA | 0.04 |
| 292 | Union Bank of India Ltd | 0.04 |
| 293 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 0.04 |
| 294 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 0.04 |
| 295 | CELCOMDIGI BHD | 0.04 |
| 296 | Zabka Group SA | 0.04 |
| 297 | PI Industries Ltd | 0.04 |
| 298 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 0.04 |
| 299 | Jindal Stainless Ltd | 0.04 |
| 300 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 0.04 |
| 301 | Barito Pacific Tbk PT | 0.04 |
| 302 | Dabur India Ltd | 0.04 |
| 303 | China Resources Gas Group Ltd | 0.04 |
| 304 | Supreme Industries Ltd | 0.04 |
| 305 | Qatar Fuel QSC | 0.04 |
| 306 | SM Investments Corp | 0.04 |
| 307 | NHPC Ltd | 0.04 |
| 308 | Ayala Corp | 0.04 |
| 309 | China Gas Holdings Ltd | 0.04 |
| 310 | Engie Brasil Energia SA | 0.04 |
| 311 | BOC Aviation Ltd | 0.04 |
| 312 | Orient Overseas International Ltd | 0.04 |
| 313 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 0.04 |
| 314 | Colgate-Palmolive India Ltd | 0.04 |
| 315 | Longfor Group Holdings Ltd | 0.04 |
| 316 | Maxis Bhd | 0.04 |
| 317 | Minor International PCL | 0.03 |
| 318 | Genscript Biotech Corp | 0.03 |
| 319 | Budimex SA | 0.03 |
| 320 | Telekom Malaysia Bhd | 0.03 |
| 321 | Hanjin Kal Corp | 0.03 |
| 322 | Moneta Money Bank AS | 0.03 |
| 323 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 0.03 |
| 324 | Empresas Copec SA | 0.03 |
| 325 | Malco Energy Ltd | 0.03 |
| 326 | China Ruyi Holdings Ltd | 0.03 |
| 327 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 0.03 |
| 328 | China National Building Material Co Ltd | 0.03 |
| 329 | Talwandi Sabo Power Ltd | 0.03 |
| 330 | Astral Ltd | 0.03 |
| 331 | Salik Co PJSC | 0.03 |
| 332 | Taiwan High Speed Rail Corp | 0.03 |
| 333 | Air Arabia PJSC | 0.03 |
| 334 | Yadea Group Holdings Ltd | 0.03 |
| 335 | Zangge Mining Co Ltd | 0.03 |
| 336 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 0.03 |
| 337 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 0.03 |
| 338 | China Feihe Ltd | 0.03 |
| 339 | MINISO Group Holding Ltd | 0.03 |
| 340 | LG Uplus Corp | 0.03 |
| 341 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd | 0.03 |
| 342 | Balkrishna Industries Ltd | 0.03 |
| 343 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 0.03 |
| 344 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 0.03 |
| 345 | SF Holding Co Ltd | 0.03 |
| 346 | Haitian International Holdings Ltd | 0.03 |
| 347 | Nestle Malaysia Bhd | 0.02 |
| 348 | YTL Corp Bhd | 0.02 |
| 349 | China Airlines Ltd | 0.02 |
| 350 | Axiata Group Bhd | 0.02 |
| 351 | Arabian Internet & Communications Services Co | 0.02 |
| 352 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 0.02 |
| 353 | Seres Group Co Ltd | 0.02 |
| 354 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 0.02 |
| 355 | Petronas Dagangan Bhd | 0.02 |
| 356 | China Literature Ltd | 0.02 |
| 357 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 0.02 |
| 358 | China Jushi Co Ltd | 0.02 |
| 359 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 0.02 |
| 360 | Eve Energy Co Ltd | 0.02 |
| 361 | Zhejiang NHU Co Ltd | 0.02 |
| 362 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | 0.02 |
| 363 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 0.02 |
| 364 | Tianqi Lithium Corp | 0.02 |
| 365 | MR DIY Group M Bhd | 0.02 |
| 366 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 0.02 |
| 367 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | 0.02 |
| 368 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd | 0.02 |
| 369 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 0.02 |
| 370 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | 0.02 |
| 371 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 0.02 |
| 372 | Empresas CMPC SA | 0.01 |
| 373 | Satellite Chemical Co Ltd | 0.01 |
| 374 | Western Mining Co Ltd | 0.01 |
| 375 | Xiamen Tungsten Co Ltd | 0.01 |
| 376 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 0.01 |
| 377 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd | 0.01 |
| 378 | Beijing Tong Ren Tang Co Ltd | 0.01 |
| 379 | Air China Ltd | 0.01 |
| 380 | CHINA THREE GORGES RENEWAB-A | 0.01 |
| 381 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 0.01 |
| 382 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd | 0.01 |
| 383 | CNGR Advanced Material Co Ltd | 0.01 |
| 384 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 0.01 |
| 385 | Sunwoda Electronic Co Ltd | 0.01 |
| 386 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 0.01 |
| 387 | Orient Securities Co Ltd/China | 0.01 |
| 388 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd | 0.01 |
| 389 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd | 0.01 |
| 390 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 0.01 |
| 391 | China Southern Airlines Co Ltd | 0.01 |
| 392 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd | 0.01 |
| 393 | ENN Natural Gas Co Ltd | 0.01 |
| 394 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 0.01 |
| 395 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 0.01 |
| 396 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 0.00 |
| 397 | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | 0.00 |
| 398 | Pharmaron Beijing Co Ltd | 0.00 |
| 399 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd | 0.00 |
| 400 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 0.00 |
| 401 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd | 0.00 |
| 402 | Kuang-Chi Technologies Co Ltd | 0.00 |
| 403 | IMEIK TECHNOLOGY D A CNY1 | 0.00 |
| 404 | China Vanke Co Ltd | 0.00 |
| 405 | GEM Co Ltd | 0.00 |
Fees
Distributions
Sales Authorisations
Literature
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Past performance |
|
|
|
|
| Previous performance scenario |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Annual report |
|
|
| AMAS Periodic Report |
|